Nom | Distance au soleil (UA) | Période de révolution | Inclinaison (°) | Excentricité | Diamètre équatorial (km) | Masse (kg) | Densité (g/cm3) | Période de rotation | Satellites connus | Notes | |
Planètes intérieures |
|||||||||||
Mercure | 0,3871 | 87,97 j | 7,00 | 0,206 | 4880 | 3,30E+023 | 5,43 | 58,65 | 0 | ||
Venus | 0,7233 | 224,70 j | 3,39 | 0,007 | 12104 | 4,87E+024 | 5,2 | 243,02 | 0 | Rotation rétrograde | |
Terre | 1,0000 | 365,26 j | 0,00 | 0,017 | 12756 | 5,97E+024 | 5,52 | 0,9973 | 1 | ||
Mars | 1,5237 | 686,96 j | 1,85 | 0,093 | 6805 | 6,42E+023 | 5,03 | 1,0260 | 2 | ||
Ceinture d'astéroïde (objets principaux uniquement) |
|||||||||||
Vesta | 2,3618 | 3,63 a | 7,13 | 0,089 | 530 | 2,70E+020 | 4,3 | 0,2226 | 0 | ||
Junon | 2,6678 | 4,36 a | 12,97 | 0,258 | 233,9 | 2,82E+019 | 3,9 | 0,3004 | 0 | ||
Cérès | 2,7671 | 4,60 a | 10,58 | 0,080 | 946 | 9,45E+020 | 2,05 | 0,3781 | 0 | ||
Pallas | 2,7722 | 4,62 a | 34,85 | 0,230 | 524,4 | 2,06E+020 | 4,2 | 0,3256 | 0 | ||
Ida | 2,8610 | 4,84 a | 1,14 | 0,046 | 56×24×21 | ? E+017 | 2,5 | 0,1924 | 1 | ||
Interamnia | 3,0628 | 5,36 a | 17,29 | 0,149 | 316,6 | 3,30E+019 | 2 | 0,3640 | 0 | ||
Europe | 3,0998 | 5,46 a | 7,47 | 0,102 | 302,5 | 2,90E+019 | 2 | 0,2347 | 0 | ||
Hygie | 3,1374 | 5,56 a | 3,84 | 0,119 | 407,1 | 1,00E+020 | 2,76 | 1,1510 | 0 | ||
Davida | 3,1668 | 5,64 a | 15,94 | 0,185 | 326,1 | 3,60E+019 | 2 | 0,2137 | 0 | ||
Planètes géantes |
|||||||||||
Jupiter | 5,2034 | 11,87 a | 3,12 | 0,048 | 142984 | 1,90E+027 | 1,33 | 0,4135 | 63 | ||
Saturne | 9,5371 | 29,45 a | 2,48 | 0,054 | 120536 | 5,68E+026 | 0,69 | 0,444 | 33 | ||
Uranus | 19,1913 | 84,07 a | 0,77 | 0,023 | 51312 | 8,68E+025 | 1,32 | 0,718 | 26 | Rotation rétrograde | |
Neptune | 30,0690 | 164,89 a | 1,77 | 0,009 | 49922 | 1,02E+026 | 1,64 | 0,67 | 13 | ||
Objets transnéptuniens (objets principaux uniquement, dont Pluton) |
|||||||||||
Orcus | 39,4729 | 248,00 a | 20,56 | 0,218 | entre 840 et 1880 | environ 2 | 0 | ||||
Pluton | 39,4817 | 248,09 a | 17,14 | 0,249 | 2390 | 1,31E+022 | 2 | 6,39 | 3 | ||
Ixion | 39,5119 | 248,37 a | 19,62 | 0,241 | 759 | 2,30E+020 | 1 | 0 | |||
2003 EL61 | 43,3391 | 285,01 a | 28,19 | 0,189 | entre 1960 et 2500 | 4,21E+021 | entre 2,6 et 3,34 | 0,16 | 2 | ||
2005 FY9 | 45,7627 | 306,64 a | 29,00 | 0,150 | entre 1200 et 1800 | 0 | |||||
Varuna | 43,1249 | 283,20 a | 17,16 | 0,051 | entre 840 et 1240 | 5,90E+020 | environ 1 | 0,26 | 0 | ||
Quaoar | 43,3766 | 285,69 a | 7,98 | 0,034 | 1250 | ? E+021 | environ 1 | 0,74 | 0 | ||
2003 UB313 | 67,6681 | 557,02 a | 44,19 | 0,442 | 2400 | + de 0,33 | 1 | ||||
Sedna | 505,7543 | 11374,11 a | 11,93 | 0,850 | entre 1200 et 1700 | 1,60E+021 | environ 1 | environ 0,42 | 0 |
* UA : Unité astronomique (1 UA = 149.6 millions de km)