Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
Type : | Variable à éclipse |
AD : | 3h 8' |
Dec : | 40° 57' |
Epoch : | 2445641.5135 |
Période : | 2.8673043 j |
Mag mini : | 2.12 |
Mag maxi : | 3.39 |
Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
Magnitude de l'éclipse principale : | 2.15 |
Le 02/04/2025 à 03:19 TU
Phase actuelle : 0.38030
AD du soleil : 0h 46'
Correction héliocentrique : -5.48 min
Quelques minimums
JD | Date, heure TU |
---|---|
2460766.5474243 | 01/04/2025 01:08 |
2460769.4148985 | 03/04/2025 21:57 |
2460772.2823648 | 06/04/2025 18:46 |
2460775.1498231 | 09/04/2025 15:35 |
2460778.017273 | 12/04/2025 12:24 |
2460780.8847141 | 15/04/2025 09:13 |
2460783.7521462 | 18/04/2025 06:03 |
2460786.6195688 | 21/04/2025 02:52 |
2460789.4869817 | 23/04/2025 23:41 |
2460792.3543844 | 26/04/2025 20:30 |
2460795.2217765 | 29/04/2025 17:19 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles