176 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 117 | NGC 558 | GALXY | CET | 1h 27.3' | −1° 58' | 14.3 | 11.0 | 24" x 12" | Elliptical | ||
IC 1297 | PK 358-21.1 | PLNNB | CRA | 19h 17.4' | −39° 37' | 11.5 | 5.9 | 8" x 6" | 12.9 | ||
IC 1511 | NGC 7767 | GALXY | PEG | 23h 50.9' | +27° 05' | 13.5 | 11.5 | 60" x 12" | Sa | ||
IC 1747 | PK 130+1.1 | PLNNB | CAS | 1h 57.6' | +63° 19' | 12.0 | 8.6 | 13" | 3b | 15.8 | |
IC 2003 | PK 161-14.1 | PLNNB | PER | 3h 56.4' | +33° 53' | 12.5 | 7.4 | 7" | 2 | 15.3 | |
IC 2035 | ESO 250- 7 | GALXY | HOR | 4h 09.0' | −45° 31' | 11.8 | 11.6 | 72" x 54" | SBO | ||
IC 2165 | PK 221-12.1 | PLNNB | CMA | 6h 21.7' | −12° 59' | 12.5 | 6.5 | 9" x 7" | 3b | 15.0 | |
IC 2173 | NGC 2288 | GALXY | GEM | 6h 50.9' | +33° 28' | 14.4 | 10.3 | 12" x 12" | Elliptical | ||
IC 2448 | PK 285-14.1 | PLNNB | CAR | 9h 07.1' | −69° 57' | 11.5 | 6.4 | 8" | 2b | 14.1 | |
IC 2501 | PK 281-5.1 | PLNNB | CAR | 9h 38.8' | −60° 06' | 11.3 | 3.1 | 2" | 1 | 14.5 | |
IC 2553 | PK 285-5.1 | PLNNB | CAR | 10h 09.3' | −62° 37' | 13.0 | 6.2 | 4" | 15.5 | ||
IC 2621 | PK 291-4.1 | PLNNB | CAR | 11h 00.3' | −65° 15' | 10.5 | 5.9 | 5" | 1 | 15.4 | |
IC 351 | PK 159-15.1 | PLNNB | PER | 3h 47.6' | +35° 03' | 12.4 | 7.2 | 8" x 6" | 2a | 15.0 | |
IC 3568 | PK 123+34.1 | PLNNB | CAM | 12h 33.1' | +82° 34' | 11.5 | 6.7 | 18" | 2(2a) | 12.9 | |
IC 418 | PK 215-24.1 | PLNNB | LEP | 5h 27.5' | −12° 42' | 10.6 | 5.7 | 14" x 11" | 4 | 10.1 | |
IC 4191 | PK 304-4.1 | PLNNB | MUS | 13h 08.8' | −67° 39' | 12.0 | 5.2 | 18" x 11" | 2 | 16.3 | |
IC 4406 | PK 319+15.1 | PLNNB | LUP | 14h 22.4' | −44° 09' | 11.0 | 9.0 | 1.6' x 0.6' | 4(3) | 17.3 | |
IC 4593 | PK 25+40.1 | PLNNB | HER | 16h 11.7' | +12° 04' | 11.0 | 7.4 | 12" x 10" | 2(2) | 11.1 | |
IC 4634 | PK 0+12.1 | PLNNB | OPH | 17h 01.6' | −21° 50' | 12.0 | 6.5 | 20" x 10" | 2a(3) | 17.0 | |
IC 4637 | PK 345+0.1 | PLNNB | SCO | 17h 05.2' | −40° 53' | 13.5 | 9.1 | 21" x 17" | 3 | 12.6 | |
IC 4642 | PK 334-9.1 | PLNNB | ARA | 17h 11.8' | −55° 24' | 12.4 | 9.5 | 15" | 4 | 13.5 | |
IC 4663 | PK 346-8.1 | PLNNB | SCO | 17h 45.5' | −44° 54' | 13.0 | 8.8 | 14" x 12" | 4 | 14.0 | |
IC 4673 | PK 3-2.3 | PLNNB | SGR | 18h 03.3' | −27° 06' | 13.0 | 9.9 | 18" x 12" | 4 | 14.5 | |
IC 4699 | PK 348-13.1 | PLNNB | TEL | 18h 18.5' | −45° 59' | 12.0 | 7.2 | 5" | 2 | 15.0 | |
IC 4715 | M 24 | OPNCL | SGR | 18h 26.6' | −18° 23' | 3.1 | 4.2 | 95' x 35' | |||
IC 4732 | PK 10-6.1 | PLNNB | SGR | 18h 33.9' | −22° 39' | 13.3 | 6.2 | 2" | 1 | 16.6 | |
IC 4776 | PK 2-13.1 | PLNNB | SGR | 18h 45.8' | −33° 21' | 12.5 | 6.4 | 8" x 6" | 2a | 16.0 | |
IC 4846 | PK 27-9.1 | PLNNB | AQL | 19h 16.5' | −9° 03' | 12.0 | 4.5 | 2" | 2 | 13.6 | |
IC 4997 | PK 58-10.1 | PLNNB | SGE | 20h 20.1' | +16° 44' | 11.3 | 2.8 | 2" x 1" | 1 | 13.6 | |
IC 5117 | PK 89-5.1 | PLNNB | CYG | 21h 32.5' | +44° 36' | 13.3 | 3.0 | 2" | 2 | 16.6 | |
IC 5217 | PK 100-5.1 | PLNNB | LAC | 22h 23.9' | +50° 58' | 12.5 | 6.5 | 7" x 6" | 2 | 14.5 | |
IC 5307 | NGC 7594 | GALXY | PEG | 23h 18.2' | +10° 18' | 13.0 | 11.0 | 84" x 54" | Sb | ||
Mel 22 | M 45 | CL+NB | TAU | 3h 47.0' | +24° 07' | 1.1 | 11.0 | 100' | I 3 r n | 100 | 2.8 |
NGC 1020 | ZWG 388. 81 | GALXY | CET | 2h 38.7' | +2° 14' | 14.0 | 11.6 | 48" x 12" | SO | ||
NGC 1044 | MCG 1- 7- 23 | GALXY | CET | 2h 41.1' | +8° 44' | 13.1 | 11.8 | 30" x 30" | SOp | ||
NGC 1121 | UGC 2332 | GALXY | ERI | 2h 50.7' | −1° 44' | 12.9 | 11.5 | 54" x 24" | SO | ||
NGC 1501 | PK 144+6.1 | PLNNB | CAM | 4h 07.0' | +60° 55' | 12.0 | 11.5 | 56" x 48" | 3 | 14.4 | |
NGC 1535 | PK 206-40.1 | PLNNB | ERI | 4h 14.3' | −12° 44' | 10.4 | 7.2 | 20" x 17" | 4(2c) | 12.0 | |
NGC 1952 | M 1 | SNREM | TAU | 5h 34.5' | +22° 01' | 8.4 | 11.0 | 8' x 4' | |||
NGC 1976 | M 42 | CL+NB | ORI | 5h 35.3' | −5° 23' | 4.0 | 11.0 | 90' x 60' | E+R | ||
NGC 2022 | PK 196-10.1 | PLNNB | ORI | 5h 42.1' | +9° 05' | 12.8 | 9.1 | 28" x 27" | 4(2) | 15.8 | |
NGC 2099 | M 37 | OPNCL | AUR | 5h 52.3' | +32° 33' | 5.5 | 11.0 | 24' | II 1 r | 150 | 9.1 |
NGC 2288 | IC 2173 | GALXY | GEM | 6h 50.9' | +33° 28' | 14.4 | 10.3 | 12" x 12" | Elliptical | ||
NGC 2346 | PK 215+3.1 | PLNNB | MON | 7h 09.4' | −0° 48' | 12.5 | 11.5 | 60" x 50" | 3b(6) | 11.1 | |
NGC 2371 | NGC 2372 | PLNNB | GEM | 7h 25.6' | +29° 30' | 13.0 | 10.5 | 74" x 54" | 3a+6 | 14.8 | |
NGC 2392 | PK 197+17.1 | PLNNB | GEM | 7h 29.2' | +20° 55' | 8.5 | 6.7 | 47" x 43" | 3b(3b) | 10.5 | |
NGC 2422 | M 47 | OPNCL | PUP | 7h 36.6' | −14° 29' | 4.4 | 11.0 | 30' | III 2 m | 30 | 5.7 |
NGC 2438 | PK 231+4.2 | PLNNB | PUP | 7h 41.8' | −14° 44' | 11.0 | 11.6 | 65" | 4(2) | 17.5 | |
NGC 2440 | PK 234+2.1 | PLNNB | PUP | 7h 41.9' | −18° 13' | 11.5 | 6.4 | 54" x 20" | 5(3) | 17.5 | |
NGC 2452 | PK 243-1.1 | PLNNB | PUP | 7h 47.4' | −27° 20' | 12.5 | 9.4 | 22" x 16" | 4(3) | 17.5 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats