176 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 6302 | PK 349+1.1 | PLNNB | SCO | 17h 13.7' | −37° 06' | 12.8 | 9.0 | 72" x 30" | 6 | 16.6 | |
NGC 6309 | PK 9+14.1 | PLNNB | OPH | 17h 14.1' | −12° 55' | 11.5 | 8.5 | 20" x 10" | 3b(6) | 16.3 | |
NGC 6326 | PK 338-8.1 | PLNNB | ARA | 17h 20.8' | −51° 45' | 12.0 | 7.7 | 15" x 10" | 3b | 13.5 | |
NGC 6333 | M 9 | GLOCL | OPH | 17h 19.2' | −18° 31' | 7.9 | 11.0 | 5.5' | VIII | ||
NGC 6337 | PK 349-1.1 | PLNNB | SCO | 17h 22.3' | −38° 29' | 12.3 | 11.5 | 38" x 28" | 4 | 14.8 | |
NGC 6341 | M 92 | GLOCL | HER | 17h 17.1' | +43° 08' | 6.5 | 11.0 | 11.2' | IV | ||
NGC 6369 | H IV 11 | PLNNB | OPH | 17h 29.3' | −23° 46' | 11.0 | 10.5 | 30" x 29" | 4(2) | 15.0 | |
NGC 6405 | M 6 | OPNCL | SCO | 17h 40.3' | −32° 15' | 4.2 | 10.0 | 20' | III 2 p | 80 | 6.2 |
NGC 6438 | ESO 10- 1 | GALXY | OCT | 18h 22.3' | −85° 24' | 11.0 | 11.8 | 1.6' x 1.4' | SO | ||
NGC 6439 | PK 11+5.1 | PLNNB | SGR | 17h 48.3' | −16° 28' | 13.0 | 7.2 | 6" x 5" | 2a | 18.0 | |
NGC 6445 | H II 586 | PLNNB | SGR | 17h 49.3' | −20° 01' | 13.0 | 9.5 | 35" x 30" | 3b(3) | 19.0 | |
NGC 6462 | MCG 10-25- 85 | GALXY | DRA | 17h 44.8' | +61° 55' | 13.9 | 11.8 | 24" x 24" | Elliptical | ||
NGC 650 | M 76 | PLNNB | PER | 1h 42.3' | +51° 35' | 11.0 | 10.4 | 2.7' x 1.7' | 3(6) | 17.6 | |
NGC 651 | M 76 | PLNNB | PER | 1h 42.3' | +51° 35' | 11.0 | 10.4 | 2.7' x 1.7' | 3(6) | 17.6 | |
NGC 6531 | M 21 | OPNCL | SGR | 18h 04.2' | −22° 29' | 5.9 | 11.0 | 13' | I 3 m | 70 | 7.2 |
NGC 6537 | PK 10+0.1 | PLNNB | SGR | 18h 05.2' | −19° 51' | 12.0 | 8.0 | 5" | 2a(6) | 19.5 | |
NGC 6543 | PK 96+29.1 | PLNNB | DRA | 17h 58.6' | +66° 38' | 8.3 | 5.0 | 22" x 16" | 3a(2) | 11.3 | |
NGC 6563 | PK 358-7.1 | PLNNB | SGR | 18h 12.0' | −33° 52' | 13.0 | 10.3 | 54" x 41" | 3a | 18.0 | |
NGC 6565 | PK 3-4.5 | PLNNB | SGR | 18h 11.9' | −28° 11' | 13.0 | 8.0 | 10" x 8" | 4 | 19.5 | |
NGC 6567 | PK 11-0.2 | PLNNB | SGR | 18h 13.8' | −19° 05' | 11.5 | 6.4 | 11" x 7" | 2a(3) | 15.0 | |
NGC 6572 | PK 34+11.1 | PLNNB | OPH | 18h 12.1' | +6° 51' | 8.0 | 4.2 | 15" x 12" | 2a | 12.0 | |
NGC 6578 | PK 10-1.1 | PLNNB | SGR | 18h 16.3' | −20° 27' | 13.0 | 8.4 | 8" | 2a | 15.6 | |
NGC 662 | UGC 1220 | GALXY | AND | 1h 44.6' | +37° 42' | 12.9 | 11.8 | 48" x 30" | Sc | ||
NGC 6620 | PK 5-6.1 | PLNNB | SGR | 18h 22.9' | −26° 49' | 14.0 | 8.3 | 5" x 3" | 2b | 16.0 | |
NGC 6626 | M 28 | GLOCL | SGR | 18h 24.5' | −24° 52' | 6.9 | 11.0 | 15' | IV | ||
NGC 6629 | H II 204 | PLNNB | SGR | 18h 25.7' | −23° 12' | 10.5 | 8.1 | 16" x 14" | 2a | 12.9 | |
NGC 6637 | M 69 | GLOCL | SGR | 18h 31.4' | −32° 21' | 7.7 | 11.0 | 7.1' | V | ||
NGC 6644 | PK 8-7.2 | PLNNB | SGR | 18h 32.6' | −25° 08' | 12.1 | 3.8 | 3" | 2 | 15.9 | |
NGC 6656 | M 22 | GLOCL | SGR | 18h 36.4' | −23° 54' | 5.0 | 11.0 | 24' | VII | ||
NGC 6681 | M 70 | GLOCL | SGR | 18h 43.2' | −32° 18' | 8.0 | 11.0 | 7.8' | V | ||
NGC 6705 | M 11 | OPNCL | SCT | 18h 51.1' | −6° 16' | 5.7 | 9.0 | 14' | I 2 r | 500 | 8.0 |
NGC 6715 | M 54 | GLOCL | SGR | 18h 55.1' | −30° 29' | 7.7 | 11.0 | 9.1' | III | ||
NGC 6720 | M 57 | PLNNB | LYR | 18h 53.6' | +33° 02' | 9.4 | 9.3 | 86" x 62" | 4(3) | 15.8 | |
NGC 6741 | PK 33-2.1 | PLNNB | AQL | 19h 02.6' | −0° 27' | 12.0 | 7.0 | 9" x 7" | 4 | 14.6 | |
NGC 6751 | PK 29-5.1 | PLNNB | AQL | 19h 05.9' | −6° 00' | 12.0 | 9.1 | 20" | 3 | 13.0 | |
NGC 6778 | PK 34-6.1 | PLNNB | AQL | 19h 18.4' | −1° 36' | 13.3 | 9.0 | 19" x 13" | 3(3) | 14.8 | |
NGC 6790 | PK 37-6.1 | PLNNB | AQL | 19h 23.0' | +1° 31' | 11.4 | 5.9 | 2" | 2 | 16.1 | |
NGC 6803 | PK 46-4.1 | PLNNB | AQL | 19h 31.3' | +10° 03' | 11.0 | 6.4 | 4" | 2a | 14.0 | |
NGC 6804 | PK 45-4.1 | PLNNB | AQL | 19h 31.6' | +9° 14' | 12.4 | 11.0 | 63" x 50" | 4(2) | 14.0 | |
NGC 6807 | PK 42-6.1 | PLNNB | AQL | 19h 34.6' | +5° 41' | 13.8 | 4.7 | 2" | 2 | 13.9 | |
NGC 6818 | PK 25-17.1 | PLNNB | SGR | 19h 44.0' | −14° 09' | 10.0 | 7.0 | 22" x 15" | 4 | 15.0 | |
NGC 6826 | PK 83+12.1 | PLNNB | CYG | 19h 44.8' | +50° 32' | 8.8 | 6.9 | 27" x 24" | 3a(2) | 10.6 | |
NGC 6833 | PK 82+11.1 | PLNNB | CYG | 19h 49.8' | +48° 58' | 13.8 | 4.7 | 2" | 2 | 15.0 | |
NGC 6852 | PK 42-14.1 | PLNNB | AQL | 20h 00.7' | +1° 44' | 11.4 | 11.1 | 28" | 4 | 17.8 | |
NGC 6853 | M 27 | PLNNB | VUL | 19h 59.6' | +22° 43' | 7.2 | 11.1 | 8' x 5.6' | 3(2) | 14.0 | |
NGC 6864 | M 75 | GLOCL | SGR | 20h 06.1' | −21° 55' | 8.5 | 11.0 | 6' | I | ||
NGC 6879 | PK 57-8.1 | PLNNB | SGE | 20h 10.4' | +16° 55' | 11.0 | 7.2 | 4" x 4" | 2a | 15.0 | |
NGC 6881 | PK 74+2.1 | PLNNB | CYG | 20h 10.9' | +37° 25' | 14.3 | 7.7 | 3" x 2" | 2a(3) | 15.0 | |
NGC 6884 | PK 82+7.1 | PLNNB | CYG | 20h 10.4' | +46° 28' | 12.5 | 6.0 | 5" x 5" | 2b | 16.6 | |
NGC 6886 | PK 60-7.2 | PLNNB | SGE | 20h 12.7' | +19° 59' | 12.5 | 6.2 | 4" | 2(3) | 16.5 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats