2827 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 28 | AM 0007-571 | GALXY | PHE | 0h 10.4' | −56° 59' | 13.5 | 13.0 | 36" x 36" | Pec | ||
NGC 2800 | UGC 4920 | GALXY | UMA | 9h 18.6' | +52° 31' | 12.8 | 13.0 | 84" x 54" | Elliptical | ||
NGC 2811 | MCG - 3-24- 3 | GALXY | HYA | 9h 16.2' | −16° 19' | 11.3 | 12.0 | 2.2' x 0.7' | SBa | ||
NGC 2814 | UGC 4952 | GALXY | UMA | 9h 21.2' | +64° 15' | 13.6 | 12.5 | 66" x 18" | Sb | ||
NGC 2815 | ESO 497-32 | GALXY | HYA | 9h 16.3' | −23° 38' | 11.9 | 13.1 | 3.5' x 1.1' | SBb | ||
NGC 2818A | PK 261+8.1 | PLNNB | PYX | 9h 16.0' | −36° 36' | 11.9 | 11.0 | 36" x 36" | 3b | 16.1 | |
NGC 2821 | ESO 497-34 | GALXY | PYX | 9h 16.8' | −26° 49' | 13.0 | 12.8 | 2' x 0.5' | Sbc | ||
NGC 2822 | ESO 61- 4 | GALXY | CAR | 9h 13.8' | −69° 39' | 10.6 | 12.8 | 2.8' x 2' | E | ||
NGC 2824 | UGC 4933 | GALXY | CNC | 9h 19.0' | +26° 16' | 13.3 | 12.5 | 54" x 36" | SO | ||
NGC 2825 | MCG 6-21- 10 | GALXY | LYN | 9h 19.4' | +33° 45' | 14.4 | 13.0 | 54" x 24" | Sa | ||
NGC 2826 | UGC 4939 | GALXY | LYN | 9h 19.4' | +33° 37' | 13.5 | 12.5 | 1.6' x 0.3' | Sa | ||
NGC 2830 | UGC 4941 | GALXY | LYN | 9h 19.7' | +33° 44' | 14.3 | 13.1 | 72" x 18" | SBO-a | ||
NGC 2841 | UGC 4966 | GALXY | UMA | 9h 22.0' | +50° 59' | 9.1 | 12.6 | 7.7' x 3.6' | Sb | ||
NGC 2844 | UGC 4971 | GALXY | LYN | 9h 21.8' | +40° 09' | 12.9 | 13.0 | 1.7' x 0.8' | Sa | ||
NGC 2845 | ESO 314-10 | GALXY | VEL | 9h 18.6' | −38° 01' | 11.6 | 12.3 | 2' x 1' | Sa | ||
NGC 2852 | UGC 4986 | GALXY | LYN | 9h 23.2' | +40° 10' | 13.1 | 12.5 | 84" x 84" | SBa | ||
NGC 2854 | UGC 4995 | GALXY | UMA | 9h 24.0' | +49° 12' | 13.0 | 12.9 | 1.6' x 0.6' | SBb | ||
NGC 2856 | UGC 4997 | GALXY | UMA | 9h 24.3' | +49° 15' | 13.0 | 12.3 | 66" x 30" | Sbc | ||
NGC 2858 | UGC 4989 | GALXY | HYA | 9h 22.9' | +3° 09' | 12.5 | 12.9 | 1.7' x 0.9' | Sa | ||
NGC 2862 | UGC 5010 | GALXY | LEO | 9h 24.9' | +26° 46' | 12.8 | 13.0 | 2.5' x 0.5' | SBbc | ||
NGC 2867 | PK 278-5.1 | PLNNB | CAR | 9h 21.4' | −58° 19' | 9.6 | 6.5 | 12" | 4 | 16.0 | |
NGC 2874 | UGC 5021 | GALXY | LEO | 9h 25.8' | +11° 26' | 12.5 | 13.0 | 2.2' x 0.7' | SBbc | ||
NGC 2877 | MCG 0-24- 15 | GALXY | HYA | 9h 25.8' | +2° 14' | 14.3 | 12.5 | 30" x 30" | Elliptical | ||
NGC 2878 | UGC 5022 | GALXY | HYA | 9h 25.8' | +2° 05' | 14.1 | 12.5 | 48" x 18" | Sab | ||
NGC 2880 | UGC 5051 | GALXY | UMA | 9h 29.6' | +62° 29' | 11.5 | 12.4 | 2.4' x 1.5' | E3 | ||
NGC 2882 | UGC 5030 | GALXY | LEO | 9h 26.6' | +7° 57' | 12.5 | 12.5 | 1.5' x 0.8' | S pec | ||
NGC 2888 | ESO 434- 2 | GALXY | PYX | 9h 26.3' | −28° 02' | 12.5 | 13.0 | 1.5' x 1.1' | E2 | ||
NGC 2889 | MCG - 2-24- 26 | GALXY | HYA | 9h 27.2' | −11° 39' | 11.6 | 13.0 | 2.3' x 1.9' | SBc Ring | ||
NGC 2893 | UGC 5060 | GALXY | LEO | 9h 30.3' | +29° 32' | 13.1 | 13.1 | 66" x 60" | SBO-a Ring | ||
NGC 2894 | UGC 5056 | GALXY | LEO | 9h 29.5' | +7° 43' | 12.4 | 12.9 | 1.9' x 1' | Sa | ||
NGC 2898 | MCG 0-24- 18 | GALXY | HYA | 9h 29.8' | +2° 04' | 13.4 | 13.0 | 60" x 48" | Sa | ||
NGC 2899 | PK 277-3.1 | PLNNB | VEL | 9h 27.1' | −56° 06' | 12.1 | 13.0 | 2' | 15.9 | ||
NGC 29 | NGC 21 | GALXY | AND | 0h 10.8' | +33° 21' | 12.6 | 12.9 | 1.5' x 0.7' | SBbc | ||
NGC 2902 | MCG - 2-24- 30 | GALXY | HYA | 9h 30.9' | −14° 44' | 12.1 | 12.5 | 1.6' x 1.3' | SO | ||
NGC 2904 | ESO 434- 6 | GALXY | ANT | 9h 30.3' | −30° 23' | 12.4 | 12.5 | 1.5' x 1' | E-SO Bar | ||
NGC 2906 | UGC 5081 | GALXY | LEO | 9h 32.1' | +8° 27' | 12.6 | 12.8 | 84" x 54" | Sc | ||
NGC 2907 | MCG - 3-25- 2 | GALXY | HYA | 9h 31.6' | −16° 44' | 11.5 | 12.3 | 2' x 1.2' | Sab | ||
NGC 2913 | UGC 5095 | GALXY | LEO | 9h 34.0' | +9° 29' | 13.0 | 12.6 | 66" x 42" | Sc | ||
NGC 2914 | UGC 5096 | GALXY | LEO | 9h 34.0' | +10° 07' | 13.0 | 12.5 | 54" x 36" | SBab | ||
NGC 2915 | ESO 37- 3 | GALXY | CHA | 9h 26.2' | −76° 38' | 12.6 | 13.1 | 1.9' x 0.9' | SBa | ||
NGC 2917 | UGC 5098 | GALXY | HYA | 9h 34.5' | −2° 30' | 13.5 | 12.5 | 78" x 24" | Sa | ||
NGC 2918 | UGC 5112 | GALXY | LEO | 9h 35.7' | +31° 42' | 12.5 | 12.9 | 84" x 60" | Elliptical | ||
NGC 2919 | UGC 5102 | GALXY | LEO | 9h 34.8' | +10° 17' | 12.9 | 12.8 | 1.6' x 0.5' | SBbc | ||
NGC 2920 | ESO 565-15 | GALXY | HYA | 9h 34.2' | −20° 52' | 13.0 | 12.0 | 54" x 36" | Sa | ||
NGC 2921 | ESO 565-17 | GALXY | HYA | 9h 34.5' | −20° 55' | 12.0 | 13.0 | 2.9' x 1.1' | SB Ring | ||
NGC 2924 | MCG - 3-25- 8 | GALXY | HYA | 9h 35.2' | −16° 24' | 12.0 | 12.5 | 78" x 72" | E0 | ||
NGC 2926 | UGC 5125 | GALXY | LEO | 9h 37.5' | +32° 50' | 13.4 | 12.8 | 48" x 48" | SBb | ||
NGC 2929 | UGC 5126 | GALXY | LEO | 9h 37.5' | +23° 10' | 13.6 | 12.5 | 72" x 18" | Sc | ||
NGC 2930 | MCG 4-23- 18 | GALXY | LEO | 9h 37.5' | +23° 12' | 14.0 | 12.5 | 42" x 24" | S pec | ||
NGC 2939 | UGC 5134 | GALXY | LEO | 9h 38.1' | +9° 31' | 12.4 | 13.0 | 2.5' x 0.9' | Sbc |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats