51 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1297 | PK 358-21.1 | PLNNB | CRA | 19h 17.4' | −39° 37' | 11.5 | 5.9 | 8" x 6" | 12.9 | ||
IC 2003 | PK 161-14.1 | PLNNB | PER | 3h 56.4' | +33° 53' | 12.5 | 7.4 | 7" | 2 | 15.3 | |
IC 2165 | PK 221-12.1 | PLNNB | CMA | 6h 21.7' | −12° 59' | 12.5 | 6.5 | 9" x 7" | 3b | 15.0 | |
IC 2448 | PK 285-14.1 | PLNNB | CAR | 9h 07.1' | −69° 57' | 11.5 | 6.4 | 8" | 2b | 14.1 | |
IC 2501 | PK 281-5.1 | PLNNB | CAR | 9h 38.8' | −60° 06' | 11.3 | 3.1 | 2" | 1 | 14.5 | |
IC 2553 | PK 285-5.1 | PLNNB | CAR | 10h 09.3' | −62° 37' | 13.0 | 6.2 | 4" | 15.5 | ||
IC 2621 | PK 291-4.1 | PLNNB | CAR | 11h 00.3' | −65° 15' | 10.5 | 5.9 | 5" | 1 | 15.4 | |
IC 351 | PK 159-15.1 | PLNNB | PER | 3h 47.6' | +35° 03' | 12.4 | 7.2 | 8" x 6" | 2a | 15.0 | |
IC 3568 | PK 123+34.1 | PLNNB | CAM | 12h 33.1' | +82° 34' | 11.5 | 6.7 | 18" | 2(2a) | 12.9 | |
IC 418 | PK 215-24.1 | PLNNB | LEP | 5h 27.5' | −12° 42' | 10.6 | 5.7 | 14" x 11" | 4 | 10.1 | |
IC 4191 | PK 304-4.1 | PLNNB | MUS | 13h 08.8' | −67° 39' | 12.0 | 5.2 | 18" x 11" | 2 | 16.3 | |
IC 4593 | PK 25+40.1 | PLNNB | HER | 16h 11.7' | +12° 04' | 11.0 | 7.4 | 12" x 10" | 2(2) | 11.1 | |
IC 4634 | PK 0+12.1 | PLNNB | OPH | 17h 01.6' | −21° 50' | 12.0 | 6.5 | 20" x 10" | 2a(3) | 17.0 | |
IC 4699 | PK 348-13.1 | PLNNB | TEL | 18h 18.5' | −45° 59' | 12.0 | 7.2 | 5" | 2 | 15.0 | |
IC 4715 | M 24 | OPNCL | SGR | 18h 26.6' | −18° 23' | 3.1 | 4.2 | 95' x 35' | |||
IC 4732 | PK 10-6.1 | PLNNB | SGR | 18h 33.9' | −22° 39' | 13.3 | 6.2 | 2" | 1 | 16.6 | |
IC 4776 | PK 2-13.1 | PLNNB | SGR | 18h 45.8' | −33° 21' | 12.5 | 6.4 | 8" x 6" | 2a | 16.0 | |
IC 4846 | PK 27-9.1 | PLNNB | AQL | 19h 16.5' | −9° 03' | 12.0 | 4.5 | 2" | 2 | 13.6 | |
IC 4997 | PK 58-10.1 | PLNNB | SGE | 20h 20.1' | +16° 44' | 11.3 | 2.8 | 2" x 1" | 1 | 13.6 | |
IC 5117 | PK 89-5.1 | PLNNB | CYG | 21h 32.5' | +44° 36' | 13.3 | 3.0 | 2" | 2 | 16.6 | |
IC 5217 | PK 100-5.1 | PLNNB | LAC | 22h 23.9' | +50° 58' | 12.5 | 6.5 | 7" x 6" | 2 | 14.5 | |
NGC 1535 | PK 206-40.1 | PLNNB | ERI | 4h 14.3' | −12° 44' | 10.4 | 7.2 | 20" x 17" | 4(2c) | 12.0 | |
NGC 2392 | PK 197+17.1 | PLNNB | GEM | 7h 29.2' | +20° 55' | 8.5 | 6.7 | 47" x 43" | 3b(3b) | 10.5 | |
NGC 2440 | PK 234+2.1 | PLNNB | PUP | 7h 41.9' | −18° 13' | 11.5 | 6.4 | 54" x 20" | 5(3) | 17.5 | |
NGC 2867 | PK 278-5.1 | PLNNB | CAR | 9h 21.4' | −58° 19' | 9.6 | 6.5 | 12" | 4 | 16.0 | |
NGC 3242 | PK 261+32.1 | PLNNB | HYA | 10h 24.8' | −18° 39' | 8.5 | 5.4 | 40" x 35" | 4(3b) | 12.3 | |
NGC 3918 | PK 294+4.1 | PLNNB | CEN | 11h 50.3' | −57° 11' | 8.4 | 5.7 | 12" | 2b | 15.5 | |
NGC 40 | PK 120+9.1 | PLNNB | CEP | 0h 13.0' | +72° 31' | 10.6 | 7.2 | 60" x 40" | 3b(3) | 11.5 | |
NGC 5315 | PK 309-4.2 | PLNNB | 13h 54.0' | −66° 31' | 13.0 | 4.7 | 5' | 2 | 11.3 | ||
NGC 5873 | PK 331+16.1 | PLNNB | LUP | 15h 12.8' | −38° 08' | 12.0 | 6.5 | 3" | 2 | 15.5 | |
NGC 5882 | PK 327+10.1 | PLNNB | LUP | 15h 16.8' | −45° 39' | 10.5 | 6.2 | 7" | 13.4 | ||
NGC 5979 | PK 322-5.1 | PLNNB | TRA | 15h 47.7' | −61° 13' | 13.0 | 7.4 | 8" | 13.0 | ||
NGC 6210 | PK 43+37.1 | PLNNB | HER | 16h 44.5' | +23° 48' | 9.6 | 5.9 | 20" x 13" | 2(3b) | 12.5 | |
NGC 6439 | PK 11+5.1 | PLNNB | SGR | 17h 48.3' | −16° 28' | 13.0 | 7.2 | 6" x 5" | 2a | 18.0 | |
NGC 6543 | PK 96+29.1 | PLNNB | DRA | 17h 58.6' | +66° 38' | 8.3 | 5.0 | 22" x 16" | 3a(2) | 11.3 | |
NGC 6567 | PK 11-0.2 | PLNNB | SGR | 18h 13.8' | −19° 05' | 11.5 | 6.4 | 11" x 7" | 2a(3) | 15.0 | |
NGC 6572 | PK 34+11.1 | PLNNB | OPH | 18h 12.1' | +6° 51' | 8.0 | 4.2 | 15" x 12" | 2a | 12.0 | |
NGC 6644 | PK 8-7.2 | PLNNB | SGR | 18h 32.6' | −25° 08' | 12.1 | 3.8 | 3" | 2 | 15.9 | |
NGC 6741 | PK 33-2.1 | PLNNB | AQL | 19h 02.6' | −0° 27' | 12.0 | 7.0 | 9" x 7" | 4 | 14.6 | |
NGC 6790 | PK 37-6.1 | PLNNB | AQL | 19h 23.0' | +1° 31' | 11.4 | 5.9 | 2" | 2 | 16.1 | |
NGC 6803 | PK 46-4.1 | PLNNB | AQL | 19h 31.3' | +10° 03' | 11.0 | 6.4 | 4" | 2a | 14.0 | |
NGC 6807 | PK 42-6.1 | PLNNB | AQL | 19h 34.6' | +5° 41' | 13.8 | 4.7 | 2" | 2 | 13.9 | |
NGC 6818 | PK 25-17.1 | PLNNB | SGR | 19h 44.0' | −14° 09' | 10.0 | 7.0 | 22" x 15" | 4 | 15.0 | |
NGC 6826 | PK 83+12.1 | PLNNB | CYG | 19h 44.8' | +50° 32' | 8.8 | 6.9 | 27" x 24" | 3a(2) | 10.6 | |
NGC 6833 | PK 82+11.1 | PLNNB | CYG | 19h 49.8' | +48° 58' | 13.8 | 4.7 | 2" | 2 | 15.0 | |
NGC 6879 | PK 57-8.1 | PLNNB | SGE | 20h 10.4' | +16° 55' | 11.0 | 7.2 | 4" x 4" | 2a | 15.0 | |
NGC 6884 | PK 82+7.1 | PLNNB | CYG | 20h 10.4' | +46° 28' | 12.5 | 6.0 | 5" x 5" | 2b | 16.6 | |
NGC 6886 | PK 60-7.2 | PLNNB | SGE | 20h 12.7' | +19° 59' | 12.5 | 6.2 | 4" | 2(3) | 16.5 | |
NGC 6891 | PK 54-12.1 | PLNNB | DEL | 20h 15.1' | +12° 42' | 10.5 | 7.4 | 15" x 7" | 2a(2b) | 12.3 | |
NGC 7009 | PK 37-34.1 | PLNNB | AQR | 21h 04.2' | −11° 22' | 8.3 | 6.2 | 28" x 23" | 4(6) | 12.9 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats