1671 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 6070 | UGC 10230 | GALXY | SER | 16h 10.0' | +0° 43' | 11.8 | 13.6 | 3.6' x 1.8' | Sc | ||
NGC 6166 | UGC 10409 | GALXY | HER | 16h 28.6' | +39° 33' | 11.8 | 12.9 | 2.2' x 1.7' | E2p | ||
NGC 6318 | OCL 1004 | OPNCL | SCO | 17h 16.2' | −39° 26' | 11.8 | 4' | III 2 p | 12.0 | ||
NGC 6412 | UGC 10897 | GALXY | DRA | 17h 29.6' | +75° 42' | 11.8 | 13.4 | 2.5' x 2.4' | SBc | ||
NGC 6769 | ESO 141-48 | GALXY | PAV | 19h 18.4' | −60° 30' | 11.8 | 13.0 | 2.2' x 1.5' | SBb/P | ||
NGC 6781 | PK 41-2.1 | PLNNB | AQL | 19h 18.5' | +6° 32' | 11.8 | 12.8 | 1.8' x 1.8' | 3b(3) | 16.8 | |
NGC 6782 | ESO 142- 1 | GALXY | PAV | 19h 24.0' | −59° 55' | 11.8 | 12.9 | 2.2' x 1.6' | Sba Ring | ||
NGC 6851 | ESO 233-21 | GALXY | TEL | 20h 03.6' | −48° 17' | 11.8 | 13.0 | 2' x 1.5' | E4 | ||
NGC 6872 | ESO 73-32 | GALXY | PAV | 20h 17.0' | −70° 46' | 11.8 | 14.1 | 6.3' x 2.2' | SBb/P | ||
NGC 6893 | ESO 234- 6 | GALXY | TEL | 20h 20.8' | −48° 14' | 11.8 | 13.3 | 2.6' x 1.7' | SBO Ring | ||
NGC 6942 | ESO 186-73 | GALXY | IND | 20h 40.6' | −54° 18' | 11.8 | 12.9 | 2.1' x 1.6' | SBO-a | ||
NGC 6952 | NGC 6951 | GALXY | CEP | 20h 37.2' | +66° 06' | 11.8 | 3.9' x 3.5' | SBbc | |||
NGC 7020 | NGC 7021 | GALXY | PAV | 21h 11.3' | −64° 02' | 11.8 | 13.8 | 3.5' x 1.6' | SBO-a Ring | ||
NGC 7454 | UGC 12305 | GALXY | PEG | 23h 01.1' | +16° 23' | 11.8 | 13.1 | 2.2' x 1.6' | Elliptical | ||
NGC 7456 | ESO 346-26 | GALXY | GRU | 23h 02.2' | −39° 34' | 11.8 | 14.0 | 5.1' x 1.8' | Sc | ||
NGC 7484 | ESO 407- 6 | GALXY | SCL | 23h 07.1' | −36° 16' | 11.8 | 12.9 | 1.8' x 1.7' | Elliptical | ||
NGC 7678 | UGC 12614 | GALXY | PEG | 23h 28.5' | +22° 25' | 11.8 | 13.0 | 2.5' x 1.7' | SBc | ||
NGC 7817 | UGC 19 | GALXY | PEG | 0h 04.0' | +20° 45' | 11.8 | 12.9 | 3.5' x 1' | Sbc | ||
NGC 897 | ESO 355- 7 | GALXY | FOR | 2h 21.1' | −33° 43' | 11.8 | 12.8 | 2.1' x 1.3' | Sa | ||
NGC 949 | UGC 1983 | GALXY | TRI | 2h 30.8' | +37° 08' | 11.8 | 12.9 | 2.7' x 1.7' | Sb | ||
IC 2602 | OC | CAR | 10h 43.2' | −64° 24' | 1.9 | 50' | |||||
IC 2391 | OC | VEL | 8h 40.2' | −53° 04' | 2.5 | 50' | |||||
IC 1396 | C+N | CEP | 21h 39.1' | +57° 30' | 3.5 | 170' | |||||
IC 4665 | OC | OPH | 17h 46.3' | +5° 43' | 4.2 | 41' | |||||
IC 2581 | OC | CAR | 10h 27.4' | −57° 38' | 4.3 | 8' | |||||
IC 2944 | C+N | CEN | 11h 36.6' | −63° 02' | 4.5 | 75' | |||||
IC 2395 | OC | VEL | 8h 41.1' | −48° 12' | 4.6 | 8' | |||||
IC 4725 | OC | SGR | 18h 31.6' | −19° 15' | 4.6 | 32' | |||||
IC 4756 | OC | SER | 18h 39.0' | +5° 27' | 5.0 | 52' | |||||
IC 1805 | C+N | CAS | 2h 32.7' | +61° 27' | 6.5 | 60' | |||||
IC 1848 | C+N | CAS | 2h 51.2' | +60° 26' | 6.5 | 60' | |||||
IC 1369 | OC | CYG | 21h 12.1' | +47° 44' | 6.8 | 4' | |||||
IC 4651 | OC | ARA | 17h 24.7' | −49° 57' | 6.9 | 12' | |||||
IC 2488 | OC | VEL | 9h 27.6' | −56° 59' | 7.0 | 15' | |||||
IC 5146 | C+N | CYG | 21h 53.4' | +47° 16' | 7.2 | 12' | |||||
IC 348 | C+N | PER | 3h 44.5' | +32° 17' | 7.3 | 10' | |||||
IC 4996 | OC | CYG | 20h 16.5' | +37° 38' | 7.3 | 6' | |||||
IC 2714 | OC | CAR | 11h 17.9' | −62° 42' | 8.0 | 12' | |||||
IC 4895 | Gx | SGR | 19h 45.0' | −14° 48' | 8.0 | 10' | |||||
IC 2157 | OC | GEM | 6h 05.0' | +24° 00' | 8.4 | 7' | |||||
IC 342 | Gx | CAM | 3h 46.8' | +68° 06' | 9.0 | 17.8' | |||||
IC 1434 | OC | LAC | 22h 10.5' | +52° 50' | 9.0 | 8' | |||||
IC 1442 | OC | LAC | 22h 16.5' | +54° 03' | 9.1 | ||||||
IC 1613 | Gx | CET | 1h 04.8' | +2° 07' | 9.3 | 12' | |||||
IC 1459 | Gx | GRU | 22h 57.2' | −36° 28' | 10.0 | ||||||
IC 10 | Gx | CAS | 0h 20.4' | +59° 18' | 10.3 | 5.1' | |||||
IC 5267 | Gx | GRU | 22h 57.2' | −43° 24' | 10.5 | 5' | |||||
IC 2574 | Gx | UMA | 10h 28.4' | +68° 25' | 10.6 | 12.3' | |||||
IC 4296 | Gx | CEN | 13h 36.6' | −33° 58' | 10.6 | ||||||
IC 4499 | Gb | APS | 15h 00.3' | −82° 13' | 10.6 | 7.6' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats