8773 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 4395 | UGC 7524 | GALXY | CVN | 12h 25.8' | +33° 33' | 10.1 | 15.4 | 12.3' x 10' | SB Ring | ||
NGC 4438 | UGC 7574 | GALXY | VIR | 12h 27.8' | +13° 00' | 10.1 | 13.5 | 8.5' x 3' | Sa | ||
NGC 4473 | UGC 7631 | GALXY | COM | 12h 29.8' | +13° 26' | 10.1 | 12.8 | 4.2' x 2.6' | Elliptical | ||
NGC 5033 | UGC 8307 | GALXY | CVN | 13h 13.5' | +36° 36' | 10.1 | 14.4 | 9.8' x 3.6' | Sc | ||
NGC 5322 | UGC 8745 | GALXY | UMA | 13h 49.2' | +60° 11' | 10.1 | 13.5 | 6' x 4' | E2 | ||
NGC 5694 | GCL 29 | GLOCL | HYA | 14h 39.6' | −26° 32' | 10.1 | 3.6' | VII | |||
NGC 6235 | GCL 48 | GLOCL | OPH | 16h 53.4' | −22° 11' | 10.1 | 1.9' | X | |||
NGC 6253 | OCL 972 | OPNCL | ARA | 16h 59.1' | −52° 43' | 10.1 | 4' | I 3 m | 30 | 13.0 | |
NGC 6300 | ESO 101-25 | GALXY | ARA | 17h 17.0' | −62° 49' | 10.1 | 12.9 | 4.7' x 2.9' | SBb | ||
NGC 6503 | UGC 11012 | GALXY | DRA | 17h 49.5' | +70° 09' | 10.1 | 13.0 | 7' x 2.5' | Sc | ||
NGC 720 | MCG - 2- 5- 68 | GALXY | CET | 1h 53.0' | −13° 44' | 10.1 | 12.8 | 4.4' x 2.2' | E4 | ||
NGC 908 | ESO 545-11 | GALXY | CET | 2h 23.1' | −21° 14' | 10.1 | 13.0 | 6.1' x 2.7' | SBc | ||
IC 1276 | Pal 7 | GLOCL | SER | 18h 10.8' | −7° 13' | 10.3 | 7.1' | XII | |||
NGC 1332 | ESO 548-18 | GALXY | ERI | 3h 26.3' | −21° 20' | 10.3 | 12.1 | 4' x 1.5' | E7 | ||
NGC 1350 | ESO 358-13 | GALXY | FOR | 3h 31.1' | −33° 38' | 10.3 | 13.0 | 5.4' x 2.9' | SBab | ||
NGC 1512 | ESO 250- 4 | GALXY | HOR | 4h 03.9' | −43° 21' | 10.3 | 14.4 | 9.7' x 5.3' | SBa | ||
NGC 2280 | ESO 427- 2 | GALXY | CMA | 6h 44.8' | −27° 38' | 10.3 | 13.4 | 6.6' x 3.2' | Sc | ||
NGC 2613 | ESO 495-18 | GALXY | PYX | 8h 33.4' | −22° 58' | 10.3 | 12.9 | 7.1' x 1.6' | Sb | ||
NGC 2681 | UGC 4645 | GALXY | UMA | 8h 53.5' | +51° 19' | 10.3 | 12.8 | 3.7' x 3.7' | SBO-a | ||
NGC 3198 | UGC 5572 | GALXY | UMA | 10h 19.9' | +45° 33' | 10.3 | 13.8 | 8.1' x 3' | SBc Ring | ||
NGC 3227 | UGC 5620 | GALXY | LEO | 10h 23.5' | +19° 52' | 10.3 | 13.4 | 6.6' x 5' | SBa | ||
NGC 346 | ESO 51-SC10 | SMCCN | TUC | 0h 59.1' | −72° 11' | 10.3 | 5.2' | ||||
NGC 3489 | UGC 6082 | GALXY | LEO | 11h 00.3' | +13° 54' | 10.3 | 12.3 | 3.6' x 2.2' | SBO-a | ||
NGC 3941 | UGC 6857 | GALXY | UMA | 11h 52.9' | +36° 59' | 10.3 | 12.5 | 3.5' x 2.5' | SBO | ||
NGC 4038 | ESO 572-47 | GALXY | CRV | 12h 01.9' | −18° 52' | 10.3 | 13.0 | 3.4' x 2' | Sp | ||
NGC 404 | UGC 718 | GALXY | AND | 1h 09.4' | +35° 43' | 10.3 | 12.8 | 4.3' x 3.9' | E0 | ||
NGC 4147 | NGC 4153 | GLOCL | COM | 12h 10.1' | +18° 33' | 10.3 | 4' | VI | |||
NGC 4153 | NGC 4147 | GLOCL | COM | 12h 10.1' | +18° 33' | 10.3 | 4' | VI | |||
NGC 4546 | MCG - 1-32- 27 | GALXY | VIR | 12h 35.5' | −3° 48' | 10.3 | 11.9 | 3.3' x 1.6' | E-SO Bar | ||
NGC 4605 | UGC 7831 | GALXY | UMA | 12h 40.0' | +61° 36' | 10.3 | 12.9 | 5.9' x 2.4' | SBc/P | ||
NGC 4762 | UGC 8016 | GALXY | VIR | 12h 52.9' | +11° 14' | 10.3 | 13.0 | 8.6' x 2' | SBO | ||
NGC 488 | UGC 907 | GALXY | PSC | 1h 21.8' | +5° 15' | 10.3 | 13.4 | 5.4' x 3.9' | Sb Ring | ||
NGC 5189 | PK 307-3.1 | PLNNB | MUS | 13h 33.5' | −65° 58' | 10.3 | 11.4 | 2.3' | 5 | 14.5 | |
NGC 524 | UGC 968 | GALXY | PSC | 1h 24.8' | +9° 32' | 10.3 | 12.3 | 3.2' x 3.2' | Sa | ||
NGC 5248 | UGC 8616 | GALXY | BOO | 13h 37.5' | +8° 53' | 10.3 | 13.8 | 5.9' x 4.5' | SBbc | ||
NGC 5746 | UGC 9499 | GALXY | VIR | 14h 44.9' | +1° 57' | 10.3 | 12.5 | 6.9' x 1.2' | SBb | ||
NGC 5907 | NGC 5906 | GALXY | DRA | 15h 15.9' | +56° 20' | 10.3 | 13.3 | 11.8' x 1.3' | Sc | ||
NGC 6517 | GCL 81 | GLOCL | OPH | 18h 01.8' | −8° 58' | 10.3 | 60" | IV | |||
NGC 7410 | ESO 346-12 | GALXY | GRU | 22h 55.0' | −39° 40' | 10.3 | 12.5 | 5.5' x 1.5' | SBa | ||
NGC 772 | UGC 1466 | GALXY | ARI | 1h 59.3' | +19° 00' | 10.3 | 13.9 | 7.5' x 4.3' | Sb | ||
NGC 1300 | ESO 547-31 | GALXY | ERI | 3h 19.7' | −19° 25' | 10.4 | 13.8 | 5.9' x 4' | SBbc | ||
NGC 134 | ESO 350-23 | GALXY | SCL | 0h 30.4' | −33° 15' | 10.4 | 13.3 | 8.4' x 1.8' | SBbc | ||
NGC 1344 | NGC 1340 | GALXY | FOR | 3h 28.3' | −31° 04' | 10.4 | 13.6 | 6.1' x 3.8' | E3 | ||
NGC 1535 | PK 206-40.1 | PLNNB | ERI | 4h 14.3' | −12° 44' | 10.4 | 7.2 | 20" x 17" | 4(2c) | 12.0 | |
NGC 157 | MCG - 2- 2- 56 | GALXY | CET | 0h 34.8' | −8° 24' | 10.4 | 12.9 | 4' x 2.7' | SBbc | ||
NGC 1574 | ESO 157-22 | GALXY | RET | 4h 22.0' | −56° 59' | 10.4 | 12.9 | 4' x 3.6' | SO | ||
NGC 1617 | ESO 157-41 | GALXY | DOR | 4h 31.7' | −54° 36' | 10.4 | 12.6 | 4.8' x 2.4' | SBa | ||
NGC 2336 | UGC 3809 | GALXY | CAM | 7h 27.1' | +80° 11' | 10.4 | 13.9 | 6.8' x 3.7' | SBbc Ring | ||
NGC 2419 | GCL 12 | GLOCL | LYN | 7h 38.1' | +38° 53' | 10.4 | 6.2' | II | |||
NGC 2442 | NGC 2443 | GALXY | VOL | 7h 36.5' | −69° 31' | 10.4 | 13.9 | 5.4' x 4.9' | SBbc |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats