9154 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 2187 | ESO 57-68 | GALXY | DOR | 6h 03.9' | −69° 35' | 13.1 | 2' x 1.2' | Elliptical | |||
NGC 223 | IC 44 | GALXY | CET | 0h 42.3' | +0° 51' | 13.1 | 13.0 | 78" x 54" | SOa/Pec | ||
NGC 2289 | UGC 3560 | GALXY | GEM | 6h 50.9' | +33° 29' | 13.1 | 12.6 | 66" x 36" | SO | ||
NGC 2290 | UGC 3562 | GALXY | GEM | 6h 50.9' | +33° 26' | 13.1 | 13.0 | 72" x 42" | Sa | ||
NGC 2291 | ZWG 175. 20 | GALXY | GEM | 6h 51.0' | +33° 32' | 13.1 | 13.0 | 60" x 60" | SO | ||
NGC 2308 | UGC 3618 | GALXY | LYN | 6h 58.6' | +45° 13' | 13.1 | 13.9 | 1.8' x 1.2' | Sab | ||
NGC 2341 | UGC 3708 | GALXY | GEM | 7h 09.2' | +20° 36' | 13.1 | 12.5 | 48" x 48" | Sc | ||
NGC 238 | ESO 194-31 | GALXY | PHE | 0h 43.4' | −50° 11' | 13.1 | 2' x 1.6' | SB Ring | |||
NGC 2444 | UGC 4016 | GALXY | LYN | 7h 46.9' | +39° 02' | 13.1 | 13.0 | 72" x 48" | SO | ||
NGC 2502 | ESO 209- 8 | GALXY | CAR | 7h 55.9' | −52° 18' | 13.1 | 2.1' x 1.3' | SBO | |||
NGC 2505 | UGC 4193 | GALXY | LYN | 8h 04.1' | +53° 33' | 13.1 | 12.5 | 72" x 36" | SBa | ||
NGC 251 | UGC 490 | GALXY | PSC | 0h 47.9' | +19° 36' | 13.1 | 14.6 | 2.4' x 1.9' | Sc | ||
NGC 2557 | UGC 4330 | GALXY | CNC | 8h 19.2' | +21° 26' | 13.1 | 13.3 | 72" x 60" | SBO | ||
NGC 2723 | UGC 4723 | GALXY | HYA | 9h 00.2' | +3° 11' | 13.1 | 12.9 | 54" x 54" | SO | ||
NGC 2742A | UGC 4803 | GALXY | UMA | 9h 10.0' | +62° 15' | 13.1 | 13.0 | 1.6' x 0.6' | SBb/P | ||
NGC 2758 | ESO 564-20 | GALXY | HYA | 9h 05.5' | −19° 03' | 13.1 | 12.8 | 1.9' x 0.5' | Sc | ||
NGC 280 | UGC 534 | GALXY | AND | 0h 52.5' | +24° 21' | 13.1 | 13.8 | 1.7' x 1.1' | SB Ring | ||
NGC 2852 | UGC 4986 | GALXY | LYN | 9h 23.2' | +40° 10' | 13.1 | 12.5 | 84" x 84" | SBa | ||
NGC 2893 | UGC 5060 | GALXY | LEO | 9h 30.3' | +29° 32' | 13.1 | 13.1 | 66" x 60" | SBO-a Ring | ||
NGC 2947 | IC 547 | GALXY | HYA | 9h 36.1' | −12° 26' | 13.1 | 1.5' x 1.4' | Sbc Ring | |||
NGC 2958 | UGC 5160 | GALXY | LEO | 9h 40.7' | +11° 53' | 13.1 | 12.8 | 60" x 48" | SBbc | ||
NGC 314 | ESO 411-32 | GALXY | SCL | 0h 56.9' | −31° 58' | 13.1 | 12.6 | 54" x 48" | SBO-a Ring | ||
NGC 3157 | IC 2555 | GALXY | ANT | 10h 11.7' | −31° 39' | 13.1 | 13.3 | 2.5' x 0.5' | SBc | ||
NGC 3202 | UGC 5581 | GALXY | UMA | 10h 20.5' | +43° 01' | 13.1 | 13.0 | 72" x 48" | SBa | ||
NGC 3205 | UGC 5585 | GALXY | UMA | 10h 20.8' | +42° 58' | 13.1 | 13.5 | 84" x 66" | Pec | ||
NGC 3207 | UGC 5587 | GALXY | UMA | 10h 21.0' | +42° 59' | 13.1 | 13.0 | 78" x 48" | Pec | ||
NGC 3240 | ESO 568- 3 | GALXY | HYA | 10h 24.5' | −21° 48' | 13.1 | 13.0 | 66" x 60" | Sc | ||
NGC 3258A | ESO 375-32 | GALXY | ANT | 10h 28.3' | −35° 27' | 13.1 | 12.4 | 66" x 30" | SBO-a | ||
NGC 3258D | ESO 375-58 | GALXY | ANT | 10h 31.9' | −35° 25' | 13.1 | 13.4 | 1.6' x 0.9' | SBb | ||
NGC 326 | 4Z 35 | GALXY | PSC | 0h 58.4' | +26° 52' | 13.1 | 14.0 | 1.5' x 1.5' | E4p | ||
NGC 3262 | ESO 263-42 | GALXY | VEL | 10h 29.1' | −44° 10' | 13.1 | 13.0 | 72" x 60" | SBO | ||
NGC 3318B | ESO 317-53 | GALXY | VEL | 10h 37.6' | −41° 28' | 13.1 | 13.5 | 1.5' x 1.1' | SBc | ||
NGC 3331 | ESO 501-72 | GALXY | HYA | 10h 40.2' | −23° 49' | 13.1 | 13.1 | 72" x 54" | SBc | ||
NGC 3333 | ESO 376- 2 | GALXY | ANT | 10h 39.8' | −36° 02' | 13.1 | 12.6 | 2.1' x 0.4' | SBbc | ||
NGC 3347B | ESO 376-10 | GALXY | ANT | 10h 42.0' | −36° 56' | 13.1 | 14.0 | 3.2' x 0.8' | SBcd | ||
NGC 3354 | ESO 376-14 | GALXY | ANT | 10h 43.0' | −36° 22' | 13.1 | 12.4 | 48" x 36" | S pec | ||
NGC 3400 | UGC 5949 | GALXY | LMI | 10h 50.8' | +28° 28' | 13.1 | 13.1 | 66" x 42" | SBa | ||
NGC 3418 | UGC 5963 | GALXY | LMI | 10h 51.4' | +28° 07' | 13.1 | 13.5 | 66" x 60" | SBO-a | ||
NGC 3427 | UGC 5966 | GALXY | LEO | 10h 51.4' | +8° 18' | 13.1 | 12.5 | 66" x 30" | Sa | ||
NGC 3435 | UGC 6025 | GALXY | UMA | 10h 54.8' | +61° 17' | 13.1 | 13.9 | 1.8' x 1.2' | Sb | ||
NGC 3440 | UGC 6009 | GALXY | UMA | 10h 53.8' | +57° 07' | 13.1 | 13.0 | 2.1' x 0.5' | SBb | ||
NGC 3470 | UGC 6060 | GALXY | UMA | 10h 58.7' | +59° 31' | 13.1 | 13.6 | 1.5' x 1.2' | Sab Ring | ||
NGC 3491 | UGC 6088 | GALXY | LEO | 11h 00.6' | +12° 10' | 13.1 | 13.0 | 54" x 54" | E-SO | ||
NGC 351 | UGC 639 | GALXY | CET | 1h 02.0' | −1° 56' | 13.1 | 13.0 | 1.5' x 0.8' | SBO-a | ||
NGC 3526 | NGC 3531 | GALXY | LEO | 11h 06.9' | +7° 10' | 13.1 | 12.8 | 1.9' x 0.4' | Sc | ||
NGC 3622 | UGC 6339 | GALXY | UMA | 11h 20.2' | +67° 14' | 13.1 | 12.4 | 72" x 30" | S pec | ||
NGC 3641 | UGC 6370 | GALXY | LEO | 11h 21.1' | +3° 12' | 13.1 | 13.3 | 48" x 48" | Elliptical | ||
NGC 3651 | UGC 6388 | GALXY | LEO | 11h 22.4' | +24° 18' | 13.1 | 13.4 | 66" x 66" | Elliptical | ||
NGC 3713 | UGC 6511 | GALXY | LEO | 11h 31.7' | +28° 09' | 13.1 | 13.0 | 72" x 48" | E-SO | ||
NGC 382 | Arp 331 | GALXY | PSC | 1h 07.4' | +32° 24' | 13.1 | 12.3 | 54" x 54" | E0 |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats