9507 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 418 | PK 215-24.1 | PLNNB | LEP | 5h 27.5' | −12° 42' | 10.6 | 5.7 | 14" x 11" | 4 | 10.1 | |
NGC 1084 | MCG - 1- 8- 7 | GALXY | ERI | 2h 46.0' | −7° 35' | 10.6 | 12.5 | 3.5' x 2.1' | Sc | ||
NGC 1201 | ESO 480-28 | GALXY | FOR | 3h 04.1' | −26° 04' | 10.6 | 12.8 | 3.3' x 1.9' | Sa | ||
NGC 1302 | ESO 481-20 | GALXY | FOR | 3h 19.9' | −26° 04' | 10.6 | 13.5 | 4' x 3.7' | SBO-a Ring | ||
NGC 1371 | NGC 1367 | GALXY | FOR | 3h 35.0' | −24° 56' | 10.6 | 13.9 | 5.9' x 3.8' | SBa | ||
NGC 1387 | ESO 358-36 | GALXY | FOR | 3h 37.0' | −35° 30' | 10.6 | 12.8 | 3.2' x 3.1' | SO | ||
NGC 1448 | NGC 1457 | GALXY | HOR | 3h 44.5' | −44° 39' | 10.6 | 13.3 | 7.5' x 2' | Sc | ||
NGC 1533 | ESO 157-3 | GALXY | DOR | 4h 09.9' | −56° 07' | 10.6 | 12.5 | 2.5' x 2.1' | SBO | ||
NGC 1605 | OCL 406 | OPNCL | PER | 4h 34.9' | +45° 16' | 10.6 | 5' | III 1 m | 40 | 12.5 | |
NGC 2217 | ESO 489-42 | GALXY | CMA | 6h 21.7' | −27° 14' | 10.6 | 13.8 | 4.7' x 4.3' | SBO-a Ring | ||
NGC 2822 | ESO 61- 4 | GALXY | CAR | 9h 13.8' | −69° 39' | 10.6 | 12.8 | 2.8' x 2' | E | ||
NGC 3136 | ESO 92- 8 | GALXY | CAR | 10h 05.8' | −67° 23' | 10.6 | 12.6 | 3.3' x 2.4' | E4 | ||
NGC 3898 | UGC 6787 | GALXY | UMA | 11h 49.3' | +56° 05' | 10.6 | 13.1 | 3.8' x 2.6' | Sab | ||
NGC 3962 | MCG - 2-30- 40 | GALXY | CRT | 11h 54.7' | −13° 59' | 10.6 | 12.5 | 3.4' x 2.8' | Elliptical | ||
NGC 3998 | UGC 6946 | GALXY | UMA | 11h 57.9' | +55° 27' | 10.6 | 12.5 | 2.7' x 2.3' | SO | ||
NGC 40 | PK 120+9.1 | PLNNB | CEP | 0h 13.0' | +72° 31' | 10.6 | 7.2 | 60" x 40" | 3b(3) | 11.5 | |
NGC 4036 | UGC 7005 | GALXY | UMA | 12h 01.5' | +61° 54' | 10.6 | 12.6 | 4' x 1.8' | E6 | ||
NGC 4111 | UGC 7103 | GALXY | CVN | 12h 07.0' | +43° 04' | 10.6 | 12.1 | 4.6' x 1' | Sa | ||
NGC 4251 | UGC 7338 | GALXY | COM | 12h 18.1' | +28° 10' | 10.6 | 12.4 | 3.6' x 2.5' | SBO Ring | ||
NGC 4589 | UGC 7797 | GALXY | DRA | 12h 37.4' | +74° 11' | 10.6 | 13.0 | 3.4' x 2.8' | Elliptical | ||
NGC 4666 | UGC 7926 | GALXY | VIR | 12h 45.1' | −0° 28' | 10.6 | 12.5 | 4.5' x 1.4' | SBc | ||
NGC 4958 | MCG - 1-33- 84 | GALXY | VIR | 13h 05.8' | −8° 01' | 10.6 | 12.3 | 3.9' x 1.4' | SBO | ||
NGC 5585 | UGC 9179 | GALXY | UMA | 14h 19.8' | +56° 44' | 10.6 | 13.9 | 5.8' x 3.6' | SBcd | ||
NGC 6005 | OCL 945 | OPNCL | NOR | 15h 55.8' | −57° 26' | 10.6 | 3' | I 2 p | 35 | 11.8 | |
NGC 6325 | GCL 58 | GLOCL | OPH | 17h 18.0' | −23° 46' | 10.6 | 1.6' | IV | |||
NGC 6352 | Dunlop 417 | GLOCL | ARA | 17h 25.5' | −48° 25' | 10.6 | 7.1' | XI | 12.0 | ||
NGC 7049 | ESO 236- 1 | GALXY | IND | 21h 19.0' | −48° 34' | 10.6 | 13.3 | 4.5' x 3' | SO | ||
NGC 7090 | ESO 188-12 | GALXY | IND | 21h 36.5' | −54° 33' | 10.6 | 13.0 | 7.3' x 1.2' | SBc | ||
NGC 821 | UGC 1631 | GALXY | ARI | 2h 08.4' | +11° 00' | 10.6 | 12.1 | 2.4' x 1.7' | E2 | ||
IC 3667 | NGC 4618 | GALXY | CVN | 12h 41.6' | +41° 09' | 10.8 | 13.5 | 4.2' x 3.4' | SB | ||
NGC 1187 | ESO 480-23 | GALXY | ERI | 3h 02.6' | −22° 52' | 10.8 | 14.0 | 5.6' x 3.8' | SBc | ||
NGC 1514 | PK 165-15.1 | PLNNB | TAU | 4h 09.3' | +30° 47' | 10.8 | 12.5 | 2' x 1.5' | 3(2) | 9.5 | |
NGC 1527 | ESO 201-20 | GALXY | HOR | 4h 08.4' | −47° 54' | 10.8 | 12.4 | 3.9' x 1.5' | SO | ||
NGC 1637 | MCG 0-12- 68 | GALXY | ERI | 4h 41.5' | −2° 52' | 10.8 | 13.4 | 3.9' x 3.3' | SBc | ||
NGC 1964 | ESO 554-10 | GALXY | LEP | 5h 33.4' | −21° 57' | 10.8 | 13.4 | 5.5' x 2.1' | SBb | ||
NGC 2207 | ESO 556- 8 | GALXY | CMA | 6h 16.4' | −21° 22' | 10.8 | 13.4 | 4.2' x 2.6' | SBbc Ring | ||
NGC 2259 | OCL 492 | OPNCL | MON | 6h 38.4' | +10° 53' | 10.8 | 4.5' | II 2 p n | 25 | 14.0 | |
NGC 2292 | ESO 490-48 | GALXY | CMA | 6h 47.7' | −26° 45' | 10.8 | 13.5 | 4' x 3.5' | SBO | ||
NGC 278 | UGC 528 | GALXY | CAS | 0h 52.1' | +47° 33' | 10.8 | 12.1 | 2.4' x 2.4' | SBb | ||
NGC 2787 | UGC 4914 | GALXY | UMA | 9h 19.3' | +69° 12' | 10.8 | 12.5 | 3.1' x 1.8' | SBO-a | ||
NGC 2986 | ESO 566- 5 | GALXY | HYA | 9h 44.3' | −21° 17' | 10.8 | 13.0 | 3.5' x 3' | E1 | ||
NGC 3245 | UGC 5663 | GALXY | LMI | 10h 27.3' | +28° 30' | 10.8 | 12.5 | 3.5' x 2.4' | SO | ||
NGC 3310 | UGC 5786 | GALXY | UMA | 10h 38.8' | +53° 30' | 10.8 | 12.8 | 2.8' x 2.6' | SBbc/P | ||
NGC 3608 | UGC 6299 | GALXY | LEO | 11h 17.0' | +18° 09' | 10.8 | 13.0 | 3.5' x 3' | Elliptical | ||
NGC 3610 | UGC 6319 | GALXY | UMA | 11h 18.4' | +58° 47' | 10.8 | 12.8 | 2.5' x 2.5' | Elliptical | ||
NGC 3665 | UGC 6426 | GALXY | UMA | 11h 24.7' | +38° 46' | 10.8 | 12.4 | 3.5' x 3' | SO | ||
NGC 3718 | UGC 6524 | GALXY | UMA | 11h 32.6' | +53° 04' | 10.8 | 14.4 | 8.1' x 3.5' | SBap | ||
NGC 3810 | UGC 6644 | GALXY | LEO | 11h 41.0' | +11° 28' | 10.8 | 13.4 | 4' x 2.7' | Sc | ||
NGC 4026 | UGC 6985 | GALXY | UMA | 11h 59.4' | +50° 58' | 10.8 | 12.6 | 4.7' x 1.2' | SO | ||
NGC 4151 | UGC 7166 | GALXY | CVN | 12h 10.5' | +39° 24' | 10.8 | 14.1 | 6.8' x 5.3' | SBab Ring |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats