8422 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 972 | PK 326+42.1 | PLNNB | VIR | 14h 04.4' | −17° 14' | 14.9 | 12.8 | 47" | 2c | 17.3 | |
NGC 2392 | PK 197+17.1 | PLNNB | GEM | 7h 29.2' | +20° 55' | 8.5 | 6.7 | 47" x 43" | 3b(3b) | 10.5 | |
IC 1100 | NGC 5881 | GALXY | DRA | 15h 06.3' | +62° 59' | 15.0 | 48" x 42" | S Ring | |||
IC 1179 | NGC 6054 | GALXY | HER | 16h 05.6' | +17° 46' | 15.1 | 13.6 | 48" x 24" | Elliptical | ||
IC 1653 | NGC 443 | GALXY | PSC | 1h 15.1' | +33° 23' | 13.0 | 12.3 | 48" x 42" | S | ||
IC 1656 | NGC 449 | GALXY | PSC | 1h 16.1' | +33° 05' | 14.1 | 13.0 | 48" x 30" | Sb | ||
IC 1808 | NGC 963 | GALXY | CET | 2h 30.5' | −4° 13' | 14.5 | 48" x 48" | Ir | |||
IC 2411 | NGC 2667B | GALXY | CNC | 8h 48.5' | +19° 03' | 15.5 | 48" x 12" | S pec | |||
IC 2460 | NGC 2827 | GALXY | LYN | 9h 19.3' | +33° 53' | 15.5 | 48" x 18" | Sb | |||
IC 254 | NGC 1065 | GALXY | CET | 2h 42.1' | −15° 06' | 14.0 | 48" x 42" | E-SO | |||
IC 3593 | NGC 4565B | GALXY | COM | 12h 35.7' | +26° 13' | 15.5 | 48" x 24" | Sc | |||
IC 3864 | NGC 4740 | GALXY | CRV | 12h 51.5' | −14° 13' | 14.5 | 48" x 24" | Sb | |||
IC 4210 | NGC 5004B | GALXY | COM | 13h 10.8' | +29° 43' | 15.5 | 48" x 30" | SBab | |||
IC 4236 | NGC 5118 | GALXY | VIR | 13h 23.5' | +6° 24' | 13.6 | 13.0 | 48" x 42" | SBc | ||
IC 4455 | NGC 5664 | GALXY | LIB | 14h 33.7' | −14° 37' | 15.0 | 48" x 18" | Sa | |||
IC 5384 | NGC 7813 | GALXY | CET | 0h 04.2' | −11° 59' | 15.0 | 48" x 18" | Sb | |||
IC 580 | NGC 3069 | GALXY | LEO | 9h 57.9' | +10° 26' | 14.0 | 12.5 | 48" x 24" | S pec | ||
IC 730 | NGC 3849 | GALXY | VIR | 11h 45.6' | +3° 14' | 14.5 | 48" x 30" | Sa | |||
NGC 1000 | MCG 7- 6- 48 | GALXY | AND | 2h 38.8' | +41° 28' | 15.5 | 48" x 48" | Compact | |||
NGC 1008 | UGC 2114 | GALXY | CET | 2h 37.9' | +2° 05' | 13.5 | 12.8 | 48" x 36" | Elliptical | ||
NGC 1013 | MCG - 2- 7- 46 | GALXY | CET | 2h 37.8' | −11° 30' | 14.0 | 48" x 36" | Sa | |||
NGC 1020 | ZWG 388. 81 | GALXY | CET | 2h 38.7' | +2° 14' | 14.0 | 11.6 | 48" x 12" | SO | ||
NGC 1065 | IC 254 | GALXY | CET | 2h 42.1' | −15° 06' | 14.0 | 48" x 42" | E-SO | |||
NGC 1075 | MCG - 3- 8- 2 | GALXY | CET | 2h 43.6' | −16° 12' | 15.0 | 48" x 36" | SBO-a | |||
NGC 1097A | ESO 416-19 | GALXY | FOR | 2h 46.2' | −30° 14' | 13.5 | 12.5 | 48" x 30" | E5 | ||
NGC 1102 | ESO 546-19 | GALXY | ERI | 2h 47.2' | −22° 13' | 14.0 | 48" x 36" | SBb | |||
NGC 1108 | GALXY | ERI | 2h 48.6' | −7° 57' | 14.0 | 48" x 24" | E-SO | ||||
NGC 1126 | MCG 0- 8- 38 | GALXY | ERI | 2h 52.3' | −1° 18' | 14.5 | 12.4 | 48" x 12" | Sb | ||
NGC 1127 | UGC 2356 | GALXY | ARI | 2h 52.9' | +13° 15' | 14.4 | 13.6 | 48" x 48" | SBab Ring | ||
NGC 114 | UGC 259 | GALXY | CET | 0h 27.0' | −1° 47' | 13.6 | 13.0 | 48" x 42" | SBO | ||
NGC 116 | MCG - 1- 2- 17 | GALXY | CET | 0h 27.1' | −7° 40' | 14.5 | 48" x 24" | Sa | |||
NGC 1181 | GALXY | ERI | 3h 01.7' | −15° 03' | 16.3 | 48" x 12" | Sb | ||||
NGC 1216 | MCG - 2- 8- 56 | GALXY | ERI | 3h 07.3' | −9° 37' | 14.8 | 12.8 | 48" x 12" | Sa | ||
NGC 1222 | MCG - 1- 9- 5 | GALXY | ERI | 3h 08.9' | −2° 57' | 12.5 | 12.3 | 48" x 36" | E-SO | ||
NGC 1231 | MCG - 3- 8- 74 | GALXY | ERI | 3h 06.5' | −15° 34' | 14.5 | 48" x 48" | Sc | |||
NGC 1254 | MCG 0- 9- 33 | GALXY | CET | 3h 14.4' | +2° 41' | 14.0 | 13.1 | 48" x 42" | E-SO | ||
NGC 126 | MCG 0- 2- 49 | GALXY | PSC | 0h 29.1' | +2° 49' | 14.1 | 13.0 | 48" x 24" | SBO | ||
NGC 127 | MCG 0- 2- 50 | GALXY | PSC | 0h 29.2' | +2° 52' | 15.3 | 48" x 30" | SO | |||
NGC 1277 | MCG 7- 7- 64 | GALXY | PER | 3h 19.9' | +41° 34' | 13.5 | 12.3 | 48" x 18" | Sa | ||
NGC 1287 | KUG 0316-029 | GALXY | ERI | 3h 18.6' | −2° 44' | 14.5 | 48" x 42" | Sa | |||
NGC 1303 | MCG - 1- 9- 29 | GALXY | ERI | 3h 20.7' | −7° 24' | 15.0 | 48" x 36" | SO | |||
NGC 139 | ZWG 409. 22 | GALXY | PSC | 0h 31.1' | +5° 05' | 14.3 | 13.0 | 48" x 30" | SBab | ||
NGC 1402 | ESO 548-61 | GALXY | ERI | 3h 39.5' | −18° 32' | 13.5 | 12.5 | 48" x 36" | SBO | ||
NGC 141 | ZWG 409. 27 | GALXY | PSC | 0h 31.3' | +5° 11' | 15.5 | 48" x 36" | S pec | |||
NGC 1410 | UGC 2821 | GALXY | TAU | 3h 41.2' | −1° 18' | 14.0 | 48" x 48" | E1p | |||
NGC 1434 | GALXY | ERI | 3h 46.2' | −9° 41' | 15.5 | 48" x 30" | Sa | ||||
NGC 144 | ESO 473-23 | GALXY | CET | 0h 31.3' | −22° 39' | 13.6 | 13.0 | 48" x 42" | Sc | ||
NGC 1446 | NGC 1451 | GALXY | ERI | 3h 46.1' | −4° 04' | 14.4 | 48" x 30" | E-SO | |||
NGC 1449 | MCG - 1-10- 32 | GALXY | ERI | 3h 46.1' | −4° 08' | 13.5 | 12.1 | 48" x 30" | SO | ||
NGC 1450 | GALXY | ERI | 3h 45.6' | −9° 14' | 15.1 | 48" x 36" | E-SO |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats