439 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1985 | IC 348 | CL+NB | PER | 3h 44.6' | +32° 10' | 7.2 | 10' x 10' | IV 2 p n | 20 | 8.5 | |
IC 426 | LBN 921 | BRTNB | ORI | 5h 36.5' | −0° 18' | 10' x 3' | E | ||||
IC 432 | LBN 946 | BRTNB | ORI | 5h 40.9' | −1° 30' | 10' x 10' | E | ||||
IC 4651 | OCL 987 | OPNCL | ARA | 17h 24.8' | −49° 56' | 6.9 | 10' | II 3 m | 80 | 8.9 | |
IC 4685 | OCL 22 | BRTNB | SGR | 18h 09.3' | −23° 59' | 10' x 8' | E+* | ||||
IC 4955 | IC 4954 | BRTNB | VUL | 20h 04.8' | +29° 15' | 10' x 3' | E | ||||
IC 59 | LBN 620 | BRTNB | CAS | 0h 57.5' | +61° 09' | 10' x 5' | E | ||||
IC 63 | LBN 623 | BRTNB | CAS | 0h 59.5' | +60° 55' | 10' x 3' | E | ||||
NGC 1245 | OCL 389 | OPNCL | PER | 3h 14.7' | +47° 14' | 8.4 | 10' | III 1 r | 200 | 11.1 | |
NGC 1673 | ESO 55-SC34 | LMCOC | MEN | 4h 42.7' | −69° 49' | 10' | |||||
NGC 1676 | ESO 55-SC36 | LMCOC | DOR | 4h 43.9' | −68° 50' | 10' | |||||
NGC 1975 | CED 55C | BRTNB | ORI | 5h 35.3' | −4° 41' | 7.0 | 10' x 5' | E | |||
NGC 2023 | LBN 953 | BRTNB | ORI | 5h 41.6' | −2° 16' | 10' x 8' | E+R | ||||
NGC 2064 | LBN 1627 | BRTNB | ORI | 5h 46.3' | +0° 00' | 10' x 10' | R | ||||
NGC 2141 | OCL 487 | OPNCL | ORI | 6h 02.9' | +10° 27' | 9.4 | 10' | II 3 r | 10 | 13.3 | |
NGC 2194 | OCL 495 | OPNCL | ORI | 6h 13.8' | +12° 48' | 8.5 | 10' | III 1 r | 80 | 12.0 | |
NGC 2251 | OCL 499 | OPNCL | MON | 6h 34.6' | +8° 22' | 7.2 | 10' | IV 2 p | 30 | 9.0 | |
NGC 2359 | LBN 1041 | BRTNB | CMA | 7h 18.5' | −13° 14' | 10' x 5' | E | 11.0 | |||
NGC 2396 | OCL 579 | OPNCL | PUP | 7h 27.5' | −11° 43' | 7.4 | 10' | III 3 p | 30 | 11.0 | |
NGC 2408 | ASTER | CAM | 7h 39.8' | +71° 40' | 10' | ||||||
NGC 2420 | OCL 488 | OPNCL | GEM | 7h 38.4' | +21° 34' | 8.3 | 10' | I 2 r | 100 | 11.0 | |
NGC 2421 | OCL 626 | OPNCL | PUP | 7h 36.2' | −20° 37' | 8.3 | 10' | I 2 m | 70 | 10.4 | |
NGC 2439 | OCL 688 | OPNCL | PUP | 7h 40.8' | −31° 42' | 6.9 | 10' | II 3 m | 80 | 8.9 | |
NGC 2483 | ESO 430-SC2 | OPNCL | PUP | 7h 55.6' | −27° 53' | 7.5 | 10' | 30 | 9.3 | ||
NGC 2567 | OCL 708 | OPNCL | PUP | 8h 18.5' | −30° 39' | 7.4 | 10' | III 2 m | 40 | 10.0 | |
NGC 2579 | OCL 724 | CL+NB | PUP | 8h 20.9' | −36° 13' | 7.5 | 10' | IV 2 p :b | 20 | 9.5 | |
NGC 2658 | OCL 723 | OPNCL | PYX | 8h 43.5' | −32° 39' | 9.1 | 10' | I 2 r :b | 80 | 12.0 | |
NGC 2678 | OPNCL | CNC | 8h 50.0' | +11° 20' | 10' x 2.5' | ||||||
NGC 4052 | OCL 870 | OPNCL | 12h 02.1' | −63° 13' | 8.8 | 10' | II 1 p | 80 | |||
NGC 4755 | OCL 892 | OPNCL | 12h 53.6' | −60° 21' | 4.2 | 10' | I 3 r | 5.7 | |||
NGC 5617 | OCL 919 | OPNCL | CEN | 14h 29.7' | −60° 43' | 6.2 | 10' | I 3 m | 80 | 8.8 | |
NGC 5749 | OCL 930 | OPNCL | LUP | 14h 48.9' | −54° 30' | 8.8 | 10' | IV 1 p | 30 | ||
NGC 5823 | OCL 936 | OPNCL | 15h 05.5' | −55° 36' | 7.9 | 10' | III 2 m | 100 | 9.6 | ||
NGC 6250 | OCL 991 | OPNCL | ARA | 16h 57.9' | −45° 56' | 5.9 | 10' | IV 3 p | 60 | 7.5 | |
NGC 6259 | OCL 996 | OPNCL | SCO | 17h 00.8' | −44° 39' | 8.0 | 10' | III 2 m | 120 | 11.5 | |
NGC 628 | M 74 | GALXY | PSC | 1h 36.7' | +15° 47' | 9.4 | 14.1 | 10' x 9.4' | Sc | ||
NGC 6322 | OCL 1000 | OPNCL | SCO | 17h 18.4' | −42° 56' | 6.0 | 10' | I 2 p | 30 | 7.5 | |
NGC 6425 | OCL 1033 | OPNCL | SCO | 17h 47.0' | −31° 32' | 7.2 | 10' | I 1 p | 35 | 10.0 | |
NGC 6596 | OCL 41 | OPNCL | SGR | 18h 17.5' | −16° 40' | 10' | III 2 m n | 30 | |||
NGC 6645 | OCL 48 | OPNCL | SGR | 18h 32.6' | −16° 53' | 8.5 | 10' | III 1 m | 40 | 12.0 | |
NGC 7424 | ESO 346-19 | GALXY | GRU | 22h 57.3' | −41° 04' | 10.5 | 15.0 | 10' x 8.1' | SBc | ||
NGC 7640 | UGC 12554 | GALXY | AND | 23h 22.1' | +40° 51' | 11.3 | 14.5 | 10' x 1.9' | SBbc | ||
NGC 4437 | NGC 4517 | GALXY | VIR | 12h 32.8' | +0° 07' | 11.1 | 10.2' x 1.7' | Sc | |||
NGC 4517 | NGC 4437 | GALXY | VIR | 12h 32.8' | +0° 07' | 10.4 | 13.3 | 10.2' x 1.7' | Sc | ||
NGC 7331 | UGC 12113 | GALXY | PEG | 22h 37.1' | +34° 25' | 9.5 | 13.3 | 10.2' x 4.2' | SBc | ||
NGC 4826 | M 64 | GALXY | COM | 12h 56.7' | +21° 41' | 8.5 | 12.6 | 10.3' x 5' | Sab | ||
NGC 4725 | UGC 7989 | GALXY | COM | 12h 50.4' | +25° 30' | 9.4 | 14.0 | 10.4' x 7.2' | SBab Ring | ||
NGC 3034 | M 82 | GALXY | UMA | 9h 55.9' | +69° 41' | 8.4 | 12.5 | 10.5' x 5.1' | Sd | ||
NGC 5084 | ESO 576-33 | GALXY | VIR | 13h 20.3' | −21° 50' | 10.5 | 13.4 | 10.6' x 1.8' | SO | ||
NGC 6101 | GCL 40 | GLOCL | APS | 16h 25.8' | −72° 12' | 9.3 | 10.7' | X |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats