168 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 129 | OCL 294 | OPNCL | CAS | 0h 30.0' | +60° 13' | 6.5 | 21' | IV 2 p | 35 | 8.5 | |
NGC 1912 | M 38 | OPNCL | AUR | 5h 28.7' | +35° 51' | 6.4 | 12.0 | 21' | III 2 m | 100 | 9.5 |
NGC 2175S | Lund 1182 | OPNCL | ORI | 6h 10.9' | +20° 36' | 21' | |||||
NGC 247 | ESO 540-22 | GALXY | CET | 0h 47.1' | −20° 46' | 9.0 | 14.4 | 21' x 5.6' | SBcd | ||
NGC 2516 | OCL 776 | OPNCL | CAR | 7h 58.1' | −60° 45' | 3.7 | 21' | I 3 r | 80 | 7.0 | |
NGC 7243 | OCL 221 | OPNCL | LAC | 22h 15.1' | +49° 54' | 6.4 | 21' | IV 2 p | 40 | 8.5 | |
NGC 2447 | M 93 | OPNCL | PUP | 7h 44.5' | −23° 51' | 6.2 | 12.0 | 22' | IV 1 p | 80 | 8.1 |
NGC 2520 | NGC 2527 | OPNCL | PUP | 8h 05.0' | −28° 09' | 6.5 | 22' | ||||
NGC 2527 | NGC 2520 | OPNCL | PUP | 8h 05.0' | −28° 09' | 6.5 | 22' | III 1 p | 40 | 8.5 | |
NGC 2539 | OCL 611 | OPNCL | PUP | 8h 10.6' | −12° 49' | 6.5 | 22' | II 1 m | 50 | 9.0 | |
NGC 3199 | ESO 127-EN14 | BRTNB | CAR | 10h 17.4' | −57° 55' | 22' x 22' | E | ||||
NGC 4236 | UGC 7306 | GALXY | DRA | 12h 16.7' | +69° 28' | 9.5 | 15.0 | 22.6' x 6.9' | SBd | ||
NGC 6205 | M 13 | GLOCL | HER | 16h 41.7' | +36° 28' | 5.9 | 12.0 | 23.2' | V | ||
NGC 2403 | UGC 3918 | GALXY | CAM | 7h 36.8' | +65° 36' | 8.5 | 14.4 | 23.4' x 11.8' | SBc | ||
NGC 1528 | OCL 397 | OPNCL | PER | 4h 15.3' | +51° 13' | 6.4 | 24' | II 2 m | 40 | 8.8 | |
NGC 2099 | M 37 | OPNCL | AUR | 5h 52.3' | +32° 33' | 5.5 | 11.0 | 24' | II 1 r | 150 | 9.1 |
NGC 2239 | NGC 2244 | OPNCL | MON | 6h 31.9' | +4° 57' | 4.7 | 24' | II 3 p n | 40 | ||
NGC 2244 | NGC 2239 | CL+NB | MON | 6h 31.9' | +4° 57' | 4.7 | 24' | II 3 r n:b | 100 | 5.7 | |
NGC 6656 | M 22 | GLOCL | SGR | 18h 36.4' | −23° 54' | 5.0 | 11.0 | 24' | VII | ||
NGC 3031 | M 81 | GALXY | UMA | 9h 55.6' | +69° 04' | 6.9 | 13.1 | 24.9' x 11.5' | Sb | ||
IC 1340 | SNREM | CYG | 20h 56.2' | +31° 04' | 25' x 20' | E | |||||
IC 2115 | NGC 1763 | LMCCN | DOR | 4h 56.8' | −66° 25' | 25' x 20' | E | ||||
IC 2167 | IC 446 | BRTNB | MON | 6h 31.1' | +10° 27' | 25' x 20' | R+* | ||||
IC 447 | IC 2169 | BRTNB | MON | 6h 31.0' | +9° 54' | 25' x 20' | R | ||||
NGC 1763 | IC 2115 | LMCCN | DOR | 4h 56.8' | −66° 25' | 25' x 20' | E | ||||
NGC 1981 | OCL 525 | OPNCL | ORI | 5h 35.2' | −4° 26' | 4.2 | 25' | III 2 p n | 20 | 6.2 | |
NGC 2018 | ESO 56-SC141 | SNREM | MEN | 5h 30.8' | −71° 04' | 25' | E+* | ||||
NGC 5460 | OCL 925 | OPNCL | CEN | 14h 07.5' | −48° 21' | 5.5 | 25' | II 3 m | 40 | 8.0 | |
NGC 6152 | OCL 961 | OPNCL | NOR | 16h 32.8' | −52° 39' | 8.0 | 25' | II 2 m | 70 | 11.0 | |
NGC 6729 | ESO 396-N*15 | BRTNB | CRA | 19h 01.9' | −36° 57' | 25' x 20' | E+R | ||||
NGC 6774 | Ru 147 | OPNCL | SGR | 19h 16.6' | −16° 16' | 25' | |||||
NGC 7039 | OCL 203 | OPNCL | CYG | 21h 11.2' | +45° 39' | 7.5 | 25' | III 2 p | 50 | 11.3 | |
NGC 7082 | OCL 209 | OPNCL | CYG | 21h 29.4' | +47° 05' | 7.2 | 25' | IV 2 p | 9.9 | ||
NGC 7209 | OCL 215 | OPNCL | LAC | 22h 05.1' | +46° 29' | 7.7 | 25' | III 1 p | 25 | 9.0 | |
NGC 6397 | Lac III-11 | GLOCL | ARA | 17h 40.7' | −53° 40' | 5.7 | 25.7' | IX | 10.0 | ||
NGC 6121 | M 4 | GLOCL | SCO | 16h 23.6' | −26° 32' | 5.9 | 12.0 | 26.3' | IX | ||
NGC 253 | ESO 474-29 | GALXY | SCL | 0h 47.6' | −25° 18' | 7.2 | 12.6 | 26.4' x 6' | SBc | ||
NGC 2437 | M 46 | OPNCL | PUP | 7h 41.8' | −14° 49' | 6.0 | 13.0 | 27' | III 2 m | 100 | 8.6 |
NGC 2477 | OCL 720 | OPNCL | PUP | 7h 52.2' | −38° 32' | 5.7 | 27' | I 2 r :b | 200 | 12.0 | |
NGC 6494 | M 23 | OPNCL | SGR | 17h 57.1' | −18° 59' | 5.5 | 13.0 | 27' | III 1 m | 150 | 9.1 |
NGC 6633 | OCL 90 | OPNCL | OPH | 18h 27.3' | +6° 31' | 4.5 | 27' | III 2 m | 30 | 7.5 | |
NGC 896 | SG 1.04 | BRTNB | CAS | 2h 25.5' | +62° 01' | 27' x 13' | E | ||||
NGC 5128 | Dunlop 482 | GALXY | CEN | 13h 25.5' | −43° 01' | 6.7 | 13.5 | 27.6' x 20.5' | SO | ||
NGC 2168 | M 35 | OPNCL | GEM | 6h 08.2' | +24° 22' | 5.0 | 12.0 | 28' | III 2 m | 200 | 8.1 |
NGC 6514 | M 20 | CL+NB | SGR | 18h 02.7' | −22° 58' | 6.2 | 13.0 | 28' | E+* | 67 | 6.0 |
NGC 5457 | M 101 | GALXY | UMA | 14h 03.2' | +54° 21' | 7.9 | 14.9 | 28.5' x 28.3' | SBc | ||
IC 4725 | M 25 | OPNCL | SGR | 18h 31.8' | −19° 07' | 4.5 | 12.0 | 29' | I 2 p | 30 | 6.7 |
NGC 5662 | OCL 928 | OPNCL | CEN | 14h 35.6' | −56° 37' | 5.5 | 29' | II 3 m | 70 | 7.0 | |
NGC 6124 | Dunlop 514 | OPNCL | SCO | 16h 25.3' | −40° 39' | 5.7 | 29' | II 3 m | 100 | 8.6 | |
IC 349 | vdB 22 | BRTNB | TAU | 3h 46.3' | +23° 56' | 30' | R |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats