1738 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 1741 | NGC 741 | GALXY | PSC | 1h 56.3' | +5° 38' | 11.0 | 13.5 | 3' x 3' | E1 | ||
IC 1954 | ESO 200-36 | GALXY | HOR | 3h 31.5' | −51° 54' | 11.5 | 13.1 | 3' x 1.5' | SBb | ||
IC 2166 | UGC 3463 | GALXY | LYN | 6h 26.9' | +59° 05' | 12.4 | 14.3 | 3' x 2.1' | SBbc | ||
IC 2172 | NGC 2282 | BRTNB | MON | 6h 46.9' | +1° 19' | 3' x 3' | E | ||||
IC 2966 | ESO 94-EN8 | BRTNB | MUS | 11h 50.2' | −64° 52' | 3' | E | ||||
IC 2995 | ESO 440-50 | GALXY | HYA | 12h 05.8' | −27° 57' | 12.1 | 13.3 | 3' x 0.8' | SBc | ||
IC 4681 | IC 4684 | BRTNB | SGR | 18h 09.1' | −23° 26' | 3' x 2' | E+* | ||||
IC 4949 | NGC 6861 | GALXY | TEL | 20h 07.3' | −48° 22' | 11.0 | 12.8 | 3' x 2' | E-SO Bar | ||
NGC 1292 | ESO 418- 1 | GALXY | FOR | 3h 18.2' | −27° 37' | 12.0 | 13.5 | 3' x 1.4' | Sc | ||
NGC 1311 | ESO 200- 7 | GALXY | HOR | 3h 20.1' | −52° 11' | 13.0 | 13.8 | 3' x 0.8' | SBp | ||
NGC 1461 | MCG - 3-10- 47 | GALXY | ERI | 3h 48.5' | −16° 24' | 11.8 | 12.8 | 3' x 0.9' | SO | ||
NGC 1495 | ESO 249-34 | GALXY | HOR | 3h 58.4' | −44° 28' | 12.5 | 13.0 | 3' x 0.5' | Sc | ||
NGC 1520 | ESO 32-SC5 | ASTER | MEN | 3h 57.5' | −76° 50' | 3' x 2' | |||||
NGC 1579 | LBN 766 | BRTNB | PER | 4h 30.2' | +35° 17' | 3' x 3' | R | ||||
NGC 1700 | MCG - 1-13- 38 | GALXY | ERI | 4h 56.9' | −4° 52' | 11.1 | 13.3 | 3' x 1.8' | E1 | ||
NGC 1827 | ESO 362- 6 | GALXY | COL | 5h 10.1' | −36° 58' | 12.5 | 13.0 | 3' x 0.7' | SBc | ||
NGC 1877 | LMCCN | DOR | 5h 13.7' | −69° 23' | 12.0 | 3' | E+* | ||||
NGC 1931 | OCL 441 | CL+NB | AUR | 5h 31.4' | +34° 15' | 10.0 | 3' x 3' | I 3 p n:b | 11.5 | ||
NGC 2146A | UGC 3439 | GALXY | CAM | 6h 23.9' | +78° 32' | 12.9 | 14.0 | 3' x 1.2' | SBc | ||
NGC 2182 | LBN 998 | BRTNB | MON | 6h 09.5' | −6° 20' | 3' x 2' | R | ||||
NGC 2223 | ESO 489-49 | GALXY | CMA | 6h 24.6' | −22° 50' | 11.5 | 13.8 | 3' x 2.6' | SBab | ||
NGC 2282 | IC 2172 | BRTNB | MON | 6h 46.9' | +1° 19' | 3' x 3' | E | ||||
NGC 2309 | OCL 557 | OPNCL | MON | 6h 56.1' | −7° 10' | 10.5 | 3' | II 2 m | 40 | 13.0 | |
NGC 2525 | MCG - 2-21- 4 | GALXY | PUP | 8h 05.6' | −11° 26' | 11.5 | 13.3 | 3' x 2' | SBc/P | ||
NGC 2591 | UGC 4472 | GALXY | CAM | 8h 37.4' | +78° 02' | 12.3 | 12.8 | 3' x 0.6' | Sc | ||
NGC 2635 | OCL 728 | OPNCL | PYX | 8h 38.4' | −34° 46' | 11.1 | 3' | I 3 p | 15 | 12.4 | |
NGC 2693 | UGC 4674 | GALXY | UMA | 8h 57.0' | +51° 21' | 11.9 | 13.5 | 3' x 2.1' | Ep | ||
NGC 2742 | NGC 2816 | GALXY | UMA | 9h 07.6' | +60° 29' | 11.4 | 13.0 | 3' x 1.5' | Sc | ||
NGC 2816 | NGC 2742 | GALXY | UMA | 9h 07.6' | +60° 29' | 12.0 | 3' x 1.5' | Sc | |||
NGC 2832 | UGC 4942 | GALXY | LYN | 9h 19.8' | +33° 45' | 11.9 | 13.5 | 3' x 2' | E4 | ||
NGC 2849 | OCL 756 | OPNCL | VEL | 9h 19.4' | −40° 31' | 12.5 | 3' | ||||
NGC 2964 | UGC 5183 | GALXY | LEO | 9h 42.9' | +31° 51' | 11.3 | 12.8 | 3' x 1.7' | SBbc Ring | ||
NGC 3020 | UGC 5271 | GALXY | LEO | 9h 50.1' | +12° 49' | 11.9 | 13.5 | 3' x 1.6' | SBc | ||
NGC 3023 | UGC 5269 | GALXY | SEX | 9h 49.9' | +0° 37' | 13.5 | 3' x 1.4' | SBc/P | |||
NGC 309 | MCG - 2- 3- 50 | GALXY | CET | 0h 56.7' | −9° 55' | 11.9 | 14.0 | 3' x 2.4' | SBc Ring | ||
NGC 3091 | ESO 566-41 | GALXY | HYA | 10h 00.2' | −19° 38' | 11.0 | 13.0 | 3' x 1.9' | E2 | ||
NGC 3145 | MCG - 2-26- 36 | GALXY | HYA | 10h 10.2' | −12° 26' | 11.6 | 13.3 | 3' x 1.6' | SBbc | ||
NGC 315 | UGC 597 | GALXY | PSC | 0h 57.8' | +30° 21' | 11.1 | 13.1 | 3' x 2.5' | E-SO | ||
NGC 337 | MCG - 1- 3- 53 | GALXY | CET | 0h 59.8' | −7° 35' | 11.5 | 13.3 | 3' x 1.8' | SBcd | ||
NGC 3403 | UGC 5997 | GALXY | DRA | 10h 53.9' | +73° 41' | 12.1 | 13.4 | 3' x 1.3' | Sbc | ||
NGC 3503 | OCL 833 | BRTNB | CAR | 11h 01.3' | −59° 51' | 3' | E+* | ||||
NGC 3544 | NGC 3571 | GALXY | CRT | 11h 11.5' | −18° 17' | 13.0 | 3' x 0.9' | SBa | |||
NGC 3571 | NGC 3544 | GALXY | CRT | 11h 11.5' | −18° 17' | 12.0 | 13.1 | 3' x 0.9' | SBa | ||
NGC 3576 | ESO 129-EN5 | BRTNB | CAR | 11h 11.5' | −61° 22' | 3' x 3' | E | ||||
NGC 358 | ASTER | CAS | 1h 05.2' | +62° 01' | 3' | ||||||
NGC 366 | OCL 316 | OPNCL | CAS | 1h 06.4' | +62° 14' | 12.0 | 3' | II 3 p | 30 | 10.0 | |
NGC 3681 | UGC 6445 | GALXY | LEO | 11h 26.5' | +16° 52' | 11.1 | 12.8 | 3' x 2.2' | SBbc | ||
NGC 3780 | UGC 6615 | GALXY | UMA | 11h 39.4' | +56° 16' | 11.5 | 13.5 | 3' x 2.4' | Sc | ||
NGC 3930 | UGC 6833 | GALXY | UMA | 11h 51.8' | +38° 01' | 12.4 | 14.4 | 3' x 2.3' | SBc | ||
NGC 4050 | MCG - 3-31- 16 | GALXY | CRV | 12h 02.9' | −16° 22' | 12.1 | 14.0 | 3' x 2' | SBab |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats