37 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 2237 | OCL 511 | CL+NB | MON | 6h 30.9' | +5° 03' | 5.5 | 80' x 60' | E | |||
NGC 2238 | LBN 948 | BRTNB | MON | 6h 30.7' | +5° 01' | 6.0 | 80' x 60' | E | |||
NGC 6475 | M 7 | OPNCL | SCO | 17h 53.9' | −34° 48' | 3.2 | 12.0 | 80' | II 2 r | 80 | 5.5 |
NGC 6727 | ESO 396-N14 | BRTNB | CRA | 19h 01.7' | −36° 53' | 80' | R | ||||
IC 1396 | OCL 222 | CL+NB | CEP | 21h 39.1' | +57° 30' | 3.5 | 89' | II 3 m n | 50 | 3.7 | |
IC 434 | LBN 954 | BRTNB | ORI | 5h 41.0' | −2° 27' | 11.0 | 90' x 30' | E | |||
IC 4628 | ESO 332-EN14 | BRTNB | SCO | 16h 57.0' | −40° 27' | 90' x 60' | E | ||||
NGC 1976 | M 42 | CL+NB | ORI | 5h 35.3' | −5° 23' | 4.0 | 11.0 | 90' x 60' | E+R | ||
NGC 465 | ESO 29-SC40 | SMCOC | TUC | 1h 15.7' | −73° 19' | 91' | |||||
IC 4715 | M 24 | OPNCL | SGR | 18h 26.6' | −18° 23' | 3.1 | 4.2 | 95' x 35' | |||
NGC 2632 | M 44 | OPNCL | CNC | 8h 40.0' | +19° 40' | 3.1 | 13.0 | 95' | II 2 m | 50 | 6.2 |
IC 2602 | Cr 229 | OPNCL | CAR | 10h 42.9' | −64° 24' | 1.8 | 100' | II 3 m | 60 | 2.7 | |
Mel 22 | M 45 | CL+NB | TAU | 3h 47.0' | +24° 07' | 1.1 | 11.0 | 100' | I 3 r n | 100 | 2.8 |
NGC 1963 | ESO 363-SC5 | OPNCL | COL | 5h 32.3' | −36° 24' | 120' | |||||
NGC 3372 | Dunlop 309 | BRTNB | CAR | 10h 45.1' | −59° 52' | 3.0 | 120' x 120' | E | |||
NGC 6334 | ESO 392-EN9 | BRTNB | SCO | 17h 20.8' | −36° 06' | 120' x 110' | E | ||||
NGC 7000 | LBN 373 | BRTNB | CYG | 21h 01.8' | +44° 12' | 4.0 | 120' x 30' | E | |||
NGC 1499 | LBN 756 | BRTNB | PER | 4h 03.2' | +36° 22' | 5.0 | 160' x 40' | E | |||
IC 2118 | NGC 1909 | BRTNB | ERI | 5h 04.5' | −7° 16' | 180' x 60' | R | ||||
IC 353 | LBN 774 | BRTNB | TAU | 3h 53.0' | +25° 16' | 180' x 30' | E | ||||
IC 360 | LBN 786 | BRTNB | TAU | 4h 09.0' | +26° 08' | 180' x 100' | E | ||||
NGC 1909 | IC 2118 | BRTNB | ERI | 5h 04.5' | −7° 16' | 180' x 60' | R | ||||
NGC 2348 | ESO 88-SC1 | OPNCL | VOL | 7h 03.0' | −67° 24' | 180' x 100' | |||||
NGC 224 | M 31 | GALXY | AND | 0h 42.7' | +41° 16' | 3.3 | 13.5 | 189.1' x 61.7' | Sb | ||
NGC 6281 | OCL 1003 | OPNCL | SCO | 17h 04.7' | −37° 59' | 5.4 | 200' x 150' | II 2 p n | 7.9 | ||
NGC 6960 | LBN 191 | SNREM | CYG | 20h 45.7' | +30° 43' | 7.0 | 210' x 160' | ||||
NGC 292 | Small Magellanc Cl | GALXY | TUC | 0h 52.6' | −72° 48' | 2.2 | 14.0 | 319.1' x 205.1' | Ir | ||
IC 5068 | Nb | CYG | 20h 50.8' | +42° 31' | 80' | ||||||
IC 5070 | Nb | CYG | 20h 50.8' | +44° 21' | 80' | ||||||
IC 4628 | Nb | SCO | 16h 57.0' | −40° 20' | 90' | ||||||
IC 2177 | Nb | MON | 7h 05.1' | −10° 42' | 120' | ||||||
IC 4592 | Nb | SCO | 16h 12.0' | −19° 28' | 150' | ||||||
IC 1396 | C+N | CEP | 21h 39.1' | +57° 30' | 3.5 | 170' | |||||
IC 353 | Nb | TAU | 3h 55.0' | +25° 29' | 180' | ||||||
IC 360 | Nb | TAU | 4h 13.0' | +25° 38' | 180' | ||||||
IC 2118 | Nb | ERI | 5h 06.9' | −7° 13' | 180' | ||||||
IC 1318 | CYG | 20h 22.2' | +40° 15' | 240' |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats