Important : Toutes les heures sont données en temps universel !
Pour le fuseau horaire de la France métropolitaine ajouter 1 heure pour trouver l'heure légale d'hiver et 2 heures pour l'heure d'été.
Algol
| Type : | Variable à éclipse |
| AD : | 3h 8' |
| Dec : | 40° 57' |
| Période : | 2.8673043 j |
| Mag mini : | 2.12 |
| Mag maxi : | 3.39 |
| Durée éclipse principale : | 14 % de la période |
| Magnitude de l'éclipse principale : | 3.39 |
Le 09/03/2026 à 21:40 TU
Phase actuelle : 0.51425
AD du soleil : 23h 20'
Correction héliocentrique : -3.13 min
Quelques minimums
| JD | Date, heure TU |
|---|---|
| 2461107.9286306 | 08/03/2026 10:17 |
| 2461110.79616 | 11/03/2026 07:06 |
| 2461113.6636837 | 14/03/2026 03:55 |
| 2461116.5312014 | 17/03/2026 00:44 |
| 2461119.3987129 | 19/03/2026 21:34 |
| 2461122.2662179 | 22/03/2026 18:23 |
| 2461125.1337162 | 25/03/2026 15:12 |
| 2461128.0012076 | 28/03/2026 12:01 |
| 2461130.8686918 | 31/03/2026 08:50 |
| 2461133.7361685 | 03/04/2026 05:40 |
| 2461136.6036375 | 06/04/2026 02:29 |
A propos de ce calculateur d'éphémérides - Liste des étoiles

