873 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 117 | NGC 558 | GALXY | CET | 1h 27.3' | −1° 58' | 14.3 | 11.0 | 24" x 12" | Elliptical | ||
IC 1297 | PK 358-21.1 | PLNNB | CRA | 19h 17.4' | −39° 37' | 11.5 | 5.9 | 8" x 6" | 12.9 | ||
IC 1326 | NGC 6928 | GALXY | DEL | 20h 32.8' | +9° 56' | 12.1 | 12.3 | 2.1' x 0.6' | SBab | ||
IC 1511 | NGC 7767 | GALXY | PEG | 23h 50.9' | +27° 05' | 13.5 | 11.5 | 60" x 12" | Sa | ||
IC 1530 | NGC 7831 | GALXY | AND | 0h 07.3' | +32° 37' | 12.8 | 12.3 | 1.5' x 0.3' | Sb | ||
IC 1625 | ESO 243-G033 | GALXY | PHE | 1h 07.7' | −46° 55' | 11.9 | 12.5 | 1.6' x 1.2' | Sa pec | ||
IC 1639 | UGC 750 | GALXY | CET | 1h 11.8' | −0° 40' | 13.5 | 12.0 | 36" x 30" | Pec | ||
IC 1653 | NGC 443 | GALXY | PSC | 1h 15.1' | +33° 23' | 13.0 | 12.3 | 48" x 42" | S | ||
IC 1661 | NGC 451 | GALXY | PSC | 1h 16.2' | +33° 04' | 13.9 | 12.5 | 42" x 30" | Sc | ||
IC 1696 | NGC 530 | GALXY | CET | 1h 24.7' | −1° 35' | 13.0 | 12.3 | 1.5' x 0.4' | Sa | ||
IC 1747 | PK 130+1.1 | PLNNB | CAS | 1h 57.6' | +63° 19' | 12.0 | 8.6 | 13" | 3b | 15.8 | |
IC 1814 | NGC 964 | GALXY | FOR | 2h 31.1' | −36° 02' | 12.5 | 12.5 | 2.1' x 0.5' | Sab | ||
IC 1907 | NGC 1274 | GALXY | PER | 3h 19.7' | +41° 33' | 14.0 | 12.4 | 24" x 12" | E3 | ||
IC 1943 | NGC 1411 | GALXY | HOR | 3h 38.7' | −44° 06' | 11.3 | 12.5 | 2.2' x 1.6' | SO | ||
IC 2003 | PK 161-14.1 | PLNNB | PER | 3h 56.4' | +33° 53' | 12.5 | 7.4 | 7" | 2 | 15.3 | |
IC 2035 | ESO 250- 7 | GALXY | HOR | 4h 09.0' | −45° 31' | 11.8 | 11.6 | 72" x 54" | SBO | ||
IC 2165 | PK 221-12.1 | PLNNB | CMA | 6h 21.7' | −12° 59' | 12.5 | 6.5 | 9" x 7" | 3b | 15.0 | |
IC 2173 | NGC 2288 | GALXY | GEM | 6h 50.9' | +33° 28' | 14.4 | 10.3 | 12" x 12" | Elliptical | ||
IC 2179 | UGC 3750 | GALXY | CAM | 7h 15.5' | +64° 56' | 12.4 | 12.5 | 1.7' x 1.7' | E1 | ||
IC 2448 | PK 285-14.1 | PLNNB | CAR | 9h 07.1' | −69° 57' | 11.5 | 6.4 | 8" | 2b | 14.1 | |
IC 2501 | PK 281-5.1 | PLNNB | CAR | 9h 38.8' | −60° 06' | 11.3 | 3.1 | 2" | 1 | 14.5 | |
IC 2512 | IC 2511 | GALXY | ANT | 9h 49.4' | −32° 50' | 12.0 | 12.5 | 2.9' x 0.6' | SBab | ||
IC 2553 | PK 285-5.1 | PLNNB | CAR | 10h 09.3' | −62° 37' | 13.0 | 6.2 | 4" | 15.5 | ||
IC 2592 | NGC 3366 | GALXY | VEL | 10h 35.1' | −43° 42' | 11.3 | 12.0 | 2.2' x 1.1' | SBb | ||
IC 2621 | PK 291-4.1 | PLNNB | CAR | 11h 00.3' | −65° 15' | 10.5 | 5.9 | 5" | 1 | 15.4 | |
IC 281 | NGC 1177 | GALXY | PER | 3h 04.6' | +42° 22' | 14.5 | 12.5 | 24" x 24" | S | ||
IC 289 | PK 138+2.1 | PLNNB | CAS | 3h 10.3' | +61° 19' | 12.0 | 12.3 | 45" x 30" | 4(2) | 16.8 | |
IC 2965 | NGC 3957 | GALXY | CRT | 11h 54.0' | −19° 34' | 11.8 | 12.5 | 2.9' x 0.7' | Sa | ||
IC 3256 | NGC 4342 | GALXY | VIR | 12h 23.7' | +7° 03' | 12.5 | 12.0 | 72" x 36" | SO | ||
IC 351 | PK 159-15.1 | PLNNB | PER | 3h 47.6' | +35° 03' | 12.4 | 7.2 | 8" x 6" | 2a | 15.0 | |
IC 3568 | PK 123+34.1 | PLNNB | CAM | 12h 33.1' | +82° 34' | 11.5 | 6.7 | 18" | 2(2a) | 12.9 | |
IC 418 | PK 215-24.1 | PLNNB | LEP | 5h 27.5' | −12° 42' | 10.6 | 5.7 | 14" x 11" | 4 | 10.1 | |
IC 4191 | PK 304-4.1 | PLNNB | MUS | 13h 08.8' | −67° 39' | 12.0 | 5.2 | 18" x 11" | 2 | 16.3 | |
IC 4233 | NGC 5124 | GALXY | CEN | 13h 24.8' | −30° 19' | 12.0 | 12.5 | 2.2' x 0.7' | Elliptical | ||
IC 4406 | PK 319+15.1 | PLNNB | LUP | 14h 22.4' | −44° 09' | 11.0 | 9.0 | 1.6' x 0.6' | 4(3) | 17.3 | |
IC 4441 | IC 4444 | GALXY | LUP | 14h 31.6' | −43° 25' | 11.4 | 12.1 | 1.7' x 1.4' | SBbc | ||
IC 4471 | NGC 5697 | GALXY | BOO | 14h 36.5' | +41° 41' | 13.6 | 12.5 | 54" x 24" | Sb | ||
IC 4593 | PK 25+40.1 | PLNNB | HER | 16h 11.7' | +12° 04' | 11.0 | 7.4 | 12" x 10" | 2(2) | 11.1 | |
IC 4634 | PK 0+12.1 | PLNNB | OPH | 17h 01.6' | −21° 50' | 12.0 | 6.5 | 20" x 10" | 2a(3) | 17.0 | |
IC 4637 | PK 345+0.1 | PLNNB | SCO | 17h 05.2' | −40° 53' | 13.5 | 9.1 | 21" x 17" | 3 | 12.6 | |
IC 4642 | PK 334-9.1 | PLNNB | ARA | 17h 11.8' | −55° 24' | 12.4 | 9.5 | 15" | 4 | 13.5 | |
IC 4663 | PK 346-8.1 | PLNNB | SCO | 17h 45.5' | −44° 54' | 13.0 | 8.8 | 14" x 12" | 4 | 14.0 | |
IC 4673 | PK 3-2.3 | PLNNB | SGR | 18h 03.3' | −27° 06' | 13.0 | 9.9 | 18" x 12" | 4 | 14.5 | |
IC 4699 | PK 348-13.1 | PLNNB | TEL | 18h 18.5' | −45° 59' | 12.0 | 7.2 | 5" | 2 | 15.0 | |
IC 4715 | M 24 | OPNCL | SGR | 18h 26.6' | −18° 23' | 3.1 | 4.2 | 95' x 35' | |||
IC 4725 | M 25 | OPNCL | SGR | 18h 31.8' | −19° 07' | 4.5 | 12.0 | 29' | I 2 p | 30 | 6.7 |
IC 4732 | PK 10-6.1 | PLNNB | SGR | 18h 33.9' | −22° 39' | 13.3 | 6.2 | 2" | 1 | 16.6 | |
IC 4776 | PK 2-13.1 | PLNNB | SGR | 18h 45.8' | −33° 21' | 12.5 | 6.4 | 8" x 6" | 2a | 16.0 | |
IC 4846 | PK 27-9.1 | PLNNB | AQL | 19h 16.5' | −9° 03' | 12.0 | 4.5 | 2" | 2 | 13.6 | |
IC 487 | NGC 2494 | GALXY | MON | 7h 59.1' | −0° 38' | 13.0 | 12.4 | 54" x 42" | SBO-a |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats