Note importante : ces informations sont données pour un ciel sans pollution lumineuse.
Amas ouverts visibles à l'œil nu.
Critères des sélection : Amas ouvert de magnitude inférieure à 5 et de diamètre apparent supérieur a 15'
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nombre d'étoiles | Mag. étoile la plus brill. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mel 22 | M 45 | CL+NB | TAU | 3h 47' | +24° 7' | 1.1 | 11 | I 3 r n | 100 | 2.8 | |
NGC 1977 | OCL 525 | CL+NB | ORI | 5h 35.3' | -4° 51' | 7 | E+R | ||||
NGC 6231 | Dunlop 520 | OPNCL | SCO | 16h 54.2' | -41° 49' | 2.6 | I 3 p n | 4.7 | |||
NGC 2451 | OCL 716 | OPNCL | PUP | 7h 45.3' | -37° 58' | 2.7 | II 2 p | 40 | 3.6 | ||
NGC 3532 | OCL 839 | OPNCL | CAR | 11h 5.2' | -58° 44' | 3 | II 1 m | 150 | 7 | ||
IC 4715 | M 24 | OPNCL | SGR | 18h 26.6' | -18° 23' | 3.1 | 4.2 | ||||
NGC 2632 | M 44 | OPNCL | CNC | 8h 40' | +19° 40' | 3.1 | 13 | II 2 m | 50 | 6.2 | |
NGC 6475 | M 7 | OPNCL | SCO | 17h 53.9' | -34° 48' | 3.2 | 12 | II 2 r | 80 | 5.5 | |
NGC 2516 | OCL 776 | OPNCL | CAR | 7h 58.1' | -60° 45' | 3.7 | I 3 r | 80 | 7 | ||
NGC 2232 | OCL 545 | OPNCL | MON | 6h 28' | -4° 51' | 3.8 | IV 3 p | 20 | 5 | ||
NGC 6405 | M 6 | OPNCL | SCO | 17h 40.3' | -32° 15' | 4.2 | 10 | III 2 p | 80 | 6.2 | |
NGC 1981 | OCL 525 | OPNCL | ORI | 5h 35.2' | -4° 26' | 4.2 | III 2 p n | 20 | 6.2 | ||
NGC 3114 | OCL 802 | OPNCL | CAR | 10h 2.5' | -60° 8' | 4.2 | II 3 r | 7.2 | |||
IC 4665 | OCL 85 | OPNCL | OPH | 17h 46.3' | +5° 43' | 4.2 | III 2 p | 30 | 6.9 | ||
NGC 2422 | M 47 | OPNCL | PUP | 7h 36.6' | -14° 29' | 4.4 | 11 | III 2 m | 30 | 5.7 | |
NGC 2478 | NGC 2422 | OPNCL | PUP | 7h 36.6' | -14° 29' | 4.4 | |||||
IC 4725 | M 25 | OPNCL | SGR | 18h 31.8' | -19° 7' | 4.5 | 12 | I 2 p | 30 | 6.7 | |
NGC 2287 | M 41 | OPNCL | CMA | 6h 46' | -20° 45' | 4.5 | 12 | II 3 m | 80 | 6.9 | |
NGC 7092 | M 39 | OPNCL | CYG | 21h 32.2' | +48° 26' | 4.5 | 11 | III 2 p | 30 | 6.7 | |
NGC 6530 | OCL 19 | OPNCL | SGR | 18h 4.5' | -24° 21' | 4.5 | II 2 m n | 6.9 | |||
NGC 6633 | OCL 90 | OPNCL | OPH | 18h 27.3' | +6° 31' | 4.5 | III 2 m | 30 | 7.5 | ||
IC 2395 | Cr 192 | OPNCL | VEL | 8h 42.5' | -48° 8' | 4.5 | II 3 p | 40 | 5.5 | ||
IC 4756 | Cr 386 | OPNCL | SER | 18h 39' | +5° 27' | 4.5 | III 2 m | 80 | 8.6 | ||
NGC 2239 | NGC 2244 | OPNCL | MON | 6h 31.9' | +4° 57' | 4.7 | II 3 p n | 40 | |||
NGC 2547 | OCL 753 | OPNCL | VEL | 8h 10.2' | -49° 12' | 4.7 | II 2 p n | 80 | 6.5 | ||
NGC 3293 | OCL 816 | OPNCL | CAR | 10h 35.8' | -58° 13' | 4.7 | I 3 r n | 6.5 | |||
NGC 2168 | M 35 | OPNCL | GEM | 6h 8.2' | +24° 22' | 5 | 12 | III 2 m | 200 | 8.1 |
Amas globulaires visibles aux jumelles 10x50
Critères des sélection : Amas globulaires de magnitude inférieure à 6.5 et de diamètre apparent supérieur a 10'
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 5272 | M 3 | GLOCL | CVN | 13h 42.2' | +28° 23' | 6.4 | 11 | VI | |
NGC 5904 | M 5 | GLOCL | SER | 15h 18.6' | +2° 5' | 5.7 | 11 | V | |
NGC 6121 | M 4 | GLOCL | SCO | 16h 23.6' | -26° 32' | 5.9 | 12 | IX | |
NGC 6205 | M 13 | GLOCL | HER | 16h 41.7' | +36° 28' | 5.9 | 12 | V | |
NGC 6218 | M 12 | GLOCL | OPH | 16h 47.2' | -1° 57' | 6.5 | 12 | IX | |
NGC 6254 | M 10 | GLOCL | OPH | 16h 57.1' | -4° 6' | 6.5 | 12 | VII | |
NGC 6266 | M 62 | GLOCL | OPH | 17h 1.2' | -30° 7' | 6.5 | 11 | IV | |
NGC 6341 | M 92 | GLOCL | HER | 17h 17.1' | +43° 8' | 6.5 | 11 | IV | |
NGC 6656 | M 22 | GLOCL | SGR | 18h 36.4' | -23° 54' | 5 | 11 | VII | |
NGC 7078 | M 15 | GLOCL | PEG | 21h 30' | +12° 10' | 6.4 | 11 | IV | |
NGC 7089 | M 2 | GLOCL | AQR | 21h 33.5' | 0° 49' | 6.5 | 11 | II | |
NGC 104 | 47 Tucanae | GLOCL | TUC | 0h 24.1' | -72° 5' | 4 | III | ||
NGC 2808 | GCL 13 | GLOCL | CAR | 9h 12' | -64° 52' | 6.2 | I | ||
NGC 362 | Dunlop 62 | GLOCL | TUC | 1h 3.2' | -70° 51' | 6.5 | III | ||
NGC 5139 | Omega Centauri | GLOCL | CEN | 13h 26.8' | -47° 29' | 3.7 | VIII | ||
NGC 6397 | Lac III 11 | GLOCL | ARA | 17h 40.7' | -53° 40' | 5.7 | IX | ||
NGC 6541 | Dunlop 473 | GLOCL | CRA | 18h 8' | -43° 42' | 6.5 | III | ||
NGC 6752 | Dunlop 295 | GLOCL | PAV | 19h 10.9' | -59° 59' | 5.4 | VI |
Nébuleuses observables au 114mm
Critères des sélection : Nébuleuses brillante de magnitude inférieure à 8 et de diamètre apparent supérieur a 5' ainsi que quelques amas avec nébulosités (M 42, M 20, M 8, M 16, M 17).
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nombre d'étoiles | Mag. étoile la plus brill. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 1976 | M 42 | CL+NB | ORI | 5h 35.3' | -5° 23' | 4 | 11 | E+R | |||
NGC 6514 | M 20 | CL+NB | SGR | 18h 2.7' | -22° 58' | 6.2 | 13 | E+* | 67 | 6 | |
NGC 6523 | M 8 | CL+NB | SGR | 18h 3.7' | -24° 23' | 5 | 13 | E | |||
NGC 6611 | M 16 | CL+NB | SER | 18h 18.8' | -13° 47' | 6 | 12 | II 3 m n:a | 60 | 11 | |
NGC 6618 | M 17 | CL+NB | SGR | 18h 20.8' | -16° 11' | 6 | 13 | III 3 m n: | 40 | 9.3 | |
NGC 2068 | M 78 | BRTNB | ORI | 5h 46.8' | +0° 5' | 8 | 12 | E | |||
NGC 1973 | CED 55B | BRTNB | ORI | 5h 35.1' | -4° 44' | 7 | E | ||||
NGC 1975 | CED 55C | BRTNB | ORI | 5h 35.3' | -4° 41' | 7 | E |
Nébuleuses planétaires observables au 114mm
Critères des sélection : Nébuleuse planétaires et restes de supernova de magnitude inférieure à 11 et de diamètre apparent supérieur a 1'.
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Magnitude étoile centrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 651 | M 76 | PLNNB | PER | 1h 42.3' | +51° 35' | 11 | 10.4 | 3(6) | 17.6 | |
NGC 3587 | M 97 | PLNNB | UMA | 11h 14.8' | +55° 1' | 11 | 12 | 3a | 14 | |
NGC 6720 | M 57 | PLNNB | LYR | 18h 53.6' | +33° 2' | 9.4 | 9.3 | 4(3) | 15.8 | |
NGC 6853 | M 27 | PLNNB | VUL | 19h 59.6' | +22° 43' | 7.2 | 11.1 | 3(2) | 14 | |
NGC 40 | PK 120+9.1 | PLNNB | CEP | 0h 13' | +72° 31' | 10.6 | 7.2 | 3b(3) | 11.5 | |
NGC 2438 | PK 231+4.2 | PLNNB | PUP | 7h 41.8' | -14° 44' | 11 | 11.6 | 4(2) | 17.5 | |
NGC 3132 | PK 272+12.1 | PLNNB | VEL | 10h 7' | -40° 26' | 8.1 | 8.1 | 4(2) | 10 | |
NGC 4361 | ESO 573 PN19 | PLNNB | CRV | 12h 24.5' | -18° 47' | 10.9 | 11 | 3a(2) | 13.1 | |
NGC 1952 | M 1 | SNREM | TAU | 5h 34.5' | +22° 1' | 8.4 | 11 |
Nébuleuses planétaires dont l'étoile centrale est observable au 114mm.
Critères des sélection : Nébuleuse planétaires dont l'étoile a une magnitude inférieure à 11.
La nébuleuse n'est généralement invisible dans les petits instruments. Rien ne distingue l'étoile centrale de la nébuleuse a une autre : l'observation est a préparer avec rigueur pour ne pas se tromper l'étoile. Observation difficile.
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Magnitude étoile centrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 1514 | PK 165 15.1 | PLNNB | TAU | 4h 9.3' | +30° 47' | 10.8 | 12.5 | 3(2) | 9.5 | |
NGC 246 | PK 118 74.1 | PLNNB | CET | 0h 47.1' | -11° 52' | 8.5 | 13.5 | 3b | 10.9 | |
NGC 2392 | PK 197+17.1 | PLNNB | GEM | 7h 29.2' | +20° 55' | 8.5 | 6.7 | 3b(3b) | 10.5 | |
NGC 3132 | PK 272+12.1 | PLNNB | VEL | 10h 7' | -40° 26' | 8.1 | 8.1 | 4(2) | 10 | |
NGC 6826 | PK 83+12.1 | PLNNB | CYG | 19h 44.8' | +50° 32' | 8.8 | 6.9 | 3a(2) | 10.6 | |
IC 418 | PK 215 24.1 | PLNNB | LEP | 5h 27.5' | -12° 42' | 10.6 | 5.7 | 4 | 10.1 | |
IC 1266 | PK 345 8.1 | PLNNB | ARA | 17h 45.6' | -46° 5' | 12.3 | 4 | 11 |
Galaxies observable au 114mm.
Critères des sélection : Galaxies de magnitude inférieure à 9 et de diamètre apparent supérieur a 10'
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 292 | Small Magellanc Cl | GALXY | TUC | 0h 52.6' | -72° 48' | 2.2 | 14 | Ir | |
NGC 224 | M 31 | GALXY | AND | 0h 42.7' | +41° 16' | 3.3 | 13.5 | Sb | |
NGC 598 | M 33 | GALXY | TRI | 1h 33.9' | +30° 39' | 5.7 | 14.1 | Sc | |
NGC 5128 | Dunlop 482 | GALXY | CEN | 13h 25.5' | -43° 1' | 6.7 | 13.5 | SO | |
NGC 3031 | M 81 | GALXY | UMA | 9h 55.6' | +69° 4' | 6.9 | 13.1 | Sb | |
NGC 253 | ESO 474 29 | GALXY | SCL | 0h 47.6' | -25° 18' | 7.2 | 12.6 | SBc | |
NGC 5236 | M 83 | GALXY | HYA | 13h 37' | -29° 52' | 7.5 | 12.8 | SBc | |
NGC 5457 | M 101 | GALXY | UMA | 14h 3.2' | +54° 21' | 7.9 | 14.9 | SBc | |
NGC 55 | Dunlop 507 | GALXY | SCL | 0h 14.9' | -39° 11' | 7.9 | 13.4 | SBp | |
NGC 205 | M 110 | GALXY | AND | 0h 40.4' | +41° 41' | 8 | 14 | E6 | |
NGC 300 | ESO 295 20 | GALXY | SCL | 0h 54.9' | -37° 41' | 8 | 14.3 | Scd | |
NGC 4736 | M 94 | GALXY | CVN | 12h 50.9' | +41° 7' | 8.1 | 13 | Sb Ring | |
NGC 6744 | ESO 104 42 | GALXY | PAV | 19h 9.8' | -63° 51' | 8.3 | 14.1 | SBbc | |
NGC 3034 | M 82 | GALXY | UMA | 9h 55.9' | +69° 41' | 8.4 | 12.5 | Sd | |
NGC 5194 | M 51 | GALXY | CVN | 13h 29.9' | +47° 12' | 8.4 | 12.9 | Sbc | |
NGC 4258 | M 106 | GALXY | CVN | 12h 19' | +47° 18' | 8.4 | 13.5 | SBbc | |
NGC 4826 | M 64 | GALXY | COM | 12h 56.7' | +21° 41' | 8.5 | 12.6 | Sab | |
NGC 5055 | M 63 | GALXY | CVN | 13h 15.8' | +42° 2' | 8.5 | 13.3 | Sbc | |
NGC 1316 | ESO 357 22 | GALXY | FOR | 3h 22.7' | -37° 13' | 8.5 | 13.4 | SBO | |
NGC 2403 | UGC 3918 | GALXY | CAM | 7h 36.8' | +65° 36' | 8.5 | 14.4 | SBc | |
NGC 4945 | Dunlop 411 | GALXY | CEN | 13h 5.4' | -49° 28' | 8.5 | 13 | SBc | |
NGC 6822 | IC 4895 | GALXY | SGR | 19h 44.9' | -14° 48' | 8.8 | 14.5 | Ir+ | |
NGC 2903 | UGC 5079 | GALXY | LEO | 9h 32.2' | +21° 30' | 9 | 13.5 | SBbc | |
NGC 3521 | UGC 6150 | GALXY | LEO | 11h 5.8' | 0° 2' | 9 | 13.1 | SBbc |
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats