Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 16630 | 3.24% | NGC 6861 | 10262 | 0.13% | IC 434 | 3803 | 0.13% | M 42 | 16630 | 0.14% |
2 | M 13 | 10654 | 2.07% | NGC 3250 | 7468 | 0.09% | IC 1396 | 2490 | 0.09% | M 13 | 10654 | 0.09% |
3 | M 51 | 10125 | 1.97% | NGC 3258 | 7378 | 0.09% | IC 4665 | 2401 | 0.08% | NGC 6861 | 10262 | 0.09% |
4 | M 31 | 8355 | 1.63% | NGC 2686 | 6832 | 0.08% | IC 2602 | 2387 | 0.08% | M 51 | 10125 | 0.09% |
5 | M 81 | 8089 | 1.57% | NGC 4565 | 6725 | 0.08% | IC 2395 | 2315 | 0.08% | M 31 | 8355 | 0.07% |
6 | M 57 | 8040 | 1.56% | NGC 6027 | 6624 | 0.08% | IC 4756 | 2288 | 0.08% | M 81 | 8089 | 0.07% |
7 | M 104 | 7519 | 1.46% | NGC 2687 | 6616 | 0.08% | IC 418 | 2270 | 0.08% | M 57 | 8040 | 0.07% |
8 | M 101 | 7510 | 1.46% | NGC 4696 | 6506 | 0.08% | IC 2391 | 2241 | 0.08% | M 104 | 7519 | 0.07% |
9 | M 1 | 7115 | 1.38% | NGC 1316 | 6420 | 0.08% | IC 2944 | 2216 | 0.08% | M 101 | 7510 | 0.07% |
10 | M 16 | 6910 | 1.34% | NGC 1077 | 6020 | 0.07% | IC 405 | 2193 | 0.08% | NGC 3250 | 7468 | 0.06% |
11 | M 76 | 6785 | 1.32% | NGC 4603 | 5553 | 0.07% | IC 2581 | 2182 | 0.07% | NGC 3258 | 7378 | 0.06% |
12 | M 17 | 6756 | 1.31% | NGC 6845 | 5290 | 0.07% | IC 1805 | 2171 | 0.07% | M 1 | 7115 | 0.06% |
13 | M 8 | 6715 | 1.31% | NGC 3281 | 5282 | 0.07% | IC 1848 | 2151 | 0.07% | M 16 | 6910 | 0.06% |
14 | M 20 | 6635 | 1.29% | NGC 61 | 5070 | 0.06% | IC 4592 | 2123 | 0.07% | NGC 2686 | 6832 | 0.06% |
15 | M 27 | 6538 | 1.27% | NGC 6166 | 5043 | 0.06% | IC 1266 | 2082 | 0.07% | M 76 | 6785 | 0.06% |
16 | M 6 | 6329 | 1.23% | NGC 4559 | 5000 | 0.06% | IC 1318 | 2061 | 0.07% | M 17 | 6756 | 0.06% |
17 | M 33 | 6325 | 1.23% | NGC 4187 | 4886 | 0.06% | IC 443 | 2049 | 0.07% | NGC 4565 | 6725 | 0.06% |
18 | M 100 | 6271 | 1.22% | NGC 1516 | 4807 | 0.06% | IC 1287 | 2049 | 0.07% | M 8 | 6715 | 0.06% |
19 | M 65 | 6237 | 1.21% | NGC 5504 | 4731 | 0.06% | IC 448 | 1990 | 0.07% | M 20 | 6635 | 0.06% |
20 | M 82 | 6179 | 1.20% | NGC 2392 | 4651 | 0.06% | IC 1340 | 1971 | 0.07% | NGC 6027 | 6624 | 0.06% |
21 | M 3 | 6115 | 1.19% | NGC 4933 | 4648 | 0.06% | IC 10 | 1963 | 0.07% | NGC 2687 | 6616 | 0.06% |
22 | M 44 | 6009 | 1.17% | NGC 3256 | 4646 | 0.06% | IC 444 | 1955 | 0.07% | M 27 | 6538 | 0.06% |
23 | M 78 | 5904 | 1.15% | NGC 85 | 4604 | 0.06% | IC 2167 | 1954 | 0.07% | NGC 4696 | 6506 | 0.06% |
24 | M 21 | 5760 | 1.12% | NGC 6589 | 4597 | 0.06% | IC 63 | 1953 | 0.07% | NGC 1316 | 6420 | 0.06% |
25 | M 66 | 5650 | 1.10% | NGC 1977 | 4440 | 0.06% | IC 4954 | 1948 | 0.07% | M 6 | 6329 | 0.06% |
26 | M 22 | 5635 | 1.10% | NGC 3557 | 4438 | 0.05% | IC 1311 | 1947 | 0.07% | M 33 | 6325 | 0.05% |
27 | M 24 | 5545 | 1.08% | NGC 2523 | 4430 | 0.05% | IC 348 | 1908 | 0.07% | M 100 | 6271 | 0.05% |
28 | M 48 | 5486 | 1.07% | NGC 6902 | 4382 | 0.05% | IC 1274 | 1896 | 0.06% | M 65 | 6237 | 0.05% |
29 | M 37 | 5445 | 1.06% | NGC 78 | 4346 | 0.05% | IC 351 | 1893 | 0.06% | M 82 | 6179 | 0.05% |
30 | M 36 | 5389 | 1.05% | NGC 6822 | 4345 | 0.05% | IC 4651 | 1880 | 0.06% | M 3 | 6115 | 0.05% |
31 | M 41 | 5327 | 1.04% | NGC 3705 | 4312 | 0.05% | IC 2177 | 1849 | 0.06% | NGC 1077 | 6020 | 0.05% |
32 | M 46 | 5259 | 1.02% | NGC 3347 | 4277 | 0.05% | IC 4406 | 1843 | 0.06% | M 44 | 6009 | 0.05% |
33 | M 43 | 4949 | 0.96% | NGC 4849 | 4193 | 0.05% | IC 1310 | 1842 | 0.06% | M 78 | 5904 | 0.05% |
34 | M 25 | 4915 | 0.96% | NGC 4842 | 4169 | 0.05% | IC 1296 | 1840 | 0.06% | M 21 | 5760 | 0.05% |
35 | M 74 | 4899 | 0.95% | NGC 643 | 4163 | 0.05% | IC 4617 | 1839 | 0.06% | M 66 | 5650 | 0.05% |
36 | M 39 | 4780 | 0.93% | NGC 4893 | 4112 | 0.05% | IC 4685 | 1830 | 0.06% | M 22 | 5635 | 0.05% |
37 | M 7 | 4752 | 0.92% | NGC 5490 | 4008 | 0.05% | IC 5052 | 1826 | 0.06% | NGC 4603 | 5553 | 0.05% |
38 | M 32 | 4724 | 0.92% | NGC 3628 | 3940 | 0.05% | IC 2948 | 1818 | 0.06% | M 24 | 5545 | 0.05% |
39 | M 35 | 4632 | 0.90% | NGC 7096 | 3931 | 0.05% | IC 2621 | 1812 | 0.06% | M 48 | 5486 | 0.05% |
40 | M 45 | 4521 | 0.88% | NGC 7119 | 3924 | 0.05% | IC 353 | 1809 | 0.06% | M 37 | 5445 | 0.05% |
41 | M 47 | 4514 | 0.88% | NGC 7320 | 3915 | 0.05% | IC 360 | 1808 | 0.06% | M 36 | 5389 | 0.05% |
42 | M 110 | 4482 | 0.87% | NGC 2667 | 3787 | 0.05% | IC 1985 | 1797 | 0.06% | M 41 | 5327 | 0.05% |
43 | M 63 | 4480 | 0.87% | NGC 3697 | 3742 | 0.05% | IC 5146 | 1768 | 0.06% | NGC 6845 | 5290 | 0.05% |
44 | M 34 | 4442 | 0.86% | NGC 5619 | 3737 | 0.05% | IC 5070 | 1756 | 0.06% | NGC 3281 | 5282 | 0.05% |
45 | M 97 | 4387 | 0.85% | NGC 1909 | 3672 | 0.05% | IC 417 | 1746 | 0.06% | M 46 | 5259 | 0.05% |
46 | M 64 | 4384 | 0.85% | NGC 317 | 3657 | 0.05% | IC 349 | 1726 | 0.06% | NGC 61 | 5070 | 0.04% |
47 | M 5 | 4247 | 0.83% | NGC 7318 | 3604 | 0.04% | IC 342 | 1706 | 0.06% | NGC 6166 | 5043 | 0.04% |
48 | M 12 | 4241 | 0.83% | NGC 3280 | 3569 | 0.04% | IC 5217 | 1672 | 0.06% | NGC 4559 | 5000 | 0.04% |
49 | M 4 | 4209 | 0.82% | NGC 2957 | 3533 | 0.04% | IC 4593 | 1625 | 0.06% | M 43 | 4949 | 0.04% |
50 | M 83 | 4195 | 0.82% | NGC 1437 | 3527 | 0.04% | IC 1470 | 1574 | 0.05% | M 25 | 4915 | 0.04% |
Total | M | 513920 | 4.47% du total | NGC | 8072594 | 70.15% du total | IC | 2920724 | 25.38% du total | all | 11507238 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
De 4000 à 9999 | 52 | 47.27% | 36 | 0.46% | 88 | 0.66% | ||
De 1000 à 3999 | 55 | 50.00% | 3309 | 42.21% | 213 | 3.95% | 3577 | 26.82% |
De 400 à 999 | 4365 | 55.68% | 4398 | 81.66% | 8763 | 65.71% | ||
De 100 à 399 | 118 | 1.51% | 546 | 10.14% | 664 | 4.98% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 81 | 1.50% | 92 | 0.69% | ||
De 10 à 39 | 148 | 2.75% | 148 | 1.11% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats