Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
1 | M 42 | 16941 | 3.12% | NGC 6861 | 11281 | 0.13% | IC 434 | 3985 | 0.12% | M 42 | 16941 | 0.13% |
2 | M 13 | 10924 | 2.01% | NGC 3250 | 8224 | 0.09% | IC 1396 | 2670 | 0.08% | NGC 6861 | 11281 | 0.09% |
3 | M 51 | 10392 | 1.91% | NGC 3258 | 8215 | 0.09% | IC 4665 | 2568 | 0.08% | M 13 | 10924 | 0.09% |
4 | M 31 | 8693 | 1.60% | NGC 2686 | 7384 | 0.08% | IC 2602 | 2523 | 0.08% | M 51 | 10392 | 0.08% |
5 | M 81 | 8357 | 1.54% | NGC 4696 | 7297 | 0.08% | IC 2395 | 2450 | 0.08% | M 31 | 8693 | 0.07% |
6 | M 57 | 8349 | 1.54% | NGC 4565 | 7247 | 0.08% | IC 4756 | 2429 | 0.08% | M 81 | 8357 | 0.07% |
7 | M 101 | 7843 | 1.44% | NGC 6027 | 7218 | 0.08% | IC 418 | 2415 | 0.07% | M 57 | 8349 | 0.07% |
8 | M 104 | 7833 | 1.44% | NGC 2687 | 7186 | 0.08% | IC 2391 | 2402 | 0.07% | NGC 3250 | 8224 | 0.06% |
9 | M 1 | 7388 | 1.36% | NGC 1316 | 6980 | 0.08% | IC 2944 | 2352 | 0.07% | NGC 3258 | 8215 | 0.06% |
10 | M 16 | 7195 | 1.32% | NGC 1077 | 6574 | 0.07% | IC 2581 | 2337 | 0.07% | M 101 | 7843 | 0.06% |
11 | M 76 | 7143 | 1.31% | NGC 4603 | 6260 | 0.07% | IC 405 | 2321 | 0.07% | M 104 | 7833 | 0.06% |
12 | M 8 | 7054 | 1.30% | NGC 3281 | 5866 | 0.07% | IC 1805 | 2318 | 0.07% | M 1 | 7388 | 0.06% |
13 | M 17 | 7019 | 1.29% | NGC 6845 | 5787 | 0.07% | IC 1848 | 2315 | 0.07% | NGC 2686 | 7384 | 0.06% |
14 | M 20 | 6927 | 1.27% | NGC 6166 | 5553 | 0.06% | IC 4592 | 2281 | 0.07% | NGC 4696 | 7297 | 0.06% |
15 | M 27 | 6829 | 1.26% | NGC 4559 | 5510 | 0.06% | IC 443 | 2213 | 0.07% | NGC 4565 | 7247 | 0.06% |
16 | M 6 | 6650 | 1.22% | NGC 61 | 5467 | 0.06% | IC 1266 | 2207 | 0.07% | NGC 6027 | 7218 | 0.06% |
17 | M 33 | 6628 | 1.22% | NGC 4187 | 5374 | 0.06% | IC 1287 | 2206 | 0.07% | M 16 | 7195 | 0.06% |
18 | M 65 | 6584 | 1.21% | NGC 5504 | 5189 | 0.06% | IC 1318 | 2194 | 0.07% | NGC 2687 | 7186 | 0.06% |
19 | M 100 | 6522 | 1.20% | NGC 4933 | 5182 | 0.06% | IC 448 | 2114 | 0.07% | M 76 | 7143 | 0.06% |
20 | M 82 | 6468 | 1.19% | NGC 1516 | 5179 | 0.06% | IC 63 | 2103 | 0.07% | M 8 | 7054 | 0.06% |
21 | M 3 | 6410 | 1.18% | NGC 3256 | 5176 | 0.06% | IC 2167 | 2103 | 0.07% | M 17 | 7019 | 0.06% |
22 | M 44 | 6332 | 1.17% | NGC 6589 | 5063 | 0.06% | IC 1340 | 2094 | 0.06% | NGC 1316 | 6980 | 0.06% |
23 | M 78 | 6213 | 1.14% | NGC 2523 | 4954 | 0.06% | IC 10 | 2089 | 0.06% | M 20 | 6927 | 0.05% |
24 | M 21 | 6066 | 1.12% | NGC 85 | 4870 | 0.05% | IC 1311 | 2077 | 0.06% | M 27 | 6829 | 0.05% |
25 | M 22 | 5973 | 1.10% | NGC 6902 | 4835 | 0.05% | IC 4954 | 2076 | 0.06% | M 6 | 6650 | 0.05% |
26 | M 66 | 5971 | 1.10% | NGC 2392 | 4791 | 0.05% | IC 444 | 2075 | 0.06% | M 33 | 6628 | 0.05% |
27 | M 24 | 5817 | 1.07% | NGC 3705 | 4774 | 0.05% | IC 348 | 2055 | 0.06% | M 65 | 6584 | 0.05% |
28 | M 48 | 5754 | 1.06% | NGC 3557 | 4760 | 0.05% | IC 1274 | 2052 | 0.06% | NGC 1077 | 6574 | 0.05% |
29 | M 37 | 5735 | 1.06% | NGC 4849 | 4695 | 0.05% | IC 4651 | 2027 | 0.06% | M 100 | 6522 | 0.05% |
30 | M 36 | 5696 | 1.05% | NGC 3347 | 4689 | 0.05% | IC 351 | 2022 | 0.06% | M 82 | 6468 | 0.05% |
31 | M 41 | 5639 | 1.04% | NGC 4842 | 4648 | 0.05% | IC 2177 | 2020 | 0.06% | M 3 | 6410 | 0.05% |
32 | M 46 | 5554 | 1.02% | NGC 643 | 4610 | 0.05% | IC 1310 | 2008 | 0.06% | M 44 | 6332 | 0.05% |
33 | M 25 | 5228 | 0.96% | NGC 6822 | 4603 | 0.05% | IC 4406 | 1996 | 0.06% | NGC 4603 | 6260 | 0.05% |
34 | M 43 | 5191 | 0.96% | NGC 4893 | 4595 | 0.05% | IC 5052 | 1991 | 0.06% | M 78 | 6213 | 0.05% |
35 | M 74 | 5130 | 0.94% | NGC 78 | 4577 | 0.05% | IC 2948 | 1990 | 0.06% | M 21 | 6066 | 0.05% |
36 | M 39 | 5078 | 0.93% | NGC 1977 | 4574 | 0.05% | IC 4685 | 1987 | 0.06% | M 22 | 5973 | 0.05% |
37 | M 7 | 5006 | 0.92% | NGC 5490 | 4443 | 0.05% | IC 353 | 1968 | 0.06% | M 66 | 5971 | 0.05% |
38 | M 32 | 4967 | 0.91% | NGC 7096 | 4404 | 0.05% | IC 1296 | 1957 | 0.06% | NGC 3281 | 5866 | 0.05% |
39 | M 35 | 4930 | 0.91% | NGC 7119 | 4380 | 0.05% | IC 4617 | 1955 | 0.06% | M 24 | 5817 | 0.05% |
40 | M 47 | 4810 | 0.89% | NGC 7320 | 4354 | 0.05% | IC 1985 | 1950 | 0.06% | NGC 6845 | 5787 | 0.05% |
41 | M 34 | 4741 | 0.87% | NGC 5619 | 4246 | 0.05% | IC 2621 | 1941 | 0.06% | M 48 | 5754 | 0.05% |
42 | M 110 | 4726 | 0.87% | NGC 317 | 4212 | 0.05% | IC 360 | 1939 | 0.06% | M 37 | 5735 | 0.05% |
43 | M 63 | 4722 | 0.87% | NGC 2667 | 4203 | 0.05% | IC 417 | 1908 | 0.06% | M 36 | 5696 | 0.04% |
44 | M 45 | 4715 | 0.87% | NGC 3697 | 4160 | 0.05% | IC 349 | 1890 | 0.06% | M 41 | 5639 | 0.04% |
45 | M 97 | 4641 | 0.85% | NGC 3280 | 4112 | 0.05% | IC 5146 | 1890 | 0.06% | M 46 | 5554 | 0.04% |
46 | M 64 | 4636 | 0.85% | NGC 3628 | 4078 | 0.05% | IC 5070 | 1884 | 0.06% | NGC 6166 | 5553 | 0.04% |
47 | M 12 | 4542 | 0.84% | NGC 7318 | 4012 | 0.05% | IC 342 | 1839 | 0.06% | NGC 4559 | 5510 | 0.04% |
48 | M 5 | 4540 | 0.84% | NGC 1909 | 3916 | 0.04% | IC 4593 | 1808 | 0.06% | NGC 61 | 5467 | 0.04% |
49 | M 83 | 4509 | 0.83% | NGC 1437 | 3902 | 0.04% | IC 5217 | 1793 | 0.06% | NGC 4187 | 5374 | 0.04% |
50 | M 4 | 4506 | 0.83% | NGC 2957 | 3895 | 0.04% | IC 1470 | 1750 | 0.05% | M 25 | 5228 | 0.04% |
Total | M | 543435 | 4.29% du total | NGC | 8891052 | 70.23% du total | IC | 3225369 | 25.48% du total | all | 12659856 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
De 4000 à 9999 | 65 | 59.09% | 46 | 0.59% | 111 | 0.83% | ||
De 1000 à 3999 | 42 | 38.18% | 4140 | 52.81% | 280 | 5.20% | 4462 | 33.46% |
De 400 à 999 | 3552 | 45.31% | 4779 | 88.73% | 8331 | 62.47% | ||
De 100 à 399 | 90 | 1.15% | 98 | 1.82% | 188 | 1.41% | ||
De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
De 4 à 9 | ||||||||
De 1 à 3 | ||||||||
Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats