| Rang | Messier | NGC | IC | Tous | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du catalogue | Objet | Nb | % du total | |
| 1 | M 42 | 17313 | 3.02% | NGC 6861 | 12236 | 0.13% | IC 434 | 4151 | 0.12% | M 42 | 17313 | 0.13% |
| 2 | M 13 | 11239 | 1.96% | NGC 3250 | 8921 | 0.09% | IC 1396 | 2824 | 0.08% | NGC 6861 | 12236 | 0.09% |
| 3 | M 51 | 10696 | 1.87% | NGC 3258 | 8907 | 0.09% | IC 4665 | 2725 | 0.08% | M 13 | 11239 | 0.08% |
| 4 | M 31 | 9029 | 1.58% | NGC 2686 | 7992 | 0.08% | IC 2602 | 2667 | 0.08% | M 51 | 10696 | 0.08% |
| 5 | M 81 | 8673 | 1.51% | NGC 4696 | 7973 | 0.08% | IC 2395 | 2592 | 0.07% | M 31 | 9029 | 0.07% |
| 6 | M 57 | 8662 | 1.51% | NGC 2687 | 7757 | 0.08% | IC 418 | 2580 | 0.07% | NGC 3250 | 8921 | 0.07% |
| 7 | M 104 | 8168 | 1.43% | NGC 6027 | 7757 | 0.08% | IC 4756 | 2573 | 0.07% | NGC 3258 | 8907 | 0.07% |
| 8 | M 101 | 8131 | 1.42% | NGC 4565 | 7731 | 0.08% | IC 2391 | 2547 | 0.07% | M 81 | 8673 | 0.06% |
| 9 | M 1 | 7717 | 1.35% | NGC 1316 | 7510 | 0.08% | IC 2944 | 2489 | 0.07% | M 57 | 8662 | 0.06% |
| 10 | M 76 | 7528 | 1.31% | NGC 1077 | 7118 | 0.07% | IC 2581 | 2473 | 0.07% | M 104 | 8168 | 0.06% |
| 11 | M 16 | 7517 | 1.31% | NGC 4603 | 6870 | 0.07% | IC 405 | 2464 | 0.07% | M 101 | 8131 | 0.06% |
| 12 | M 8 | 7367 | 1.29% | NGC 3281 | 6455 | 0.07% | IC 1805 | 2463 | 0.07% | NGC 2686 | 7992 | 0.06% |
| 13 | M 17 | 7329 | 1.28% | NGC 6845 | 6333 | 0.07% | IC 1848 | 2453 | 0.07% | NGC 4696 | 7973 | 0.06% |
| 14 | M 20 | 7233 | 1.26% | NGC 6166 | 5987 | 0.06% | IC 4592 | 2448 | 0.07% | NGC 2687 | 7757 | 0.06% |
| 15 | M 27 | 7127 | 1.24% | NGC 4559 | 5975 | 0.06% | IC 1287 | 2350 | 0.07% | NGC 6027 | 7757 | 0.06% |
| 16 | M 6 | 6974 | 1.22% | NGC 61 | 5807 | 0.06% | IC 1266 | 2344 | 0.07% | NGC 4565 | 7731 | 0.06% |
| 17 | M 33 | 6947 | 1.21% | NGC 4187 | 5770 | 0.06% | IC 443 | 2336 | 0.07% | M 1 | 7717 | 0.06% |
| 18 | M 65 | 6891 | 1.20% | NGC 4933 | 5755 | 0.06% | IC 1318 | 2322 | 0.07% | M 76 | 7528 | 0.05% |
| 19 | M 100 | 6818 | 1.19% | NGC 5504 | 5681 | 0.06% | IC 448 | 2246 | 0.06% | M 16 | 7517 | 0.05% |
| 20 | M 82 | 6779 | 1.18% | NGC 3256 | 5589 | 0.06% | IC 444 | 2235 | 0.06% | NGC 1316 | 7510 | 0.05% |
| 21 | M 3 | 6724 | 1.17% | NGC 1516 | 5513 | 0.06% | IC 1340 | 2234 | 0.06% | M 8 | 7367 | 0.05% |
| 22 | M 44 | 6674 | 1.17% | NGC 6589 | 5438 | 0.06% | IC 2167 | 2234 | 0.06% | M 17 | 7329 | 0.05% |
| 23 | M 78 | 6515 | 1.14% | NGC 2523 | 5384 | 0.06% | IC 63 | 2225 | 0.06% | M 20 | 7233 | 0.05% |
| 24 | M 21 | 6411 | 1.12% | NGC 6902 | 5256 | 0.05% | IC 10 | 2222 | 0.06% | M 27 | 7127 | 0.05% |
| 25 | M 66 | 6286 | 1.10% | NGC 3705 | 5229 | 0.05% | IC 4954 | 2208 | 0.06% | NGC 1077 | 7118 | 0.05% |
| 26 | M 22 | 6265 | 1.09% | NGC 4849 | 5159 | 0.05% | IC 1311 | 2204 | 0.06% | M 6 | 6974 | 0.05% |
| 27 | M 24 | 6143 | 1.07% | NGC 85 | 5098 | 0.05% | IC 348 | 2186 | 0.06% | M 33 | 6947 | 0.05% |
| 28 | M 48 | 6010 | 1.05% | NGC 4842 | 5095 | 0.05% | IC 1274 | 2177 | 0.06% | M 65 | 6891 | 0.05% |
| 29 | M 37 | 6003 | 1.05% | NGC 3557 | 5091 | 0.05% | IC 2177 | 2163 | 0.06% | NGC 4603 | 6870 | 0.05% |
| 30 | M 41 | 5922 | 1.03% | NGC 3347 | 5076 | 0.05% | IC 351 | 2150 | 0.06% | M 100 | 6818 | 0.05% |
| 31 | M 36 | 5911 | 1.03% | NGC 4893 | 5053 | 0.05% | IC 4651 | 2140 | 0.06% | M 82 | 6779 | 0.05% |
| 32 | M 46 | 5803 | 1.01% | NGC 643 | 5023 | 0.05% | IC 1310 | 2137 | 0.06% | M 3 | 6724 | 0.05% |
| 33 | M 25 | 5530 | 0.97% | NGC 2392 | 4949 | 0.05% | IC 4406 | 2131 | 0.06% | M 44 | 6674 | 0.05% |
| 34 | M 43 | 5463 | 0.95% | NGC 6822 | 4914 | 0.05% | IC 2948 | 2124 | 0.06% | M 78 | 6515 | 0.05% |
| 35 | M 39 | 5398 | 0.94% | NGC 7119 | 4853 | 0.05% | IC 4685 | 2113 | 0.06% | NGC 3281 | 6455 | 0.05% |
| 36 | M 74 | 5373 | 0.94% | NGC 5490 | 4830 | 0.05% | IC 5052 | 2109 | 0.06% | M 21 | 6411 | 0.05% |
| 37 | M 7 | 5301 | 0.93% | NGC 7096 | 4811 | 0.05% | IC 353 | 2106 | 0.06% | NGC 6845 | 6333 | 0.05% |
| 38 | M 35 | 5221 | 0.91% | NGC 78 | 4798 | 0.05% | IC 2621 | 2088 | 0.06% | M 66 | 6286 | 0.05% |
| 39 | M 32 | 5209 | 0.91% | NGC 7320 | 4793 | 0.05% | IC 360 | 2080 | 0.06% | M 22 | 6265 | 0.05% |
| 40 | M 47 | 5080 | 0.89% | NGC 317 | 4727 | 0.05% | IC 1296 | 2079 | 0.06% | M 24 | 6143 | 0.04% |
| 41 | M 110 | 5003 | 0.87% | NGC 1977 | 4712 | 0.05% | IC 1985 | 2075 | 0.06% | M 48 | 6010 | 0.04% |
| 42 | M 34 | 4994 | 0.87% | NGC 5619 | 4646 | 0.05% | IC 4617 | 2068 | 0.06% | M 37 | 6003 | 0.04% |
| 43 | M 63 | 4994 | 0.87% | NGC 2667 | 4616 | 0.05% | IC 5146 | 2034 | 0.06% | NGC 6166 | 5987 | 0.04% |
| 44 | M 64 | 4927 | 0.86% | NGC 3280 | 4578 | 0.05% | IC 417 | 2031 | 0.06% | NGC 4559 | 5975 | 0.04% |
| 45 | M 45 | 4914 | 0.86% | NGC 3697 | 4542 | 0.05% | IC 4593 | 2028 | 0.06% | M 41 | 5922 | 0.04% |
| 46 | M 97 | 4899 | 0.86% | NGC 7318 | 4354 | 0.05% | IC 349 | 2018 | 0.06% | M 36 | 5911 | 0.04% |
| 47 | M 5 | 4857 | 0.85% | NGC 5004 | 4228 | 0.04% | IC 5070 | 2017 | 0.06% | NGC 61 | 5807 | 0.04% |
| 48 | M 12 | 4810 | 0.84% | NGC 3628 | 4211 | 0.04% | IC 342 | 1980 | 0.06% | M 46 | 5803 | 0.04% |
| 49 | M 4 | 4800 | 0.84% | NGC 2957 | 4207 | 0.04% | IC 5217 | 1924 | 0.06% | NGC 4187 | 5770 | 0.04% |
| 50 | M 83 | 4766 | 0.83% | NGC 4360 | 4203 | 0.04% | IC 1470 | 1872 | 0.05% | NGC 4933 | 5755 | 0.04% |
| Total | M | 572675 | 4.18% du total | NGC | 9634061 | 70.31% du total | IC | 3496053 | 25.51% du total | all | 13702789 | 100.00% du total |
Objets recherchées x fois
| Recherches | Messier | NGC | IC | Tous | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10000 et + | 3 | 2.73% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% | ||
| De 4000 à 9999 | 78 | 70.91% | 62 | 0.79% | 1 | 0.02% | 141 | 1.06% |
| De 1000 à 3999 | 29 | 26.36% | 4614 | 58.85% | 400 | 7.43% | 5043 | 37.81% |
| De 400 à 999 | 3062 | 39.06% | 4694 | 87.15% | 7756 | 58.16% | ||
| De 100 à 399 | 90 | 1.15% | 62 | 1.15% | 152 | 1.14% | ||
| De 40 à 99 | 11 | 0.14% | 82 | 1.52% | 93 | 0.70% | ||
| De 10 à 39 | 147 | 2.73% | 147 | 1.10% | ||||
| De 4 à 9 | ||||||||
| De 1 à 3 | ||||||||
| Jamais cherché | ||||||||
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats

