4900 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 2792 | PK 265+4.1 | PLNNB | VEL | 9h 12.4' | −42° 26' | 13.5 | 8.5 | 13" | 4 | 16.8 | |
NGC 2793 | UGC 4894 | GALXY | LYN | 9h 16.8' | +34° 26' | 13.0 | 13.3 | 72" x 60" | SBp | ||
NGC 2794 | UGC 4885 | GALXY | CNC | 9h 16.0' | +17° 35' | 13.0 | 13.4 | 72" x 72" | SB/P | ||
NGC 2795 | UGC 4887 | GALXY | CNC | 9h 16.1' | +17° 38' | 12.8 | 13.1 | 84" x 60" | Elliptical | ||
NGC 2798 | UGC 4905 | GALXY | LYN | 9h 17.4' | +42° 00' | 12.3 | 13.1 | 2.8' x 0.9' | SBap | ||
NGC 2799 | UGC 4909 | GALXY | LYN | 9h 17.5' | +42° 00' | 13.8 | 13.5 | 1.9' x 0.5' | SBp | ||
NGC 28 | AM 0007-571 | GALXY | PHE | 0h 10.4' | −56° 59' | 13.5 | 13.0 | 36" x 36" | Pec | ||
NGC 280 | UGC 534 | GALXY | AND | 0h 52.5' | +24° 21' | 13.1 | 13.8 | 1.7' x 1.1' | SB Ring | ||
NGC 2800 | UGC 4920 | GALXY | UMA | 9h 18.6' | +52° 31' | 12.8 | 13.0 | 84" x 54" | Elliptical | ||
NGC 2801 | UGC 4899 | GALXY | CNC | 9h 16.7' | +19° 56' | 14.0 | 14.0 | 66" x 60" | Sc | ||
NGC 2804 | UGC 4901 | GALXY | CNC | 9h 16.8' | +20° 12' | 12.9 | 14.4 | 2.2' x 2' | SO | ||
NGC 2809 | UGC 4910 | GALXY | CNC | 9h 17.1' | +20° 04' | 13.0 | 13.3 | 78" x 72" | SO | ||
NGC 2811 | MCG - 3-24- 3 | GALXY | HYA | 9h 16.2' | −16° 19' | 11.3 | 12.0 | 2.2' x 0.7' | SBa | ||
NGC 2813 | UGC 4916 | GALXY | CNC | 9h 17.8' | +19° 54' | 13.5 | 13.8 | 78" x 66" | SO | ||
NGC 2814 | UGC 4952 | GALXY | UMA | 9h 21.2' | +64° 15' | 13.6 | 12.5 | 66" x 18" | Sb | ||
NGC 2815 | ESO 497-32 | GALXY | HYA | 9h 16.3' | −23° 38' | 11.9 | 13.1 | 3.5' x 1.1' | SBb | ||
NGC 2818A | PK 261+8.1 | PLNNB | PYX | 9h 16.0' | −36° 36' | 11.9 | 11.0 | 36" x 36" | 3b | 16.1 | |
NGC 2819 | UGC 4924 | GALXY | CNC | 9h 18.2' | +16° 12' | 12.8 | 13.4 | 84" x 78" | Elliptical | ||
NGC 2820 | UGC 4961 | GALXY | UMA | 9h 21.8' | +64° 15' | 12.8 | 13.4 | 4' x 0.4' | SBc/P | ||
NGC 2821 | ESO 497-34 | GALXY | PYX | 9h 16.8' | −26° 49' | 13.0 | 12.8 | 2' x 0.5' | Sbc | ||
NGC 2822 | ESO 61- 4 | GALXY | CAR | 9h 13.8' | −69° 39' | 10.6 | 12.8 | 2.8' x 2' | E | ||
NGC 2823 | UGC 4935 | GALXY | LYN | 9h 19.3' | +34° 00' | 14.5 | 13.5 | 54" x 30" | SBa | ||
NGC 2824 | UGC 4933 | GALXY | CNC | 9h 19.0' | +26° 16' | 13.3 | 12.5 | 54" x 36" | SO | ||
NGC 2825 | MCG 6-21- 10 | GALXY | LYN | 9h 19.4' | +33° 45' | 14.4 | 13.0 | 54" x 24" | Sa | ||
NGC 2826 | UGC 4939 | GALXY | LYN | 9h 19.4' | +33° 37' | 13.5 | 12.5 | 1.6' x 0.3' | Sa | ||
NGC 2830 | UGC 4941 | GALXY | LYN | 9h 19.7' | +33° 44' | 14.3 | 13.1 | 72" x 18" | SBO-a | ||
NGC 2832 | UGC 4942 | GALXY | LYN | 9h 19.8' | +33° 45' | 11.9 | 13.5 | 3' x 2' | E4 | ||
NGC 2835 | ESO 564-35 | GALXY | HYA | 9h 17.9' | −22° 21' | 10.5 | 14.0 | 6.3' x 4.2' | SBc | ||
NGC 2836 | ESO 61- 3 | GALXY | CAR | 9h 13.8' | −69° 20' | 11.8 | 13.4 | 2.7' x 2' | Sbc | ||
NGC 2840 | UGC 4960 | GALXY | LYN | 9h 20.9' | +35° 22' | 13.8 | 13.5 | 60" x 54" | SBbc | ||
NGC 2841 | UGC 4966 | GALXY | UMA | 9h 22.0' | +50° 59' | 9.1 | 12.6 | 7.7' x 3.6' | Sb | ||
NGC 2844 | UGC 4971 | GALXY | LYN | 9h 21.8' | +40° 09' | 12.9 | 13.0 | 1.7' x 0.8' | Sa | ||
NGC 2845 | ESO 314-10 | GALXY | VEL | 9h 18.6' | −38° 01' | 11.6 | 12.3 | 2' x 1' | Sa | ||
NGC 2848 | MCG - 3-24- 7 | GALXY | HYA | 9h 20.2' | −16° 32' | 11.8 | 13.3 | 2.5' x 1.5' | SBc | ||
NGC 2852 | UGC 4986 | GALXY | LYN | 9h 23.2' | +40° 10' | 13.1 | 12.5 | 84" x 84" | SBa | ||
NGC 2853 | UGC 4987 | GALXY | LYN | 9h 23.3' | +40° 12' | 13.3 | 13.5 | 1.8' x 0.9' | SBO-a | ||
NGC 2854 | UGC 4995 | GALXY | UMA | 9h 24.0' | +49° 12' | 13.0 | 12.9 | 1.6' x 0.6' | SBb | ||
NGC 2855 | MCG - 2-24- 15 | GALXY | HYA | 9h 21.5' | −11° 55' | 11.5 | 13.3 | 2.4' x 1.9' | Sa | ||
NGC 2856 | UGC 4997 | GALXY | UMA | 9h 24.3' | +49° 15' | 13.0 | 12.3 | 66" x 30" | Sbc | ||
NGC 2857 | UGC 5000 | GALXY | UMA | 9h 24.6' | +49° 21' | 12.3 | 13.6 | 2.2' x 2' | Sc | ||
NGC 2858 | UGC 4989 | GALXY | HYA | 9h 22.9' | +3° 09' | 12.5 | 12.9 | 1.7' x 0.9' | Sa | ||
NGC 2859 | UGC 5001 | GALXY | LMI | 9h 24.3' | +34° 31' | 10.9 | 13.8 | 4' x 3.6' | SBO-a Ring | ||
NGC 2860 | UGC 5007 | GALXY | LYN | 9h 24.9' | +41° 04' | 13.6 | 13.4 | 1.5' x 0.6' | SBa | ||
NGC 2861 | UGC 4999 | GALXY | HYA | 9h 23.6' | +2° 08' | 12.6 | 13.4 | 1.5' x 1.4' | SBbc | ||
NGC 2862 | UGC 5010 | GALXY | LEO | 9h 24.9' | +26° 46' | 12.8 | 13.0 | 2.5' x 0.5' | SBbc | ||
NGC 2865 | ESO 498- 1 | GALXY | HYA | 9h 23.5' | −23° 10' | 11.6 | 13.3 | 2.5' x 1.8' | E4 | ||
NGC 2867 | PK 278-5.1 | PLNNB | CAR | 9h 21.4' | −58° 19' | 9.6 | 6.5 | 12" | 4 | 16.0 | |
NGC 2870 | UGC 5034 | GALXY | UMA | 9h 27.9' | +57° 23' | 13.0 | 13.4 | 2.5' x 0.6' | SBbc | ||
NGC 2872 | UGC 5018 | GALXY | LEO | 9h 25.7' | +11° 26' | 11.9 | 13.3 | 1.8' x 1.7' | E2 | ||
NGC 2874 | UGC 5021 | GALXY | LEO | 9h 25.8' | +11° 26' | 12.5 | 13.0 | 2.2' x 0.7' | SBbc |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats