Astro5000Recherche dans la base de données

344 objets correspondent à vos critères

Nom 1Nom 2TypeConselADDecMagBrillTailleClasseNb. étoilesMag. étoile
NGC 2095ESO 86-SC24LMCOCDOR5h 42.6'−67° 19'
NGC 2096ESO 57-SC27LMCOCDOR5h 42.3'−68° 28'
NGC 2097ESO 86-SC28LMCOCDOR5h 44.3'−62° 47'
NGC 2098ESO 57-SC28LMCCNDOR5h 42.5'−68° 17'
NGC 2100ESO 57-SC25LMCCNDOR5h 42.2'−69° 13'9.52.3'
NGC 2102ESO 57-SC29LMCOCDOR5h 42.3'−69° 29'
NGC 2105ESO 86-SC29LMCOCDOR5h 44.3'−66° 55'
NGC 2108ESO 57-SC33LMCGCDOR5h 43.9'−69° 11'
NGC 2109ESO 57-SC34LMCCNDOR5h 44.4'−68° 33'
NGC 2113ESO 57-EN36LMCCNDOR5h 45.4'−69° 46'E+*
NGC 2114ESO 57-SC37LMCOCDOR5h 46.2'−68° 03'
NGC 2116ESO 57-SC38LMCOCDOR5h 47.3'−68° 30'
NGC 2117ESO 86-SC33LMCOCDOR5h 47.8'−67° 27'
NGC 2118ESO 57-SC39LMCOCDOR5h 47.7'−69° 08'
NGC 2120ESO 86-SC34LMCGCDOR5h 50.6'−63° 41'
NGC 2123ESO 86-SC36LMCOCDOR5h 51.7'−65° 19'
NGC 2125ESO 57-SC44LMCOCDOR5h 50.9'−69° 29'
NGC 2127ESO 57-SC45LMCOCDOR5h 51.4'−69° 22'
NGC 2130ESO 86-SC37LMCOCDOR5h 52.4'−67° 20'
NGC 2135ESO 86-SC39LMCOCDOR5h 53.6'−67° 26'
NGC 2136ESO 57-SC48LMCOCDOR5h 53.0'−69° 30'10.5
NGC 2137ESO 57-SC49LMCOCDOR5h 53.2'−69° 29'
NGC 2138ESO 86-SC40LMCOCDOR5h 54.8'−65° 50'
NGC 2140ESO 57-SC51LMCOCDOR5h 54.3'−68° 36'
NGC 2147ESO 57-SC54LMCCNDOR5h 55.8'−68° 12'
NGC 2150ESO 57-55GALXYDOR5h 55.8'−69° 34'13.012.972" x 54"SBab
NGC 2151ESO 57-SC57LMCOCDOR5h 56.3'−69° 01'
NGC 2153ESO 86-SC43LMCOCDOR5h 57.9'−66° 24'
NGC 2154ESO 86-SC42LMCGCDOR5h 57.6'−67° 16'
NGC 2155ESO 86-SC45LMCGCDOR5h 58.6'−65° 29'
NGC 2156ESO 57-SC59LMCOCDOR5h 57.8'−68° 28'
NGC 2157ESO 57-SC58LMCOCDOR5h 57.6'−69° 12'10.0
NGC 2159ESO 57-SC60LMCOCDOR5h 58.1'−68° 37'
NGC 2160ESO 57-SC61LMCOCDOR5h 58.2'−68° 17'
NGC 2162ESO 86-SC47LMCGCDOR6h 00.5'−63° 43'
NGC 2164ESO 57-SC62LMCOCDOR5h 58.9'−68° 31'10.5
NGC 2166ESO 57-SC64LMCOCDOR5h 59.6'−67° 56'
NGC 2172ESO 57-SC65LMCOCDOR6h 00.1'−68° 38'
NGC 2176ESO 86-SC50LMCOCDOR6h 01.3'−66° 51'
NGC 2177ESO 57-SC66LMCOCDOR6h 01.3'−67° 44'
NGC 2181ESO 86-SC54LMCOCDOR6h 02.7'−65° 16'
NGC 2187ESO 57-68GALXYDOR6h 03.9'−69° 35'13.12' x 1.2'Elliptical
NGC 2187AESO 57-68AGALXYDOR6h 03.7'−69° 35'12.92.3' x 1'Sa
NGC 2193ESO 86-SC57LMCGCDOR6h 06.3'−65° 06'
NGC 2197ESO 86-SC58LMCOCDOR6h 06.1'−67° 06'
NGC 2210ESO 57-SC71LMCGCDOR6h 11.5'−69° 07'10.11.7'3
NGC 2214ESO 57-SC74LMCOCDOR6h 13.0'−68° 16'11.0
NGC 2228ESO 87- 7GALXYDOR6h 21.3'−64° 28'13.512.648" x 42"SBO
NGC 2229ESO 87- 8GALXYDOR6h 21.4'−64° 57'13.412.51.5' x 0.4'SBO-a
NGC 2230ESO 87- 9GALXYDOR6h 21.5'−65° 00'13.013.072" x 54"Elliptical
Objets suivants →
← Objets précédents

Critères de recherche

Position

 
Formats autorisés : heures (décimales), "h m.m" (heures et minutes décimales). Si mini > maxi alors la recherche ce fait de part et d'autre du méridien 0.
 
Formats autorisés : degrés (décimales), "d m.m" (degrés et minutes décimales).

Luminosité

 
 

Taille apparente

 '
 '
 '
 '
%
%
L'aspect est le rapport entre le petit axe et le grand axe de l'objet. Un aspect est de 0% si totalement plat et de 100% si circulaire. Utile surtout sur les galaxies.

Contenu en étoiles

Nombre approximatif d'étoiles dans le cas d'un amas ouvert :
 
Étoile la plus brillante pour les amas, l'étoile centrale pour les nébuleuses planétaires :