6648 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 5530 | ESO 272- 3 | GALXY | LUP | 14h 18.5' | −43° 23' | 11.0 | 13.1 | 4.2' x 1.8' | SBbc | ||
NGC 5557 | UGC 9161 | GALXY | BOO | 14h 18.4' | +36° 30' | 11.0 | 12.5 | 2.4' x 1.9' | E1 | ||
NGC 5576 | UGC 9183 | GALXY | VIR | 14h 21.1' | +3° 16' | 11.0 | 13.1 | 3' x 2.3' | E2 | ||
NGC 5634 | GCL 28 | GLOCL | VIR | 14h 29.6' | −5° 59' | 11.0 | 4.9' | IV | |||
NGC 5982 | UGC 9961 | GALXY | DRA | 15h 38.7' | +59° 21' | 11.0 | 12.9 | 3' x 2.1' | E3p | ||
NGC 5985 | UGC 9969 | GALXY | DRA | 15h 39.6' | +59° 20' | 11.0 | 14.0 | 5.4' x 2.7' | SBb Ring | ||
NGC 6015 | UGC 10075 | GALXY | DRA | 15h 51.4' | +62° 18' | 11.0 | 13.5 | 5.4' x 2.1' | Sc | ||
NGC 609 | OCL 325 | OPNCL | CAS | 1h 36.4' | +64° 32' | 11.0 | 3' | II 3 r | 14.4 | ||
NGC 6115 | OCL 960 | OPNCL | NOR | 16h 24.4' | −51° 57' | 11.0 | 3' | ||||
NGC 625 | ESO 297- 5 | GALXY | PHE | 1h 35.1' | −41° 26' | 11.0 | 13.5 | 6.4' x 1.8' | Sa/S | ||
NGC 6340 | UGC 10762 | GALXY | DRA | 17h 10.4' | +72° 18' | 11.0 | 13.3 | 3' x 2.8' | Sa | ||
NGC 6369 | H IV 11 | PLNNB | OPH | 17h 29.3' | −23° 46' | 11.0 | 10.5 | 30" x 29" | 4(2) | 15.0 | |
NGC 6438 | ESO 10- 1 | GALXY | OCT | 18h 22.3' | −85° 24' | 11.0 | 11.8 | 1.6' x 1.4' | SO | ||
NGC 650 | M 76 | PLNNB | PER | 1h 42.3' | +51° 35' | 11.0 | 10.4 | 2.7' x 1.7' | 3(6) | 17.6 | |
NGC 651 | M 76 | PLNNB | PER | 1h 42.3' | +51° 35' | 11.0 | 10.4 | 2.7' x 1.7' | 3(6) | 17.6 | |
NGC 6603 | OPNCL | SGR | 18h 18.4' | −18° 24' | 11.0 | 5' | I 1 r n | 100 | 14.0 | ||
NGC 6643 | UGC 11218 | GALXY | DRA | 18h 19.8' | +74° 34' | 11.0 | 13.0 | 3.7' x 1.8' | Sc | ||
NGC 6749 | GCL 107 | GLOCL | AQL | 19h 05.3' | +1° 54' | 11.0 | 6.3' | ||||
NGC 6753 | ESO 184-22 | GALXY | PAV | 19h 11.4' | −57° 03' | 11.0 | 12.8 | 2.4' x 2.1' | Sb | ||
NGC 6803 | PK 46-4.1 | PLNNB | AQL | 19h 31.3' | +10° 03' | 11.0 | 6.4 | 4" | 2a | 14.0 | |
NGC 685 | ESO 152-24 | GALXY | ERI | 1h 47.7' | −52° 46' | 11.0 | 13.5 | 3.6' x 3.1' | SBc | ||
NGC 6861 | IC 4949 | GALXY | TEL | 20h 07.3' | −48° 22' | 11.0 | 12.8 | 3' x 2' | E-SO Bar | ||
NGC 6876 | ESO 73-35 | GALXY | PAV | 20h 18.3' | −70° 52' | 11.0 | 13.0 | 3' x 2.6' | E3 | ||
NGC 6879 | PK 57-8.1 | PLNNB | SGE | 20h 10.4' | +16° 55' | 11.0 | 7.2 | 4" x 4" | 2a | 15.0 | |
NGC 7048 | PK 88-1.1 | PLNNB | CYG | 21h 14.3' | +46° 17' | 11.0 | 12.1 | 60" x 50" | 3b | 18.0 | |
NGC 7145 | ESO 237-13 | GALXY | GRU | 21h 53.3' | −47° 53' | 11.0 | 13.0 | 2.5' x 2.3' | Elliptical | ||
NGC 7314 | ESO 533-53 | GALXY | PSA | 22h 35.8' | −26° 03' | 11.0 | 13.3 | 4.6' x 2' | SBbc | ||
NGC 7332 | UGC 12115 | GALXY | PEG | 22h 37.4' | +23° 48' | 11.0 | 12.5 | 3.8' x 1.1' | SO | ||
NGC 7377 | ESO 534-26 | GALXY | AQR | 22h 47.8' | −22° 19' | 11.0 | 13.0 | 4' x 3.4' | SBO-a | ||
NGC 741 | IC 1741 | GALXY | PSC | 1h 56.3' | +5° 38' | 11.0 | 13.5 | 3' x 3' | E1 | ||
NGC 7496 | ESO 291- 1 | GALXY | GRU | 23h 09.8' | −43° 26' | 11.0 | 13.5 | 3.3' x 3.1' | SBb | ||
NGC 7619 | UGC 12523 | GALXY | PEG | 23h 20.2' | +8° 12' | 11.0 | 12.9 | 2.8' x 2.5' | Elliptical | ||
NGC 7626 | UGC 12531 | GALXY | PEG | 23h 20.7' | +8° 13' | 11.0 | 13.0 | 3' x 2.7' | E2 | ||
NGC 7635 | LBN 549 | BRTNB | CAS | 23h 20.2' | +61° 11' | 11.0 | 15' x 8' | E | |||
NGC 988 | MCG - 2- 7- 37 | GALXY | CET | 2h 35.5' | −9° 21' | 11.0 | 13.4 | 4.6' x 2.5' | SBc | ||
IC 5052 | ESO 74-15 | GALXY | PAV | 20h 52.1' | −69° 12' | 11.1 | 12.6 | 5.9' x 0.9' | SBcd | ||
NGC 1058 | UGC 2193 | GALXY | PER | 2h 43.5' | +37° 20' | 11.1 | 13.4 | 3.2' x 3.1' | Sc | ||
NGC 1386 | ESO 358-35 | GALXY | ERI | 3h 36.8' | −36° 00' | 11.1 | 12.6 | 3.4' x 1.3' | Sa | ||
NGC 1515 | ESO 156-36 | GALXY | DOR | 4h 04.0' | −54° 06' | 11.1 | 13.0 | 5.1' x 1.1' | SBbc | ||
NGC 1596 | ESO 157-31 | GALXY | DOR | 4h 27.6' | −55° 02' | 11.1 | 12.4 | 3.7' x 0.9' | SO | ||
NGC 1700 | MCG - 1-13- 38 | GALXY | ERI | 4h 56.9' | −4° 52' | 11.1 | 13.3 | 3' x 1.8' | E1 | ||
NGC 2090 | ESO 363-23 | GALXY | COL | 5h 47.0' | −34° 15' | 11.1 | 13.6 | 5' x 2.5' | Sc | ||
NGC 2121 | ESO 57-SC40 | LMCGC | MEN | 5h 48.2' | −71° 29' | 11.1 | 1.8' | X | |||
NGC 2293 | ESO 490-49 | GALXY | CMA | 6h 47.7' | −26° 45' | 11.1 | 13.9 | 4' x 3.2' | SBO-a | ||
NGC 2380 | NGC 2382 | GALXY | CMA | 7h 23.9' | −27° 32' | 11.1 | 12.5 | 2.1' x 2' | SBO | ||
NGC 2443 | NGC 2442 | GALXY | VOL | 7h 36.5' | −69° 31' | 11.1 | 5.4' x 4.9' | SBbc | |||
NGC 2549 | UGC 4313 | GALXY | LYN | 8h 19.0' | +57° 48' | 11.1 | 12.8 | 3.8' x 1.2' | SO | ||
NGC 2635 | OCL 728 | OPNCL | PYX | 8h 38.4' | −34° 46' | 11.1 | 3' | I 3 p | 15 | 12.4 | |
NGC 2715 | UGC 4759 | GALXY | CAM | 9h 08.1' | +78° 05' | 11.1 | 13.4 | 4.8' x 1.6' | SBc | ||
NGC 315 | UGC 597 | GALXY | PSC | 0h 57.8' | +30° 21' | 11.1 | 13.1 | 3' x 2.5' | E-SO |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats