14056 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 6562 | MCG 9-29- 51 | GALXY | DRA | 18h 05.0' | +56° 16' | 14.5 | 42" x 42" | Compact | |||
NGC 6563 | PK 358-7.1 | PLNNB | SGR | 18h 12.0' | −33° 52' | 13.0 | 10.3 | 54" x 41" | 3a | 18.0 | |
NGC 6564 | NONEX | HER | 18h 09.1' | +17° 24' | |||||||
NGC 6565 | PK 3-4.5 | PLNNB | SGR | 18h 11.9' | −28° 11' | 13.0 | 8.0 | 10" x 8" | 4 | 19.5 | |
NGC 6566 | MCG 9-30- 1 | GALXY | DRA | 18h 07.0' | +52° 16' | 15.5 | 36" x 30" | Elliptical | |||
NGC 6567 | PK 11-0.2 | PLNNB | SGR | 18h 13.8' | −19° 05' | 11.5 | 6.4 | 11" x 7" | 2a(3) | 15.0 | |
NGC 6568 | OCL 28 | OPNCL | SGR | 18h 12.8' | −21° 35' | 8.5 | 13' | III 1 m | 50 | ||
NGC 6569 | GCL 91 | GLOCL | SGR | 18h 13.6' | −31° 50' | 8.6 | 5.8' | VIII | |||
NGC 657 | OCL 337 | OPNCL | CAS | 1h 43.8' | +55° 53' | ||||||
NGC 6570 | UGC 11137 | GALXY | OPH | 18h 11.1' | +14° 06' | 12.6 | 13.3 | 1.9' x 1.1' | SBm | ||
NGC 6571 | MCG 4-43- 6 | GALXY | HER | 18h 10.8' | +21° 14' | 15.5 | 36" x 36" | E-SO | |||
NGC 6572 | PK 34+11.1 | PLNNB | OPH | 18h 12.1' | +6° 51' | 8.0 | 4.2 | 15" x 12" | 2a | 12.0 | |
NGC 6573 | ESO 590-**7 | ASTER | SGR | 18h 13.7' | −22° 07' | ||||||
NGC 6574 | NGC 6610 | GALXY | HER | 18h 11.9' | +14° 59' | 12.0 | 12.3 | 1.5' x 1.1' | SBbc | ||
NGC 6575 | UGC 11138 | GALXY | HER | 18h 11.0' | +31° 07' | 12.6 | 13.5 | 1.8' x 1.3' | Elliptical | ||
NGC 6576 | ZWG 142. 14 | GALXY | HER | 18h 11.8' | +21° 26' | 15.5 | 30" x 30" | S | |||
NGC 6577 | UGC 11148 | GALXY | HER | 18h 12.0' | +21° 28' | 12.5 | 13.4 | 1.5' x 1.3' | Elliptical | ||
NGC 6578 | PK 10-1.1 | PLNNB | SGR | 18h 16.3' | −20° 27' | 13.0 | 8.4 | 8" | 2a | 15.6 | |
NGC 6579 | UGC 11153 | GALXY | HER | 18h 12.5' | +21° 25' | 14.0 | 24" x 24" | S | |||
NGC 658 | UGC 1196 | GALXY | PSC | 1h 42.2' | +12° 36' | 12.5 | 14.0 | 3' x 1.6' | Sb | ||
NGC 6580 | UGC 11153 | GALXY | HER | 18h 12.6' | +21° 26' | 14.0 | 78" x 42" | Elliptical | |||
NGC 6581 | IC 1280 | GALXY | HER | 18h 12.3' | +25° 40' | 15.5 | 24" x 24" | Compact | |||
NGC 6582 | UGC 11146 | GALXY | HER | 18h 11.0' | +49° 55' | 15.0 | 30" x 30" | E-SO | |||
NGC 6583 | OCL 27 | OPNCL | SGR | 18h 15.8' | −22° 08' | 10.0 | 2.8' | II 1 m | 35 | ||
NGC 6584 | Dunlop 376 | GLOCL | TEL | 18h 18.6' | −52° 13' | 9.1 | 7.9' | VIII | |||
NGC 6585 | UGC 11159 | GALXY | HER | 18h 12.4' | +39° 38' | 12.8 | 12.4 | 1.9' x 0.4' | SBc | ||
NGC 6586 | UGC 11164 | GALXY | HER | 18h 13.6' | +21° 05' | 14.5 | 54" x 30" | S pec | |||
NGC 6587 | UGC 11166 | GALXY | HER | 18h 13.8' | +18° 50' | 12.9 | 13.1 | 2' x 2' | E-SO | ||
NGC 6588 | ESO 103-**14 | ASTER | PAV | 18h 20.6' | −63° 49' | ||||||
NGC 6589 | IC 4690 | BRTNB | SGR | 18h 16.9' | −19° 47' | 15' | E | ||||
NGC 659 | OCL 332 | OPNCL | CAS | 1h 44.4' | +60° 40' | 7.9 | 5' | III 1 p | 40 | 10.4 | |
NGC 6590 | LBN 43 | BRTNB | SGR | 18h 17.0' | −19° 44' | 4' x 3' | R | ||||
NGC 6591 | GALXY | HER | 18h 14.1' | +21° 04' | 16.3 | 18" x 6" | S | ||||
NGC 6592 | MCG 10-26- 18 | GALXY | DRA | 18h 09.8' | +61° 25' | 15.5 | 30" x 24" | E-SO | |||
NGC 6593 | MCG 4-43- 18 | GALXY | HER | 18h 14.1' | +22° 17' | 15.5 | 48" x 24" | E-SO | |||
NGC 6594 | MCG 10-26- 19 | GALXY | DRA | 18h 10.1' | +61° 08' | 15.5 | 60" x 42" | S | |||
NGC 6595 | IC 4700 | OPNCL | SGR | 18h 17.1' | −19° 52' | 7.0 | 11' | 30 | |||
NGC 6596 | OCL 41 | OPNCL | SGR | 18h 17.5' | −16° 40' | 10' | III 2 m n | 30 | |||
NGC 6597 | MCG 10-26- 20 | GALXY | DRA | 18h 11.2' | +61° 11' | 15.5 | 48" x 24" | Elliptical | |||
NGC 6598 | UGC 11139 | GALXY | DRA | 18h 08.9' | +69° 04' | 14.0 | 1.5' x 1.1' | S | |||
NGC 6599 | NGC 6600 | GALXY | HER | 18h 15.7' | +24° 55' | 12.5 | 13.0 | 78" x 72" | SO | ||
NGC 66 | ESO 473-10 | GALXY | CET | 0h 19.1' | −22° 56' | 13.4 | 13.0 | 72" x 42" | SB Ring | ||
NGC 660 | UGC 1201 | GALXY | PSC | 1h 43.0' | +13° 39' | 11.1 | 14.5 | 8' x 2.9' | SBap | ||
NGC 6600 | NGC 6599 | GALXY | HER | 18h 15.7' | +24° 55' | 13.8 | 78" x 72" | SO | |||
NGC 6601 | MCG 10-26- 22 | GALXY | DRA | 18h 11.7' | +61° 27' | 15.5 | 30" x 18" | E-SO | |||
NGC 6602 | UGC 11184 | GALXY | HER | 18h 16.6' | +25° 03' | 14.5 | 60" x 42" | SB/P | |||
NGC 6603 | OPNCL | SGR | 18h 18.4' | −18° 24' | 11.0 | 5' | I 1 r n | 100 | 14.0 | ||
NGC 6604 | OCL 56 | OPNCL | SER | 18h 18.1' | −12° 14' | 6.5 | 2' | I 3 p n | 30 | 7.5 | |
NGC 6605 | OCL 47 | OPNCL | SER | 18h 18.4' | −14° 57' | 6.0 | |||||
NGC 6606 | UGC 11174 | GALXY | LYR | 18h 14.7' | +43° 16' | 14.5 | 54" x 42" | Sb |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats