14056 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC 2240 | OPNCL | AUR | 6h 33.2' | +35° 15' | |||||||
NGC 2241 | ESO 57-SC79 | LMCOC | DOR | 6h 22.9' | −68° 55' | ||||||
NGC 2242 | ZWG 204. 5 | PLNNB | AUR | 6h 34.1' | +44° 47' | 14.5 | 13.0 | 22" | 2 | 17.6 | |
NGC 2243 | OCL 644 | OPNCL | CMA | 6h 29.6' | −31° 17' | 9.4 | 5' | I 2 r | 100 | 11.8 | |
NGC 2244 | NGC 2239 | CL+NB | MON | 6h 31.9' | +4° 57' | 4.7 | 24' | II 3 r n:b | 100 | 5.7 | |
NGC 2245 | LBN 904 | BRTNB | MON | 6h 32.7' | +10° 09' | 2' x 2' | R | ||||
NGC 2246 | LBN 948 | BRTNB | MON | 6h 32.6' | +5° 08' | E | |||||
NGC 2247 | LBN 901 | BRTNB | MON | 6h 33.1' | +10° 19' | 2' x 2' | R | ||||
NGC 2248 | ASTER | GEM | 6h 34.6' | +26° 18' | |||||||
NGC 2249 | ESO 57-SC82 | LMCGC | DOR | 6h 25.8' | −68° 55' | ||||||
NGC 225 | OCL 305 | OPNCL | CAS | 0h 43.6' | +61° 46' | 7.0 | 12' | III 1 p n | 15 | 9.3 | |
NGC 2250 | OCL 547 | OPNCL | MON | 6h 33.8' | −5° 05' | 8.9 | 8' | IV 2 p | 10 | 12.0 | |
NGC 2251 | OCL 499 | OPNCL | MON | 6h 34.6' | +8° 22' | 7.2 | 10' | IV 2 p | 30 | 9.0 | |
NGC 2252 | OCL 514 | OPNCL | MON | 6h 34.7' | +5° 22' | 7.7 | 20' | IV 2 p n | 30 | 9.0 | |
NGC 2253 | UGC 3511 | OPNCL | CAM | 6h 43.7' | +65° 12' | 13.0 | 84" x 66" | 1 | |||
NGC 2254 | OCL 500 | OPNCL | MON | 6h 35.8' | +7° 40' | 9.0 | 4' | I 2 p | 50 | 11.9 | |
NGC 2255 | ESO 365-31 | GALXY | COL | 6h 34.0' | −34° 49' | 13.4 | 13.4 | 1.5' x 0.7' | SBc | ||
NGC 2256 | UGC 3519 | GALXY | CAM | 6h 47.2' | +74° 14' | 12.5 | 14.0 | 2.3' x 2' | SBO | ||
NGC 2257 | ESO 87-SC24 | LMCGC | DOR | 6h 30.2' | −64° 19' | 13.5 | 55' | ||||
NGC 2258 | UGC 3523 | GALXY | CAM | 6h 47.8' | +74° 29' | 11.9 | 13.0 | 2.3' x 1.5' | SO | ||
NGC 2259 | OCL 492 | OPNCL | MON | 6h 38.4' | +10° 53' | 10.8 | 4.5' | II 2 p n | 25 | 14.0 | |
NGC 226 | UGC 459 | GALXY | AND | 0h 42.9' | +32° 35' | 13.3 | 13.0 | 54" x 54" | Pec | ||
NGC 2260 | OPNCL | MON | 6h 38.1' | −1° 28' | |||||||
NGC 2261 | LBN 920 | BRTNB | MON | 6h 39.2' | +8° 45' | 2' x 1' | E+R | ||||
NGC 2262 | OCL 531 | OPNCL | MON | 6h 39.6' | +1° 09' | 11.3 | 3.5' | I 2 p | 35 | ||
NGC 2263 | ESO 490-19 | GALXY | CMA | 6h 38.5' | −24° 51' | 12.0 | 13.4 | 2.7' x 1.6' | SBab Ring | ||
NGC 2264 | OCL 495 | CL+NB | MON | 6h 41.0' | +9° 54' | 3.8 | 20' | III 3 m n: | 40 | 5.0 | |
NGC 2265 | ASTER | GEM | 6h 41.7' | +11° 54' | |||||||
NGC 2266 | OCL 471 | OPNCL | GEM | 6h 43.3' | +26° 58' | 9.5 | 7' | II 2 m | 50 | 11.0 | |
NGC 2267 | ESO 426-29 | GALXY | CMA | 6h 40.9' | −32° 29' | 12.1 | 12.9 | 1.7' x 1.3' | SBO | ||
NGC 2268 | UGC 3653 | GALXY | CAM | 7h 14.3' | +84° 23' | 11.5 | 13.4 | 3.3' x 2' | SBbc | ||
NGC 2269 | OCL 524 | OPNCL | MON | 6h 43.3' | +4° 37' | 10.0 | 4' | II 2 p | 12 | 11.5 | |
NGC 227 | UGC 456 | GALXY | CET | 0h 42.6' | −1° 32' | 12.0 | 12.8 | 1.5' x 1.2' | E2 | ||
NGC 2270 | OPNCL | MON | 6h 44.0' | +3° 29' | |||||||
NGC 2271 | ESO 490-34 | GALXY | CMA | 6h 42.9' | −23° 29' | 12.1 | 13.1 | 2.1' x 1.4' | E-SO Bar | ||
NGC 2272 | ESO 490-33 | GALXY | CMA | 6h 42.7' | −27° 28' | 11.6 | 13.0 | 2.4' x 1.6' | SO | ||
NGC 2273 | UGC 3546 | GALXY | LYN | 6h 50.1' | +60° 51' | 11.6 | 13.8 | 3.2' x 2.4' | SBa | ||
NGC 2273A | UGC 3504 | GALXY | LYN | 6h 40.1' | +60° 05' | 13.3 | 2.7' x 2.2' | Sc | |||
NGC 2273B | UGC 3530 | GALXY | LYN | 6h 46.5' | +60° 20' | 12.5 | 13.9 | 2.7' x 1.5' | SBd | ||
NGC 2274 | UGC 3541 | GALXY | GEM | 6h 47.3' | +33° 34' | 12.0 | 13.1 | 2.4' x 2.4' | Elliptical | ||
NGC 2275 | UGC 3542 | GALXY | GEM | 6h 47.3' | +33° 36' | 13.0 | 13.0 | 78" x 54" | Sab | ||
NGC 2276 | UGC 3740 | GALXY | CEP | 7h 27.2' | +85° 45' | 11.4 | 13.5 | 2.8' x 2.7' | SBc Ring | ||
NGC 2277 | ASTER | GEM | 6h 47.8' | +33° 27' | |||||||
NGC 2278 | 2STAR | GEM | 6h 48.3' | +33° 24' | |||||||
NGC 2279 | 3STAR | GEM | 6h 48.4' | +33° 25' | |||||||
NGC 228 | UGC 458 | GALXY | AND | 0h 42.9' | +23° 30' | 13.6 | 13.8 | 72" x 66" | SBab Ring | ||
NGC 2280 | ESO 427- 2 | GALXY | CMA | 6h 44.8' | −27° 38' | 10.3 | 13.4 | 6.6' x 3.2' | Sc | ||
NGC 2281 | OCL 446 | OPNCL | AUR | 6h 48.3' | +41° 05' | 5.4 | 15' | I 3 p | 30 | 7.2 | |
NGC 2282 | IC 2172 | BRTNB | MON | 6h 46.9' | +1° 19' | 3' x 3' | E | ||||
NGC 2283 | ESO 557-13 | GALXY | CMA | 6h 45.9' | −18° 13' | 12.1 | 14.5 | 3.6' x 2.7' | SBc |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats