14056 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 4651 | OCL 987 | OPNCL | ARA | 17h 24.8' | −49° 56' | 6.9 | 10' | II 3 m | 80 | 8.9 | |
IC 466 | CED 92 | BRTNB | MON | 7h 08.6' | −4° 19' | 60" x 60" | E | ||||
IC 4662 | ESO 102-14 | GALXY | PAV | 17h 47.1' | −64° 39' | 11.3 | 12.8 | 2.9' x 1.6' | SBp | ||
IC 4663 | PK 346-8.1 | PLNNB | SCO | 17h 45.5' | −44° 54' | 13.0 | 8.8 | 14" x 12" | 4 | 14.0 | |
IC 4665 | OCL 85 | OPNCL | OPH | 17h 46.3' | +5° 43' | 4.2 | 41' | III 2 p | 30 | 6.9 | |
IC 4673 | PK 3-2.3 | PLNNB | SGR | 18h 03.3' | −27° 06' | 13.0 | 9.9 | 18" x 12" | 4 | 14.5 | |
IC 468 | 3STAR | CMA | 7h 17.3' | −13° 13' | |||||||
IC 4681 | IC 4684 | BRTNB | SGR | 18h 09.1' | −23° 26' | 3' x 2' | E+* | ||||
IC 4685 | OCL 22 | BRTNB | SGR | 18h 09.3' | −23° 59' | 10' x 8' | E+* | ||||
IC 4690 | NGC 6589 | BRTNB | SGR | 18h 16.9' | −19° 47' | 15' | E | ||||
IC 4699 | PK 348-13.1 | PLNNB | TEL | 18h 18.5' | −45° 59' | 12.0 | 7.2 | 5" | 2 | 15.0 | |
IC 4700 | NGC 6595 | OPNCL | SGR | 18h 17.1' | −19° 52' | 7.0 | 11' | 30 | |||
IC 4701 | RCW 157 | BRTNB | SGR | 18h 16.0' | −16° 44' | 60' x 40' | E | ||||
IC 4710 | ESO 103-22 | GALXY | PAV | 18h 28.6' | −66° 59' | 11.9 | 14.3 | 3.3' x 2.8' | SBc | ||
IC 4715 | M 24 | OPNCL | SGR | 18h 26.6' | −18° 23' | 3.1 | 4.2 | 95' x 35' | |||
IC 4721 | ESO 140-G027 | GALXY | PAV | 18h 34.4' | −58° 30' | 11.5 | 13.6 | 5.6' x 1.4' | SBc | ||
IC 4723 | ESO 103-27 | PLNNB | PAV | 18h 35.9' | −63° 23' | 15.0 | 19" | S pec | 16.1 | ||
IC 4725 | M 25 | OPNCL | SGR | 18h 31.8' | −19° 07' | 4.5 | 12.0 | 29' | I 2 p | 30 | 6.7 |
IC 4732 | PK 10-6.1 | PLNNB | SGR | 18h 33.9' | −22° 39' | 13.3 | 6.2 | 2" | 1 | 16.6 | |
IC 4756 | Cr 386 | OPNCL | SER | 18h 39.0' | +5° 27' | 4.5 | 39' | III 2 m | 80 | 8.6 | |
IC 4776 | PK 2-13.1 | PLNNB | SGR | 18h 45.8' | −33° 21' | 12.5 | 6.4 | 8" x 6" | 2a | 16.0 | |
IC 4797 | ESO 183-G029 | GALXY | TEL | 18h 56.5' | −54° 18' | 11.3 | 12.6 | 2.9' x 1.3' | E5 | ||
IC 4812 | ESO 396-*N12 | BRTNB | CRA | 19h 01.1' | −37° 04' | 20' | E+* | ||||
IC 4837 | ESO 184-IG046 | GALXY | TEL | 19h 15.2' | −54° 40' | 12.5 | 13.5 | 2.4' x 1.2' | SBc/P | ||
IC 4846 | PK 27-9.1 | PLNNB | AQL | 19h 16.5' | −9° 03' | 12.0 | 4.5 | 2" | 2 | 13.6 | |
IC 487 | NGC 2494 | GALXY | MON | 7h 59.1' | −0° 38' | 13.0 | 12.4 | 54" x 42" | SBO-a | ||
IC 4891 | IC 4889 | GALXY | TEL | 19h 45.3' | −54° 21' | 11.0 | 12.8 | 2.7' x 1.8' | E5 | ||
IC 4895 | NGC 6822 | GALXY | SGR | 19h 44.9' | −14° 48' | 8.8 | 14.5 | 15.4' x 14.2' | Ir+ | ||
IC 492 | UGC 4212 | GALXY | CNC | 8h 05.6' | +26° 10' | 14.5 | 66" x 60" | SBbc | |||
IC 4945 | NGC 6876A | GALXY | PAV | 20h 11.3' | −71° 01' | 14.8 | 72" x 18" | Sb | |||
IC 4946 | ESO 285-G007 | GALXY | SGR | 20h 24.0' | −44° 00' | 11.8 | 12.5 | 2.4' x 1' | SBO-a | ||
IC 4948 | NGC 6902 | GALXY | SGR | 20h 24.5' | −43° 39' | 10.9 | 14.0 | 6.1' x 4' | SBa | ||
IC 4949 | NGC 6861 | GALXY | TEL | 20h 07.3' | −48° 22' | 11.0 | 12.8 | 3' x 2' | E-SO Bar | ||
IC 4955 | IC 4954 | BRTNB | VUL | 20h 04.8' | +29° 15' | 10' x 3' | E | ||||
IC 4996 | Cr 418 | OPNCL | CYG | 20h 16.5' | +37° 38' | 7.2 | 6' | I 3 p n | 15 | 8.5 | |
IC 4997 | PK 58-10.1 | PLNNB | SGE | 20h 20.1' | +16° 44' | 11.3 | 2.8 | 2" x 1" | 1 | 13.6 | |
IC 5006 | 1STAR | AQL | 20h 23.7' | +6° 28' | 12.0 | ||||||
IC 5052 | ESO 74-15 | GALXY | PAV | 20h 52.1' | −69° 12' | 11.1 | 12.6 | 5.9' x 0.9' | SBcd | ||
IC 5063 | ESO 187-23 | GALXY | IND | 20h 52.0' | −57° 04' | 11.9 | 12.9 | 2.4' x 1.5' | SAO | ||
IC 5068 | LBN 328 | BRTNB | CYG | 20h 50.8' | +42° 31' | 40' x 30' | E | ||||
IC 507 | NGC 2590 | GALXY | HYA | 8h 25.0' | −0° 36' | 13.0 | 13.4 | 2.2' x 0.7' | Sbc | ||
IC 5070 | LBN 350 | BRTNB | CYG | 20h 50.8' | +44° 21' | 8.0 | 60' x 50' | E | |||
IC 5076 | LBN 394 | BRTNB | CYG | 20h 55.9' | +47° 25' | 7' x 7' | E | ||||
IC 5082 | NGC 7010 | GALXY | AQR | 21h 04.7' | −12° 20' | 14.0 | 1.9' x 1' | Elliptical | |||
IC 5105 | ESO 342-39 | GALXY | MIC | 21h 24.4' | −40° 32' | 11.5 | 13.1 | 2.6' x 1.5' | Elliptical | ||
IC 5114 | NGC 7091 | GALXY | GRU | 21h 34.1' | −36° 39' | 12.9 | 14.0 | 2.1' x 1.7' | SBd | ||
IC 5117 | PK 89-5.1 | PLNNB | CYG | 21h 32.5' | +44° 36' | 13.3 | 3.0 | 2" | 2 | 16.6 | |
IC 512 | UGC 4646 | GALXY | CAM | 9h 03.8' | +85° 30' | 12.1 | 14.0 | 2.9' x 2.3' | Sc | ||
IC 5120 | NGC 7096A | GALXY | IND | 21h 38.8' | −64° 21' | 14.0 | 2' x 0.6' | SBbc | |||
IC 5121 | NGC 7096 | GALXY | IND | 21h 41.3' | −63° 55' | 11.9 | 13.0 | 1.8' x 1.6' | Sa |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats