1143 objets correspondent à vos critères
Nom 1 | Nom 2 | Type | Consel | AD | Dec | Mag | Brill | Taille | Classe | Nb. étoiles | Mag. étoile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 11 | NGC 281 | CL+NB | CAS | 0h 53.0' | +56° 37' | 7.4 | 4' | E+* | 9.0 | ||
IC 1369 | Cr 432 | OPNCL | CYG | 21h 12.1' | +47° 44' | 8.8 | 4' | I 1 m | 40 | 12.0 | |
IC 1871 | BRTNB | CAS | 2h 57.4' | +60° 40' | 4' x 4' | E | |||||
IC 2087 | LBN 813 | BRTNB | TAU | 4h 40.0' | +25° 45' | 4' x 4' | E | ||||
IC 2162 | Sh2-256 | BRTNB | ORI | 6h 12.9' | +17° 59' | 4' x 4' | E | ||||
NGC 1129 | UGC 2373 | GALXY | PER | 2h 54.5' | +41° 35' | 12.5 | 15.1 | 4' x 3.1' | Elliptical | ||
NGC 1332 | ESO 548-18 | GALXY | ERI | 3h 26.3' | −21° 20' | 10.3 | 12.1 | 4' x 1.5' | E7 | ||
NGC 1444 | OCL 394 | OPNCL | PER | 3h 49.4' | +52° 40' | 6.5 | 4' | IV 1 p | 6.7 | ||
NGC 1574 | ESO 157-22 | GALXY | RET | 4h 22.0' | −56° 59' | 10.4 | 12.9 | 4' x 3.6' | SO | ||
NGC 2017 | ESO 554-**22 | ASTER | LEP | 5h 39.3' | −17° 51' | 4' | |||||
NGC 2132 | ESO 120-?22 | ASTER | PIC | 5h 55.3' | −59° 55' | 4' x 4' | |||||
NGC 2186 | OCL 498 | OPNCL | ORI | 6h 12.1' | +5° 28' | 8.6 | 4' | II 2 p | 30 | 9.8 | |
NGC 2254 | OCL 500 | OPNCL | MON | 6h 35.8' | +7° 40' | 9.0 | 4' | I 2 p | 50 | 11.9 | |
NGC 2269 | OCL 524 | OPNCL | MON | 6h 43.3' | +4° 37' | 10.0 | 4' | II 2 p | 12 | 11.5 | |
NGC 2292 | ESO 490-48 | GALXY | CMA | 6h 47.7' | −26° 45' | 10.8 | 13.5 | 4' x 3.5' | SBO | ||
NGC 2293 | ESO 490-49 | GALXY | CMA | 6h 47.7' | −26° 45' | 11.1 | 13.9 | 4' x 3.2' | SBO-a | ||
NGC 2316 | NGC 2317 | BRTNB | MON | 6h 59.7' | −7° 46' | 4' | R | ||||
NGC 2317 | NGC 2316 | BRTNB | MON | 6h 59.7' | −7° 46' | 4' | R | ||||
NGC 2414 | OCL 598 | OPNCL | PUP | 7h 33.2' | −15° 27' | 7.9 | 4' | I 3 m | 35 | 8.1 | |
NGC 246 | PK 118-74.1 | PLNNB | CET | 0h 47.1' | −11° 52' | 8.5 | 13.5 | 4' x 3.5' | 3b | 10.9 | |
NGC 2660 | OCL 759 | OPNCL | VEL | 8h 42.6' | −47° 12' | 8.8 | 4' | I 3 m | 70 | 11.6 | |
NGC 2671 | OCL 745 | OPNCL | VEL | 8h 46.2' | −41° 53' | 11.5 | 4' | I 3 p | 40 | ||
NGC 281 | IC 11 | CL+NB | CAS | 0h 53.0' | +56° 37' | 7.4 | 4' | E+* | 9.0 | ||
NGC 2859 | UGC 5001 | GALXY | LMI | 9h 24.3' | +34° 31' | 10.9 | 13.8 | 4' x 3.6' | SBO-a Ring | ||
NGC 2911 | UGC 5092 | GALXY | LEO | 9h 33.8' | +10° 09' | 11.5 | 14.1 | 4' x 3.1' | SO | ||
NGC 2972 | NGC 2999 | OPNCL | VEL | 9h 40.2' | −50° 19' | 9.9 | 4' | I 1 p | 25 | 11.4 | |
NGC 3190 | UGC 5559 | GALXY | LEO | 10h 18.1' | +21° 50' | 11.0 | 13.0 | 4' x 1.5' | Sa | ||
NGC 3231 | OPNCL | UMA | 10h 27.0' | +66° 49' | 4' | ||||||
NGC 3268 | ESO 375-45 | GALXY | ANT | 10h 30.0' | −35° 20' | 11.4 | 13.8 | 4' x 2.8' | Elliptical | ||
NGC 3557 | ESO 377-16 | GALXY | CEN | 11h 10.0' | −37° 32' | 10.4 | 13.0 | 4' x 3' | Elliptical | ||
NGC 3590 | OCL 852 | OPNCL | CAR | 11h 13.0' | −60° 47' | 8.1 | 4' | II 1 p | 25 | 10.3 | |
NGC 3672 | MCG - 2-29- 28 | GALXY | CRT | 11h 25.0' | −9° 48' | 11.4 | 13.5 | 4' x 1.8' | Sc | ||
NGC 3735 | UGC 6567 | GALXY | DRA | 11h 36.0' | +70° 32' | 11.8 | 13.0 | 4' x 0.8' | Sc | ||
NGC 4036 | UGC 7005 | GALXY | UMA | 12h 01.5' | +61° 54' | 10.6 | 12.6 | 4' x 1.8' | E6 | ||
NGC 4062 | UGC 7045 | GALXY | UMA | 12h 04.1' | +31° 54' | 11.0 | 13.0 | 4' x 1.8' | SBc | ||
NGC 4147 | NGC 4153 | GLOCL | COM | 12h 10.1' | +18° 33' | 10.3 | 4' | VI | |||
NGC 4184 | ESO 130-SC10 | OPNCL | 12h 13.5' | −62° 43' | 4' x 4' | ||||||
NGC 4278 | UGC 7386 | GALXY | COM | 12h 20.1' | +29° 17' | 10.1 | 13.0 | 4' x 3.9' | Elliptical | ||
NGC 428 | UGC 763 | GALXY | CET | 1h 12.9' | +0° 59' | 11.5 | 14.0 | 4' x 2.9' | Scp | ||
NGC 4349 | OCL 882 | OPNCL | 12h 24.1' | −61° 52' | 7.4 | 4' | I 2 m | 30 | 10.9 | ||
NGC 4371 | UGC 7493 | GALXY | VIR | 12h 24.9' | +11° 42' | 10.8 | 13.0 | 4' x 2.3' | SBO-a Ring | ||
NGC 4439 | OCL 884 | OPNCL | 12h 28.4' | −60° 06' | 8.4 | 4' | II 1 p | 10.3 | |||
NGC 4459 | UGC 7614 | GALXY | COM | 12h 29.0' | +13° 59' | 10.4 | 12.6 | 4' x 3.1' | Sa | ||
NGC 4487 | MCG - 1-32- 21 | GALXY | VIR | 12h 31.1' | −8° 03' | 10.9 | 13.4 | 4' x 2.8' | SBc | ||
NGC 4517A | R 80 | GALXY | VIR | 12h 32.5' | +0° 23' | 12.5 | 14.9 | 4' x 2.6' | SBd | ||
NGC 4596 | UGC 7828 | GALXY | VIR | 12h 39.9' | +10° 11' | 10.4 | 13.0 | 4' x 3.4' | SBO-a | ||
NGC 4651 | UGC 7901 | GALXY | COM | 12h 43.7' | +16° 24' | 10.8 | 13.1 | 4' x 2.7' | Scp | ||
NGC 4698 | UGC 7970 | GALXY | VIR | 12h 48.4' | +8° 29' | 10.5 | 12.9 | 4' x 2.9' | Sab | ||
NGC 4746 | UGC 8007 | GALXY | VIR | 12h 51.9' | +12° 05' | 12.5 | 14.0 | 4' x 1.2' | Sb | ||
NGC 4839 | UGC 8070 | GALXY | COM | 12h 57.4' | +27° 30' | 12.0 | 14.3 | 4' x 1.9' | Elliptical |
Critères de recherche
AccueilVersionsChercher selon des critèresObservables facilementStats